|   |
| 123 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 47 | 155809 | 12:25:00 | 12522 | ||
| 42 | 135045 | 12:15:00 | 3310 | ||
| 259 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 28 | 40195 | 12:14:00 | 4010 | ||
| 16 | 175551 | 11:50:00 | 19816 | ||
| 327 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 436 | 130436 | 11:54:00 | 957 | ||
| 418 | 45068 | 11:18:00 | 90083 | ||
| 156 | 170007 | 12:06:00 | 38940 | ||
| 385 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 310 | 157549 | 11:06:00 | 22756 | ||
| 312 | 161064 | 11:10:00 | 21335 | ||
| 167 | 153380 | 11:18:00 | 22729 | ||
| 227 | 49881 | 11:39:00 | 4407 | ||
| 152 | 82426 | 11:13:00 | 7008 | ||
| 239 | 142068 | 12:03:00 | 7005 | ||
| 440 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 22 | 43076 | 12:02:00 | 22835 | ||
| 40 | 133841 | 12:11:00 | 23542 | ||
| 30 | 156537 | 12:18:00 | 5285 | ||
| 2 | 87540 | 11:22:00 | 20541 | ||
| 26 | 154120 | 12:10:00 | 5758 | ||
| 17 | 170321 | 11:52:00 | 2492 | ||
| 479 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 313 | 176875 | 11:12:00 | 7759 | ||
| 482 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 217 | 401241 | 11:52:00 | 338 | ||
| 521 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 14 | 154607 | 11:46:00 | 19350 | ||
| 315 | 58544 | 11:15:00 | 23119 | ||
| 469 | 179478 | 11:47:00 | 37437 | ||
| 547 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 36 | 126184 | 12:03:00 | 6589 | ||
| 43 | 42170 | 12:17:00 | 10250 | ||
| 783 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 188 | 411932 | 11:04:00 | 38645 | ||
| 148 | 166076 | 11:05:00 | 1668 | ||
| 39 | 150472 | 12:09:00 | 886 | ||
| 231 | 150559 | 11:47:00 | 29075 | ||
| 9 | 159054 | 11:36:00 | 12574 | ||
| 444 | 150621 | 12:02:00 | 23292 | ||
| 234 | 166121 | 11:53:00 | 263 | ||
| 257 | 161101 | 11:33:00 | 32904 | ||
| 103 | 122887 | 11:30:00 | 19280 | ||
| 197 | 135221 | 11:21:00 | 2338 | ||
| 263 | 150615 | 11:08:00 | 20273 | ||
| 292 | 483863 | 11:30:00 | 2316 | ||
| 277 | 45533 | 11:00:00 | 2314 | ||
| 509 | 120097 | 11:06:00 | 10064 | ||
| 502 | 142529 | 11:53:00 | 10077 | ||
| 514 | 142527 | 11:21:00 | 10076 | ||
| 7 | 45569 | 11:32:00 | 27962 | ||
| 290 | 45530 | 11:26:00 | 39970 | ||
| 450 | 65578 | 12:08:00 | 23083 | ||
| 974 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 523 | 131622 | 11:48:00 | 19405 | ||
| 170 | 131621 | 11:37:00 | 19399 | ||
| 486 | 122674 | 11:05:00 | 27870 | ||
| 532 | 141564 | 12:15:00 | 7273 | ||
| 311 | 114550 | 11:08:00 | 17747 | ||
| 296 | 145979 | 11:40:00 | 17786 | ||
| 490 | 152280 | 11:17:00 | 37700 | ||
| 582 | 120116 | 11:42:00 | 20906 | ||
| 584 | 45171 | 11:46:00 | 19371 | ||
| 405 | 169640 | 11:05:00 | 36911 | ||
| 525 | 112453 | 11:54:00 | 36909 | ||
| 159 | 156788 | 11:03:00 | 22453 | ||
| 308 | 54328 | 11:02:00 | 22446 | ||
| 172 | 161096 | 11:41:00 | 20481 | ||
| 144 | 175500 | 11:31:00 | 3977 | ||
| 201 | 94991 | 11:29:00 | 14700 | ||
| 174 | 138278 | 11:45:00 | 12426 | ||
| 402 | 170581 | 11:02:00 | 3791 | ||
| 245 | 153333 | 11:09:00 | 10974 | ||
| 166 | 65587 | 11:20:00 | 17156 | ||
| 5 | 175094 | 11:28:00 | 17155 | ||
| 499 | 152359 | 11:44:00 | 37671 | ||
| 127 | 44133 | 12:07:00 | 30515 | ||
| 180 | 145993 | 11:57:00 | 10432 | ||
| 216 | 165983 | 11:50:00 | 39259 | ||
| 458 | 142151 | 11:36:00 | 93691 | ||
| 411 | 152279 | 11:11:00 | 37898 | ||
| 250 | 154561 | 11:19:00 | 32249 | ||
| 299 | 483887 | 11:46:00 | 3777 | ||
| 291 | 46275 | 11:28:00 | 13476 | ||
| 521 | 165984 | 11:42:00 | 90624 | ||
| 565 | 170892 | 11:08:00 | 28216 | ||
| 496 | 131965 | 11:35:00 | 29345 | ||
| 184 | 170279 | 11:18:00 | 41353 | ||
| 505 | 143974 | 12:02:00 | 19909 | ||
| 494 | 141920 | 11:29:00 | 27472 | ||
| 503 | 142351 | 11:56:00 | 31908 | ||
| 464 | 177146 | 11:42:00 | 94960 | ||
| 105 | 126351 | 11:34:00 | 7971 | ||
| 161 | 166291 | 11:07:00 | 33819 | ||
| 304 | 128156 | 11:56:00 | 10730 | ||
| 528 | 44135 | 12:03:00 | 12438 | ||
| 987 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 163 | 156767 | 11:11:00 | 22825 | ||
| 160 | 152840 | 11:05:00 | 1875 | ||
| 104 | 156672 | 11:32:00 | 36919 | ||
| 297 | 411058 | 11:42:00 | 9923 | ||
| 212 | 152844 | 11:42:00 | 3065 | ||
| 113 | 54852 | 11:22:00 | 4042 | ||
| 114 | 54851 | 11:24:00 | 24256 | ||
| 432 | 177432 | 12:22:00 | 10634 | ||
| 186 | 146066 | 11:00:00 | 286 | ||
| 238 | 154217 | 12:01:00 | 560 | ||
| 445 | 152835 | 12:03:00 | 33273 | ||
| 139 | 154218 | 11:21:00 | 24030 | ||
| 1025 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 129 | 148835 | 12:11:00 | 251 | ||
| 102 | 153282 | 11:28:00 | 25868 | ||
| 430 | 135051 | 12:20:00 | 12558 | ||
| 1122 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 228 | 169668 | 11:41:00 | 92695 | ||
| 226 | 135129 | 11:37:00 | 25555 | ||
| 1177 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 218 | 401939 | 11:54:00 | 25309 | ||
| 1229 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 10 | 45155 | 11:38:00 | 32607 | ||
| 559 | 161557 | 12:01:00 | 21905 | ||
| 1384 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 294 | 140406 | 11:34:00 | 711 | ||
| 110 | 93829 | 11:36:00 | 15938 | ||
| 204 | 47707 | 11:35:00 | 31030 | ||
| 283 | 144506 | 11:12:00 | 3480 | ||
| 475 | 47705 | 11:58:00 | 35483 | ||
| 1410 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 119 | 153421 | 11:21:00 | 91384 | ||
| 519 | 167774 | 11:36:00 | 38750 | ||
| 1465 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 305 | 151091 | 11:58:00 | 23469 | ||
| 286 | 140745 | 11:18:00 | 23609 | ||
| 222 | 128810 | 12:02:00 | 14835 | ||
| 1546 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 31 | 122731 | 12:20:00 | 34122 | ||
| 1656 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 27 | 413211 | 12:12:00 | 1790 | ||
| 404 | 159794 | 11:04:00 | 38603 | ||
| 485 | 142740 | 11:02:00 | 36739 | ||
| 535 | 135640 | 12:24:00 | 27843 | ||
| 422 | 44078 | 11:22:00 | 21625 | ||
| 448 | 47882 | 12:06:00 | 21964 | ||
| 230 | 170226 | 11:45:00 | 3359 | ||
| 533 | 150649 | 12:18:00 | 28526 | ||
| 210 | 176985 | 11:38:00 | 31099 | ||
| 497 | 146002 | 11:38:00 | 28144 | ||
| 543 | 47881 | 11:13:00 | 28361 | ||
| 575 | 146257 | 11:28:00 | 27975 | ||
| 577 | 411074 | 11:32:00 | 27952 | ||
| 495 | 41080 | 11:32:00 | 27932 | ||
| 588 | 157935 | 11:54:00 | 27693 | ||
| 136 | 48083 | 12:25:00 | 5028 | ||
| 300 | 124085 | 11:48:00 | 31138 | ||
| 151 | 122689 | 11:11:00 | 31082 | ||
| 428 | 122567 | 12:18:00 | 10287 | ||
| 178 | 93638 | 11:53:00 | 10609 | ||
| 515 | 124203 | 11:24:00 | 10668 | ||
| 556 | 153347 | 11:52:00 | 33087 | ||
| 417 | 44094 | 11:17:00 | 4028 | ||
| 415 | 152171 | 11:15:00 | 33065 | ||
| 522 | 150697 | 11:45:00 | 37171 | ||
| 531 | 135454 | 12:12:00 | 29146 | ||
| 554 | 138213 | 11:46:00 | 29071 | ||
| 493 | 140260 | 11:26:00 | 25720 | ||
| 189 | 46709 | 11:06:00 | 31543 | ||
| 412 | 166031 | 11:12:00 | 91280 | ||
| 269 | 150519 | 11:20:00 | 3612 | ||
| 567 | 120512 | 11:12:00 | 26174 | ||
| 309 | 167411 | 11:04:00 | 20070 | ||
| 551 | 140437 | 11:37:00 | 31931 | ||
| 45 | 157455 | 12:21:00 | 25532 | ||
| 265 | 91777 | 11:12:00 | |||
| 400 | 41173 | 11:00:00 | 91651 | ||
| 585 | 49097 | 11:48:00 | 27876 | ||
| 1698 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 19 | 117919 | 11:56:00 | 15979 | ||
| 46 | 117212 | 12:23:00 | 14459 | ||
| 2176 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 18 | 159907 | 11:54:00 | 17972 | ||
| 462 | 177756 | 11:40:00 | 38672 | ||
| 237 | 177705 | 11:59:00 | 344 | ||
| 142 | 154856 | 11:27:00 | 40514 | ||
| 44 | 488070 | 12:19:00 | 22951 | ||
| 223 | 179282 | 12:04:00 | 21414 | ||
| 248 | 158800 | 11:15:00 | 29386 | ||
| 198 | 47810 | 11:23:00 | 21445 | ||
| 196 | 124121 | 11:19:00 | 31026 | ||
| 439 | 166352 | 11:57:00 | 32646 | ||
| 580 | 170655 | 11:38:00 | 10081 | ||
| 557 | 140061 | 11:55:00 | 11774 | ||
| 455 | 82596 | 11:33:00 | 94176 | ||
| 130 | 133826 | 12:13:00 | 40576 | ||
| 219 | 128266 | 11:56:00 | 6886 | ||
| 111 | 137905 | 11:38:00 | 15983 | ||
| 544 | 125833 | 11:16:00 | 27192 | ||
| 120 | 40065 | 11:23:00 | 17161 | ||
| 8 | 150572 | 11:34:00 | 14920 | ||
| 571 | 93333 | 11:20:00 | 17477 | ||
| 183 | 117307 | 11:16:00 | 17062 | ||
| 468 | 177196 | 11:46:00 | 91474 | ||
| 465 | 153579 | 11:43:00 | 18561 | ||
| 562 | 148704 | 11:02:00 | 27773 | ||
| 491 | 126604 | 11:20:00 | 28035 | ||
| 15 | 42416 | 11:48:00 | 2178 | ||
| 539 | 130362 | 11:01:00 | 28322 | ||
| 147 | 123456 | 11:03:00 | 4768 | ||
| 254 | 170555 | 11:27:00 | 487 | ||
| 530 | 126495 | 12:09:00 | 27751 | ||
| 175 | 124312 | 11:47:00 | 27733 | ||
| 187 | 408078 | 11:02:00 | 327 | ||
| 213 | 153383 | 11:44:00 | 7137 | ||
| 550 | 156763 | 11:34:00 | 23221 | ||
| 209 | 79699 | 11:36:00 | 6400 | ||
| 215 | 154706 | 11:48:00 | 24593 | ||
| 101 | 123224 | 11:26:00 | 11189 | ||
| 583 | 167539 | 11:44:00 | 11188 | ||
| 162 | 45477 | 11:09:00 | 7217 | ||
| 416 | 144799 | 11:16:00 | 35880 | ||
| 534 | 133055 | 12:21:00 | 27826 | ||
| 589 | 125601 | 11:56:00 | |||
| 435 | 176947 | 12:25:00 | |||
| 473 | 172842 | 11:51:00 | |||
| 2419 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 275 | 56261 | 11:32:00 | 9079 | ||
| 2464 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 508 | 151259 | 11:03:00 | 23383 | ||
| 173 | 166282 | 11:43:00 | 23381 | ||
| 23 | 172778 | 12:04:00 | 39540 | ||
| 511 | 154742 | 11:12:00 | 23353 | ||
| 140 | 45957 | 11:23:00 | 21428 | ||
| 134 | 167980 | 12:21:00 | 1276 | ||
| 293 | 144502 | 11:32:00 | 24977 | ||
| 478 | 128136 | 12:09:00 | 35862 | ||
| 255 | 94404 | 11:29:00 | 22106 | ||
| 482 | 411113 | 12:17:00 | 36143 | ||
| 488 | 134947 | 11:11:00 | 29592 | ||
| 425 | 86363 | 12:15:00 | 15881 | ||
| 480 | 410725 | 12:13:00 | 36482 | ||
| 116 | 41968 | 11:15:00 | 29936 | ||
| 122 | 157257 | 11:27:00 | 22599 | ||
| 2574 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 545 | 54117 | 11:19:00 | 34517 | ||
| 176 | 103002 | 11:49:00 | 1876 | ||
| 466 | 178236 | 11:44:00 | 39662 | ||
| 206 | 54116 | 11:39:00 | 12316 | ||
| 541 | 173131 | 11:07:00 | 30988 | ||
| 2723 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 168 | 138405 | 11:17:00 | 3793 | ||
| 2749 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 272 | 46175 | 11:26:00 | 29629 | ||
| 578 | 131592 | 11:34:00 | 31641 | ||
| 205 | 146859 | 11:37:00 | 35437 | ||
| 540 | 156034 | 11:04:00 | 39053 | ||
| 472 | 158782 | 11:50:00 | 39056 | ||
| 298 | 166642 | 11:44:00 | 2049 | ||
| 479 | 148632 | 12:11:00 | 36899 | ||
| 546 | 141275 | 11:22:00 | 36950 | ||
| 285 | 407228 | 11:16:00 | 208 | ||
| 306 | 46193 | 12:00:00 | 28795 | ||
| 433 | 169848 | 12:23:00 | 39148 | ||
| 457 | 169042 | 11:35:00 | 39149 | ||
| 452 | 159739 | 11:30:00 | 90298 | ||
| 406 | 159891 | 11:06:00 | 19462 | ||
| 481 | 410657 | 12:15:00 | 919 | ||
| 586 | 153360 | 11:50:00 | 38066 | ||
| 301 | 153332 | 11:50:00 | 10830 | ||
| 2901 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 303 | 167392 | 11:54:00 | 15306 | ||
| 288 | 409495 | 11:22:00 | 15380 | ||
| 2972 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 268 | 46283 | 11:18:00 | 10157 | ||
| 3065 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 282 | 56790 | 11:10:00 | 16186 | ||
| 3489 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 252 | 166280 | 11:23:00 | 1788 | ||
| 236 | 46076 | 11:57:00 | 17647 | ||
| 513 | 169854 | 11:18:00 | 26771 | ||
| 279 | 151125 | 11:04:00 | 3799 | ||
| 132 | 170298 | 12:17:00 | 31373 | ||
| 273 | 117300 | 11:28:00 | 1999 | ||
| 302 | 177179 | 11:52:00 | 7726 | ||
| 12 | 134962 | 11:42:00 | 15532 | ||
| 289 | 49078 | 11:24:00 | 20004 | ||
| 3829 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 460 | 154196 | 11:38:00 | 38679 | ||
| 202 | 179317 | 11:31:00 | 14346 | ||
| 524 | 166724 | 11:51:00 | 91892 | ||
| 229 | 126285 | 11:43:00 | 10360 | ||
| 500 | 133227 | 11:47:00 | 91737 | ||
| 409 | 133072 | 11:09:00 | 91738 | ||
| 453 | 133057 | 11:31:00 | 95728 | ||
| 456 | 133056 | 11:34:00 | 95727 | ||
| 192 | 49014 | 11:12:00 | |||
| 3926 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 37 | 408005 | 12:05:00 | 481 | ||
| 4006 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 243 | 99734 | 11:05:00 | 2056 | ||
| 246 | 128006 | 11:11:00 | 18395 | ||
| 314 | 45345 | 11:14:00 | 3682 | ||
| 4103 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 118 | 46778 | 11:19:00 | 1321 | ||
| 476 | 167500 | 12:00:00 | 37881 | ||
| 4116 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 253 | 46003 | 11:25:00 | 24982 | ||
| 200 | 159577 | 11:27:00 | 13471 | ||
| 4200 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 191 | 138828 | 11:10:00 | 34705 | ||
| 569 | 142504 | 11:16:00 | 37237 | ||
| 214 | 135360 | 11:46:00 | 34163 | ||
| 471 | 144801 | 11:49:00 | 35070 | ||
| 587 | 142377 | 11:52:00 | 36444 | ||
| 106 | 45975 | 11:36:00 | 20971 | ||
| 4284 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 20 | 45319 | 11:58:00 | 5269 | ||
| 4307 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 131 | 174661 | 12:15:00 | 2752 | ||
| 4352 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 154 | 483851 | 12:02:00 | 17269 | ||
| 251 | 312884 | 11:21:00 | 20107 | ||
| 4420 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 177 | 411699 | 11:51:00 | 37511 | ||
| 211 | 146867 | 11:40:00 | 37313 | ||
| 126 | 142469 | 12:05:00 | 37314 | ||
| 249 | 88367 | 11:17:00 | 709 | ||
| 4475 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 48 | 159770 | 12:27:00 | 23585 | ||
| 149 | 121251 | 11:07:00 | 2371 | ||
| 21 | 172030 | 12:00:00 | 15919 | ||
| 133 | 126897 | 12:19:00 | 16486 | ||
| 4556 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 13 | 409214 | 11:44:00 | 10122 | ||
| 121 | 56945 | 11:25:00 | 9985 | ||
| 5018 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 233 | 156790 | 11:51:00 | 34597 | ||
| 6 | 45887 | 11:30:00 | 16180 | ||
| 256 | 45480 | 11:31:00 | 13002 | ||
| 280 | 45512 | 11:06:00 | 7234 | ||
| 5021 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 271 | 146981 | 11:24:00 | 10319 | ||
| 5115 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 242 | 175196 | 11:03:00 | 31119 | ||
| 5144 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 548 | 413388 | 11:28:00 | 37863 | ||
| 446 | 156609 | 12:04:00 | 37998 | ||
| 150 | 65733 | 11:09:00 | 6835 | ||
| 221 | 172463 | 12:00:00 | 1205 | ||
| 247 | 94954 | 11:13:00 | 11027 | ||
| 155 | 45200 | 12:04:00 | 30089 | ||
| 442 | 137684 | 12:00:00 | 29330 | ||
| 537 | 169738 | 12:30:00 | 29242 | ||
| 512 | 166005 | 11:15:00 | 29193 | ||
| 437 | 82621 | 11:55:00 | 38701 | ||
| 5241 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 501 | 137942 | 11:50:00 | 29085 | ||
| 566 | 125140 | 11:10:00 | 22830 | ||
| 547 | 74236 | 11:25:00 | 22937 | ||
| 195 | 75469 | 11:17:00 | 40504 | ||
| 536 | 118924 | 12:27:00 | 5515 | ||
| 414 | 172885 | 11:14:00 | 10050 | ||
| 287 | 159139 | 11:20:00 | 37683 | ||
| 568 | 120082 | 11:14:00 | 29072 | ||
| 504 | 139224 | 11:59:00 | 29234 | ||
| 555 | 148700 | 11:49:00 | 31821 | ||
| 135 | 41832 | 12:23:00 | 31206 | ||
| 143 | 57003 | 11:29:00 | 13045 | ||
| 489 | 138221 | 11:14:00 | 31552 | ||
| 141 | 52635 | 11:25:00 | 18944 | ||
| 424 | 137601 | 12:14:00 | 31408 | ||
| 441 | 144825 | 11:59:00 | 31372 | ||
| 581 | 82867 | 11:40:00 | 10252 | ||
| 572 | 130333 | 11:22:00 | 1270 | ||
| 552 | 153133 | 11:40:00 | 10254 | ||
| 408 | 146879 | 11:08:00 | 36090 | ||
| 434 | 150583 | 12:24:00 | 36089 | ||
| 527 | 143321 | 12:00:00 | 36102 | ||
| 421 | 143399 | 11:21:00 | 36104 | ||
| 549 | 143398 | 11:31:00 | 36106 | ||
| 427 | 152541 | 12:17:00 | 17885 | ||
| 171 | 146166 | 11:39:00 | 16332 | ||
| 529 | 146139 | 12:06:00 | 16401 | ||
| 570 | 172159 | 11:18:00 | 29436 | ||
| 542 | 137585 | 11:10:00 | 29280 | ||
| 574 | 177868 | 11:26:00 | 29180 | ||
| 518 | 126497 | 11:33:00 | 11989 | ||
| 260 | 138300 | 11:02:00 | 30215 | ||
| 138 | 48958 | 11:19:00 | 18234 | ||
| 232 | 175203 | 11:49:00 | 18256 | ||
| 517 | 117060 | 11:30:00 | 27985 | ||
| 498 | 126498 | 11:41:00 | 32078 | ||
| 419 | 137548 | 11:19:00 | 12766 | ||
| 563 | 171966 | 11:04:00 | 12704 | ||
| 220 | 128866 | 11:58:00 | 3615 | ||
| 41 | 90205 | 12:13:00 | 15325 | ||
| 29 | 483305 | 12:16:00 | 18094 | ||
| 5283 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 38 | 44114 | 12:07:00 | 4776 | ||
| 5335 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 267 | 77496 | 11:16:00 | 9726 | ||
| 146 | 150515 | 11:01:00 | 16516 | ||
| 5416 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 107 | 41509 | 11:38:00 | 12222 | ||
| 5445 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 128 | 47133 | 12:09:00 | 22703 | ||
| 5458 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 199 | 151003 | 11:25:00 | 31555 | ||
| 261 | 138836 | 11:04:00 | 1444 | ||
| 266 | 142383 | 11:14:00 | 1445 | ||
| 5539 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 438 | 55735 | 11:56:00 | 715 | ||
| 262 | 99353 | 11:06:00 | 866 | ||
| 274 | 152939 | 11:30:00 | 37935 | ||
| 467 | 165956 | 11:45:00 | 38935 | ||
| 158 | 172844 | 11:01:00 | 850 | ||
| 259 | 43691 | 11:00:00 | 849 | ||
| 1 | 128149 | 11:20:00 | 27139 | ||
| 553 | 154451 | 11:43:00 | 29983 | ||
| 25 | 151459 | 12:08:00 | 9482 | ||
| 564 | 166206 | 11:06:00 | 37640 | ||
| 182 | 124114 | 11:14:00 | 30604 | ||
| 449 | 80996 | 12:07:00 | 91563 | ||
| 284 | 175455 | 11:14:00 | 14996 | ||
| 431 | 133228 | 12:21:00 | 32952 | ||
| 576 | 175669 | 11:30:00 | 30897 | ||
| 270 | 54904 | 11:22:00 | 32238 | ||
| 179 | 133067 | 11:55:00 | 30896 | ||
| 573 | 133060 | 11:24:00 | 33120 | ||
| 558 | 159578 | 11:58:00 | 37804 | ||
| 520 | 178059 | 11:39:00 | 30898 | ||
| 164 | 54837 | 11:13:00 | 8645 | ||
| 264 | 172995 | 11:10:00 | 30049 | ||
| 4 | 70318 | 11:26:00 | 8650 | ||
| 526 | 124378 | 11:57:00 | 31224 | ||
| 429 | 114401 | 12:19:00 | 12207 | ||
| 447 | 125146 | 12:05:00 | 92839 | ||
| 203 | 90788 | 11:33:00 | 24090 | ||
| 5678 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 24 | 107254 | 12:06:00 | 18138 | ||
| 5953 | FIN |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 235 | 54106 | 11:55:00 | 716 | ||
| 90001 |
| Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö | Lisenssi-nro |
|---|
| 459 | 177729 | 11:37:00 | 90912 | ||
| 440 | 177584 | 11:58:00 | 90911 | ||
| 474 | 168996 | 11:56:00 | 91707 | ||
| 516 | 170042 | 11:27:00 | 7283 | ||
| 463 | 133241 | 11:41:00 | 91196 | ||
| 410 | 133243 | 11:10:00 | 92855 | ||
| 454 | 176841 | 11:32:00 | 38201 | ||
| 407 | 133242 | 11:07:00 | 92887 | ||
| 470 | 133240 | 11:48:00 | 92886 | ||
| 426 | 152357 | 12:16:00 | 38888 | ||
| 420 | 179632 | 11:20:00 | 39697 | ||
| 443 | 169551 | 12:01:00 | 39694 | ||
| 413 | 178145 | 11:13:00 | 39696 | ||
| 487 | 153137 | 11:08:00 | 37672 | ||
| 510 | 133239 | 11:09:00 | 92652 | ||
| 507 | 133238 | 11:00:00 | 92651 | ||
| 461 | 169846 | 11:39:00 | 90887 | ||
| 579 | 152115 | 11:36:00 | 12576 | ||
| 492 | 152092 | 11:23:00 | 37388 | ||
| 401 | 133053 | 11:01:00 | 95811 | ||
| 483 | 133200 | 12:19:00 | 95808 | ||
| 561 | 133199 | 11:00:00 | 95790 | ||
| 403 | 133197 | 11:03:00 | 91072 | ||
| 90002 |
