|
90001 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
148 | 156342 | 11:45:00 | ||
307 | 127328 | 12:22:00 | ||
90002 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
208 | 41181 | 11:30:30 | ||
120 | 122567 | 11:24:30 | ||
32 | 41173 | 11:44:00 | ||
113 | 41139 | 11:17:30 | ||
111 | 140435 | 11:15:30 | ||
133 | 154453 | 11:37:30 | ||
50 | 159794 | 12:02:00 | ||
178 | 142740 | 11:55:30 | ||
256 | 153180 | 11:37:00 | ||
252 | 135640 | 11:33:00 | ||
41 | 178012 | 11:53:00 | ||
43 | 44094 | 11:55:00 | ||
106 | 44078 | 12:36:00 | ||
193 | 180744 | 11:15:30 | ||
108 | 152171 | 12:38:00 | ||
92 | 47882 | 12:22:00 | ||
18 | 11:13:00 | |||
258 | 150558 | 11:39:00 | ||
59 | 48453 | 11:52:30 | ||
246 | 150697 | 11:27:00 | ||
135 | 179288 | 11:39:30 | ||
137 | 177602 | 11:41:30 | ||
85 | 182627 | 12:15:00 | ||
317 | 46709 | 12:20:00 | ||
254 | 150649 | 11:35:00 | ||
168 | 181348 | 11:45:30 | ||
97 | 166031 | 12:27:00 | ||
200 | 47881 | 11:22:30 | ||
27 | 55204 | 11:22:00 | ||
231 | 146257 | 12:06:00 | ||
325 | 70216 | 12:32:00 | ||
269 | 411074 | 11:59:00 | ||
262 | 157935 | 11:52:00 | ||
309 | 48083 | 12:25:00 | ||
187 | 12:04:30 | |||
6 | 11:29:00 | |||
1 | 11:24:00 | |||
198 | 140437 | 11:20:30 | ||
299 | 122689 | 12:08:30 | ||
249 | 124203 | 11:30:00 | ||
170 | 140260 | 11:47:30 | ||
90003 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
180 | 170278 | 11:57:30 | ||
210 | 153350 | 11:32:30 | ||
145 | 166827 | 11:42:00 | ||
105 | 170225 | 12:35:00 | ||
123 | 177700 | 11:27:30 | ||
226 | 166724 | 12:22:30 | ||
75 | 170231 | 12:08:30 | ||
61 | 154196 | 11:54:30 | ||
90004 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
82 | 82621 | 12:12:00 | ||
16 | 177802 | 11:39:00 | ||
5 | 152884 | 11:28:00 | ||
281 | 166445 | 12:11:30 | ||
126 | 146177 | 11:30:30 | ||
3 | 143231 | 11:26:00 | ||
93 | 156609 | 12:23:00 | ||
88 | 137684 | 12:18:00 | ||
222 | 169738 | 12:18:30 | ||
220 | 166005 | 12:16:30 | ||
152 | 130376 | 11:49:00 | ||
12 | 169460 | 11:35:00 | ||
23 | 11:18:00 | |||
229 | 413388 | 12:04:00 | ||
90005 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
214 | 156822 | 11:36:30 | ||
53 | 179537 | 12:05:00 | ||
138 | 179468 | 11:42:30 | ||
103 | 75454 | 12:33:00 | ||
166 | 58874 | 11:43:30 | ||
55 | 400957 | 12:07:00 | ||
34 | 169936 | 11:46:00 | ||
306 | 148835 | 12:20:30 | ||
225 | 148714 | 12:21:30 | ||
90006 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
56 | 177729 | 11:49:30 | ||
78 | 180669 | 12:08:00 | ||
177 | 153137 | 11:54:30 | ||
181 | 168996 | 11:58:30 | ||
251 | 170042 | 11:32:00 | ||
24 | 11:19:00 | |||
11 | 11:34:00 | |||
2 | 11:25:00 | |||
4 | 11:27:00 | |||
30 | 11:42:00 | |||
38 | 11:50:00 | |||
26 | 11:21:00 | |||
9 | 11:32:00 | |||
122 | 11:26:30 | |||
40 | 11:52:00 | |||
42 | 11:54:00 | |||
65 | 11:58:30 | |||
19 | 11:14:00 | |||
149 | 11:46:00 | |||
228 | 12:24:30 | |||
255 | 11:36:00 | |||
91 | 12:21:00 | |||
224 | 12:20:30 | |||
110 | 169846 | 11:14:30 | ||
48 | 12:00:00 | |||
188 | 12:05:30 | |||
89 | 12:19:00 | |||
130 | 176841 | 11:34:30 | ||
171 | 152092 | 11:48:30 | ||
17 | 11:40:00 | |||
44 | 11:56:00 | |||
191 | 11:13:30 | |||
15 | 11:38:00 | |||
237 | 12:12:00 | |||
87 | 182928 | 12:17:00 | ||
36 | 11:48:00 | |||
127 | 11:31:30 | |||
114 | 152357 | 11:18:30 | ||
99 | 179632 | 12:29:00 | ||
80 | 169551 | 12:10:00 | ||
102 | 178145 | 12:32:00 | ||
21 | 11:16:00 | |||
28 | 11:23:00 | |||
13 | 11:36:00 | |||
158 | 11:17:00 | |||
52 | 12:04:00 | |||
90007 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
86 | 80996 | 12:16:00 | ||
57 | 153165 | 11:50:30 | ||
94 | 55735 | 12:24:00 | ||
63 | 165956 | 11:56:30 | ||
280 | 140036 | 12:16:00 | ||
129 | 154969 | 11:33:30 | ||
275 | 176891 | 12:16:30 | ||
261 | 175669 | 11:51:00 | ||
279 | 123762 | 12:14:30 | ||
235 | 150786 | 12:10:00 | ||
205 | 154451 | 11:27:30 | ||
265 | 166206 | 11:55:00 | ||
203 | 159578 | 11:25:30 | ||
69 | 114403 | 12:02:30 | ||
247 | 178059 | 11:28:00 | ||
318 | 124114 | 12:21:30 | ||
243 | 124378 | 11:24:00 | ||
142 | 114401 | 11:46:30 | ||
282 | 12:12:30 | |||
90 | 80929 | 12:20:00 | ||
101 | 150521 | 12:31:00 | ||
209 | 54849 | 11:31:30 | ||
90008 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
60 | 53361 | 11:53:30 | ||
54 | 170262 | 12:06:00 | ||
10 | 177489 | 11:33:00 | ||
151 | 156647 | 11:48:00 | ||
62 | 144234 | 11:55:30 | ||
77 | 142768 | 12:10:30 | ||
121 | 182790 | 11:25:30 | ||
230 | 125601 | 12:05:00 | ||
132 | 153579 | 11:36:30 | ||
25 | 53360 | 11:20:00 | ||
239 | 148704 | 12:14:00 | ||
20 | 53362 | 11:15:00 | ||
190 | 126604 | 12:07:30 | ||
136 | 176947 | 11:40:30 | ||
202 | 130362 | 11:24:30 | ||
183 | 177293 | 12:00:30 | ||
173 | 147225 | 11:50:30 | ||
107 | 170397 | 12:37:00 | ||
271 | 170655 | 12:01:00 | ||
73 | 172842 | 12:06:30 | ||
216 | 140061 | 11:38:30 | ||
259 | 126495 | 11:40:00 | ||
47 | 156648 | 11:59:00 | ||
319 | 408078 | 12:23:00 | ||
197 | 172265 | 11:19:30 | ||
195 | 156763 | 11:17:30 | ||
128 | 177656 | 11:32:30 | ||
328 | 128631 | 12:36:30 | ||
90009 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
199 | 173131 | 11:21:30 | ||
90010 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
109 | 174951 | 11:13:30 | ||
305 | 45350 | 12:19:00 | ||
314 | 157939 | 12:15:30 | ||
29 | 175067 | 11:41:00 | ||
90011 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
242 | 151259 | 11:23:00 | ||
240 | 154742 | 11:21:00 | ||
140 | 179899 | 11:44:30 | ||
161 | 411113 | 11:20:00 | ||
175 | 134947 | 11:52:30 | ||
150 | 153812 | 11:47:00 | ||
118 | 86363 | 11:22:30 | ||
7 | 41968 | 11:30:00 | ||
154 | 410725 | 11:13:00 | ||
156 | 128136 | 11:15:00 | ||
49 | 180164 | 12:01:00 | ||
303 | 157257 | 12:12:30 | ||
90012 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
266 | 156635 | 11:56:00 | ||
124 | 166424 | 11:28:30 | ||
163 | 152359 | 11:40:30 | ||
219 | 180380 | 12:15:30 | ||
322 | 165983 | 12:27:30 | ||
84 | 152279 | 12:14:00 | ||
179 | 152280 | 11:56:30 | ||
131 | 156720 | 11:35:30 | ||
31 | 169640 | 11:43:00 | ||
227 | 165984 | 12:23:30 | ||
112 | 179752 | 11:16:30 | ||
264 | 170892 | 11:54:00 | ||
212 | 156247 | 11:34:30 | ||
277 | 12:19:30 | |||
165 | 131965 | 11:42:30 | ||
176 | 143974 | 11:53:30 | ||
64 | 177384 | 11:57:30 | ||
167 | 142351 | 11:44:30 | ||
66 | 177146 | 11:59:30 | ||
221 | 177441 | 12:17:30 | ||
100 | 170581 | 12:30:00 | ||
90013 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
250 | 170689 | 11:31:00 | ||
159 | 152131 | 11:18:00 | ||
245 | 138191 | 11:26:00 | ||
278 | 161619 | 12:21:00 | ||
267 | 142504 | 11:57:00 | ||
276 | 409119 | 12:18:00 | ||
125 | 144801 | 11:29:30 | ||
223 | 133787 | 12:19:30 | ||
233 | 142377 | 12:08:00 | ||
274 | 154779 | 12:15:00 | ||
90014 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
143 | 413325 | 11:47:30 | ||
244 | 177204 | 11:25:00 | ||
313 | 169656 | 12:31:00 | ||
320 | 153284 | 12:24:30 | ||
90015 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
164 | 142529 | 11:41:30 | ||
260 | 142527 | 11:41:00 | ||
96 | 65578 | 12:26:00 | ||
241 | 182256 | 11:22:00 | ||
90016 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
301 | 74236 | 12:10:30 | ||
51 | 146879 | 12:03:00 | ||
217 | 143321 | 12:13:30 | ||
39 | 143399 | 11:51:00 | ||
169 | 182961 | 11:46:30 | ||
139 | 152541 | 11:43:30 | ||
263 | 125140 | 11:53:00 | ||
201 | 166860 | 11:23:30 | ||
248 | 146139 | 11:29:00 | ||
324 | 75469 | 12:30:30 | ||
79 | 172885 | 12:09:00 | ||
315 | 137410 | 12:17:00 | ||
270 | 172159 | 12:00:00 | ||
234 | 113419 | 12:09:00 | ||
204 | 131904 | 11:26:30 | ||
192 | 137585 | 11:14:30 | ||
232 | 177868 | 12:07:00 | ||
186 | 139224 | 12:03:30 | ||
206 | 148700 | 11:28:30 | ||
257 | 126497 | 11:38:00 | ||
174 | 137602 | 11:51:30 | ||
72 | 166772 | 12:05:30 | ||
253 | 117060 | 11:34:00 | ||
184 | 126498 | 12:01:30 | ||
46 | 137548 | 11:58:00 | ||
272 | 171966 | 12:02:00 | ||
70 | 159822 | 12:03:30 | ||
215 | 146022 | 11:37:30 | ||
172 | 138221 | 11:49:30 | ||
33 | 11:45:00 | |||
134 | 137601 | 11:38:30 | ||
104 | 144825 | 12:34:00 | ||
236 | 130333 | 12:11:00 | ||
194 | 153133 | 11:16:30 | ||
312 | 48958 | 12:29:30 | ||
182 | 137942 | 11:59:30 | ||
90017 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
310 | 54851 | 12:26:30 | ||
116 | 177432 | 11:20:30 | ||
37 | 176966 | 11:49:00 | ||
153 | 152835 | 11:50:00 | ||
90018 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
321 | 176990 | 12:26:00 | ||
115 | 91973 | 11:19:30 | ||
90019 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
14 | 46199 | 11:37:00 | ||
67 | 166151 | 12:00:30 | ||
119 | 166152 | 11:23:30 | ||
268 | 180056 | 11:58:00 | ||
316 | 146859 | 12:18:30 | ||
207 | 45388 | 11:29:30 | ||
144 | 169848 | 11:48:30 | ||
157 | 159123 | 11:16:00 | ||
76 | 169042 | 12:09:30 | ||
74 | 159739 | 12:07:30 | ||
45 | 159891 | 11:57:00 | ||
213 | 156034 | 11:35:30 | ||
71 | 158782 | 12:04:30 | ||
160 | 179745 | 11:19:00 | ||
185 | 148768 | 12:02:30 | ||
155 | 410657 | 11:14:00 | ||
141 | 158777 | 11:45:30 | ||
211 | 182929 | 11:33:30 | ||
238 | 153360 | 12:13:00 | ||
8 | 97471 | 11:31:00 | ||
90020 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
327 | 154607 | 12:35:00 | ||
68 | 179478 | 12:01:30 | ||
90021 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
22 | 11:17:00 | |||
117 | 166336 | 11:21:30 | ||
147 | 167315 | 11:44:00 | ||
81 | 167706 | 12:11:00 | ||
90022 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
95 | 130436 | 12:25:00 | ||
35 | 45068 | 11:47:00 | ||
90023 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
311 | 174661 | 12:28:00 | ||
90024 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
98 | 177006 | 12:28:00 | ||
83 | 50618 | 12:13:00 | ||
90025 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
58 | 153511 | 11:51:30 | ||
196 | 159103 | 11:18:30 | ||
218 | 153472 | 12:14:30 | ||
308 | 102607 | 12:23:30 | ||
90026 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
302 | 127980 | 12:11:30 | ||
90027 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
162 | 166877 | 11:39:30 | ||
90028 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
300 | 88380 | 12:09:30 | ||
273 | 152775 | 12:03:00 | ||
189 | 177213 | 12:06:30 | ||
90029 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
146 | 167500 | 11:43:00 | ||
90030 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
323 | 172144 | 12:29:00 | ||
90031 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
326 | 146651 | 12:33:30 | ||
90032 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
296 | 11:10:00 | |||
288 | 11:02:00 | |||
286 | 11:00:00 | |||
295 | 11:09:00 | |||
294 | 11:08:00 | |||
297 | 11:11:00 | |||
290 | 11:04:00 | |||
292 | 11:06:00 | |||
293 | 11:07:00 | |||
289 | 11:03:00 | |||
291 | 11:05:00 | |||
287 | 11:01:00 | |||
304 | 12:13:30 | |||
90033 |
Lnro | Emit-nro | Nimi | Sarja | Lähtö |
---|
329 | 12:38:00 | |||