|   |
| 2.3 km | 19 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika |
|---|
| 1(139) | 2(140) | 3(145) | 4(159) | 5(160) | 6(149) | 7(156) | 8(147) | 9(153) | 10(152) | 11(142) | 12(151) | 13(161) | 14(165) | ||||
| 15(158) | 16(167) | 17(150) | 18(148) | 19(134) | Maali | ||||||||||||
| 1 | 118 | 14:17,00 | 0:26,00 | 0:42,00 | 1:03,00 | 1:44,00 | 2:04,00 | 3:40,00 | 4:12,00 | 5:35,00 | 6:38,00 | 7:07,00 | 8:02,00 | 8:46,00 | 9:25,00 | 10:39,00 | |
| 0:26,00 | 0:16,00 | 0:21,00 | 0:41,00 | 0:20,00 | 1:36,00 | 0:32,00 | 1:23,00 | 1:03,00 | 0:29,00 | 0:55,00 | 0:44,00 | 0:39,00 | 1:14,00 | ||||
| 11:19,00 | 11:52,00 | 12:33,00 | 13:13,00 | 14:10,00 | 14:19,00 | ||||||||||||
| 0:40,00 | 0:33,00 | 0:41,00 | 0:40,00 | 0:57,00 | 0:09,00 | ||||||||||||
| 2 | 115 | 15:52,00 | 0:35,00 | 0:54,00 | 1:18,00 | 2:00,00 | 2:20,00 | 4:03,00 | 4:33,00 | 6:13,00 | 7:25,00 | 8:00,00 | 9:02,00 | 9:55,00 | 10:39,00 | 11:59,00 | |
| 0:35,00 | 0:19,00 | 0:24,00 | 0:42,00 | 0:20,00 | 1:43,00 | 0:30,00 | 1:40,00 | 1:12,00 | 0:35,00 | 1:02,00 | 0:53,00 | 0:44,00 | 1:20,00 | ||||
| 12:40,00 | 13:09,00 | 13:55,00 | 14:41,00 | 15:47,00 | 15:57,00 | ||||||||||||
| 0:41,00 | 0:29,00 | 0:46,00 | 0:46,00 | 1:06,00 | 0:10,00 | ||||||||||||
| 3 | 101 | 17:22,00 | 0:41,00 | 1:02,00 | 1:27,00 | 2:10,00 | 2:32,00 | 4:17,00 | 4:50,00 | 6:27,00 | 7:42,00 | 8:19,00 | 9:36,00 | 10:39,00 | 11:27,00 | 12:57,00 | |
| 0:41,00 | 0:21,00 | 0:25,00 | 0:43,00 | 0:22,00 | 1:45,00 | 0:33,00 | 1:37,00 | 1:15,00 | 0:37,00 | 1:17,00 | 1:03,00 | 0:48,00 | 1:30,00 | ||||
| 13:46,00 | 14:19,00 | 15:09,00 | 15:58,00 | 17:12,00 | 17:24,00 | ||||||||||||
| 0:49,00 | 0:33,00 | 0:50,00 | 0:49,00 | 1:14,00 | 0:12,00 | ||||||||||||
| 4 | 100 | 17:27,00 | 24:00:30,00 | 24:00:48,00 | 24:01:16,00 | 24:01:56,00 | 24:02:14,00 | 24:03:54,00 | 24:04:27,00 | 24:06:13,00 | 24:07:33,00 | 24:08:08,00 | 24:10:05,00 | 24:10:55,00 | 24:11:39,00 | 24:13:05,00 | |
| 24:00:30,00 | 0:18,00 | 0:28,00 | 0:40,00 | 0:18,00 | 1:40,00 | 0:33,00 | 1:46,00 | 1:20,00 | 0:35,00 | 1:57,00 | 0:50,00 | 0:44,00 | 1:26,00 | ||||
| 24:13:56,00 | 24:14:36,00 | 24:15:22,00 | 24:16:14,00 | 24:17:20,00 | 24:17:32,00 | ||||||||||||
| 0:51,00 | 0:40,00 | 0:46,00 | 0:52,00 | 1:06,00 | 0:12,00 | ||||||||||||
| 5 | 105 | 17:50,00 | 0:27,00 | 0:47,00 | 1:13,00 | 1:58,00 | 2:19,00 | 4:03,00 | 4:37,00 | 6:37,00 | 8:37,00 | 9:13,00 | 10:21,00 | 11:16,00 | 12:08,00 | 13:35,00 | |
| 0:27,00 | 0:20,00 | 0:26,00 | 0:45,00 | 0:21,00 | 1:44,00 | 0:34,00 | 2:00,00 | 2:00,00 | 0:36,00 | 1:08,00 | 0:55,00 | 0:52,00 | 1:27,00 | ||||
| 14:23,00 | 14:59,00 | 15:43,00 | 16:34,00 | 17:41,00 | 17:52,00 | ||||||||||||
| 0:48,00 | 0:36,00 | 0:44,00 | 0:51,00 | 1:07,00 | 0:11,00 | ||||||||||||
| 6 | 111 | 17:59,00 | 0:33,00 | 0:54,00 | 1:19,00 | 2:03,00 | 2:25,00 | 4:15,00 | 4:48,00 | 6:47,00 | 8:06,00 | 8:42,00 | 9:50,00 | 10:49,00 | 11:41,00 | 13:22,00 | |
| 0:33,00 | 0:21,00 | 0:25,00 | 0:44,00 | 0:22,00 | 1:50,00 | 0:33,00 | 1:59,00 | 1:19,00 | 0:36,00 | 1:08,00 | 0:59,00 | 0:52,00 | 1:41,00 | ||||
| 14:14,00 | 14:54,00 | 15:42,00 | 16:42,00 | 17:49,00 | 18:01,00 | ||||||||||||
| 0:52,00 | 0:40,00 | 0:48,00 | 1:00,00 | 1:07,00 | 0:12,00 | ||||||||||||
| 7 | 102 | 18:04,00 | 0:36,00 | 0:56,00 | 1:20,00 | 2:05,00 | 2:27,00 | 4:08,00 | 4:40,00 | 6:32,00 | 9:01,00 | 9:34,00 | 10:38,00 | 11:33,00 | 12:22,00 | 13:43,00 | |
| 0:36,00 | 0:20,00 | 0:24,00 | 0:45,00 | 0:22,00 | 1:41,00 | 0:32,00 | 1:52,00 | 2:29,00 | 0:33,00 | 1:04,00 | 0:55,00 | 0:49,00 | 1:21,00 | ||||
| 14:37,00 | 15:09,00 | 15:55,00 | 16:48,00 | 17:56,00 | 18:07,00 | ||||||||||||
| 0:54,00 | 0:32,00 | 0:46,00 | 0:53,00 | 1:08,00 | 0:11,00 | ||||||||||||
| 8 | 106 | 18:16,00 | 0:28,00 | 0:48,00 | 1:17,00 | 2:03,00 | 2:22,00 | 4:09,00 | 4:44,00 | 6:43,00 | 8:12,00 | 8:51,00 | 10:17,00 | 11:15,00 | 12:03,00 | 13:27,00 | |
| 0:28,00 | 0:20,00 | 0:29,00 | 0:46,00 | 0:19,00 | 1:47,00 | 0:35,00 | 1:59,00 | 1:29,00 | 0:39,00 | 1:26,00 | 0:58,00 | 0:48,00 | 1:24,00 | ||||
| 14:23,00 | 15:00,00 | 16:03,00 | 17:00,00 | 18:07,00 | 18:17,00 | ||||||||||||
| 0:56,00 | 0:37,00 | 1:03,00 | 0:57,00 | 1:07,00 | 0:10,00 | ||||||||||||
| 9 | 113 | 18:42,00 | 0:39,00 | 1:02,00 | 1:28,00 | 2:16,00 | 2:40,00 | 4:44,00 | 5:21,00 | 7:07,00 | 8:32,00 | 9:10,00 | 10:22,00 | 11:27,00 | 12:21,00 | 13:55,00 | |
| 0:39,00 | 0:23,00 | 0:26,00 | 0:48,00 | 0:24,00 | 2:04,00 | 0:37,00 | 1:46,00 | 1:25,00 | 0:38,00 | 1:12,00 | 1:05,00 | 0:54,00 | 1:34,00 | ||||
| 14:47,00 | 15:23,00 | 16:17,00 | 17:10,00 | 18:29,00 | 18:44,00 | ||||||||||||
| 0:52,00 | 0:36,00 | 0:54,00 | 0:53,00 | 1:19,00 | 0:15,00 | ||||||||||||
| 10 | 112 | 18:48,00 | 0:43,00 | 1:12,00 | 1:39,00 | 2:21,00 | 2:45,00 | 4:37,00 | 5:13,00 | 7:11,00 | 8:30,00 | 9:08,00 | 10:17,00 | 11:14,00 | 12:07,00 | 13:46,00 | |
| 0:43,00 | 0:29,00 | 0:27,00 | 0:42,00 | 0:24,00 | 1:52,00 | 0:36,00 | 1:58,00 | 1:19,00 | 0:38,00 | 1:09,00 | 0:57,00 | 0:53,00 | 1:39,00 | ||||
| 15:06,00 | 15:41,00 | 16:29,00 | 17:24,00 | 18:39,00 | 18:50,00 | ||||||||||||
| 1:20,00 | 0:35,00 | 0:48,00 | 0:55,00 | 1:15,00 | 0:11,00 | ||||||||||||
| 11 | 114 | 19:12,00 | 0:36,00 | 0:57,00 | 1:22,00 | 2:01,00 | 2:23,00 | 4:06,00 | 4:47,00 | 6:27,00 | 9:03,00 | 9:47,00 | 11:36,00 | 12:30,00 | 13:15,00 | 14:56,00 | |
| 0:36,00 | 0:21,00 | 0:25,00 | 0:39,00 | 0:22,00 | 1:43,00 | 0:41,00 | 1:40,00 | 2:36,00 | 0:44,00 | 1:49,00 | 0:54,00 | 0:45,00 | 1:41,00 | ||||
| 15:42,00 | 16:12,00 | 17:00,00 | 17:49,00 | 19:04,00 | 19:16,00 | ||||||||||||
| 0:46,00 | 0:30,00 | 0:48,00 | 0:49,00 | 1:15,00 | 0:12,00 | ||||||||||||
| 12 | 116 | 19:43,00 | 0:45,00 | 1:06,00 | 1:36,00 | 2:24,00 | 2:46,00 | 4:43,00 | 5:25,00 | 7:25,00 | 9:52,00 | 10:29,00 | 11:41,00 | 12:40,00 | 13:32,00 | 15:02,00 | |
| 0:45,00 | 0:21,00 | 0:30,00 | 0:48,00 | 0:22,00 | 1:57,00 | 0:42,00 | 2:00,00 | 2:27,00 | 0:37,00 | 1:12,00 | 0:59,00 | 0:52,00 | 1:30,00 | ||||
| 15:55,00 | 16:29,00 | 17:21,00 | 18:16,00 | 19:33,00 | 19:45,00 | ||||||||||||
| 0:53,00 | 0:34,00 | 0:52,00 | 0:55,00 | 1:17,00 | 0:12,00 | ||||||||||||
| 12 | 117 | 19:43,00 | 0:44,00 | 1:15,00 | 1:46,00 | 2:34,00 | 2:58,00 | 4:40,00 | 5:15,00 | 7:08,00 | 9:00,00 | 9:56,00 | 11:09,00 | 12:05,00 | 12:55,00 | 14:22,00 | |
| 0:44,00 | 0:31,00 | 0:31,00 | 0:48,00 | 0:24,00 | 1:42,00 | 0:35,00 | 1:53,00 | 1:52,00 | 0:56,00 | 1:13,00 | 0:56,00 | 0:50,00 | 1:27,00 | ||||
| 15:58,00 | 16:26,00 | 17:21,00 | 18:13,00 | 19:33,00 | 19:46,00 | ||||||||||||
| 1:36,00 | 0:28,00 | 0:55,00 | 0:52,00 | 1:20,00 | 0:13,00 | ||||||||||||
| 14 | 108 | 19:45,00 | 0:44,00 | 1:16,00 | 1:42,00 | 2:24,00 | 2:46,00 | 4:45,00 | 5:18,00 | 7:18,00 | 9:45,00 | 10:24,00 | 11:47,00 | 12:43,00 | 13:34,00 | 15:06,00 | |
| 0:44,00 | 0:32,00 | 0:26,00 | 0:42,00 | 0:22,00 | 1:59,00 | 0:33,00 | 2:00,00 | 2:27,00 | 0:39,00 | 1:23,00 | 0:56,00 | 0:51,00 | 1:32,00 | ||||
| 15:59,00 | 16:34,00 | 17:23,00 | 18:20,00 | 19:36,00 | 19:47,00 | ||||||||||||
| 0:53,00 | 0:35,00 | 0:49,00 | 0:57,00 | 1:16,00 | 0:11,00 | ||||||||||||
| 15 | 107 | 19:58,00 | 0:31,00 | 0:55,00 | 1:18,00 | 2:01,00 | 2:23,00 | 4:19,00 | 5:02,00 | 7:04,00 | 9:25,00 | 10:01,00 | 11:16,00 | 12:14,00 | 13:03,00 | 14:34,00 | |
| 0:31,00 | 0:24,00 | 0:23,00 | 0:43,00 | 0:22,00 | 1:56,00 | 0:43,00 | 2:02,00 | 2:21,00 | 0:36,00 | 1:15,00 | 0:58,00 | 0:49,00 | 1:31,00 | ||||
| 16:00,00 | 16:46,00 | 17:35,00 | 18:30,00 | 19:49,00 | 20:00,00 | ||||||||||||
| 1:26,00 | 0:46,00 | 0:49,00 | 0:55,00 | 1:19,00 | 0:11,00 | ||||||||||||
| 16 | 119 | 19:59,00 | 0:38,00 | 1:00,00 | 1:27,00 | 2:12,00 | 2:32,00 | 4:26,00 | 5:02,00 | 8:12,00 | 9:35,00 | 10:15,00 | 11:29,00 | 12:30,00 | 13:18,00 | 14:57,00 | |
| 0:38,00 | 0:22,00 | 0:27,00 | 0:45,00 | 0:20,00 | 1:54,00 | 0:36,00 | 3:10,00 | 1:23,00 | 0:40,00 | 1:14,00 | 1:01,00 | 0:48,00 | 1:39,00 | ||||
| 15:50,00 | 16:27,00 | 17:21,00 | 18:20,00 | 19:49,00 | 20:00,00 | ||||||||||||
| 0:53,00 | 0:37,00 | 0:54,00 | 0:59,00 | 1:29,00 | 0:11,00 | ||||||||||||
| 16 | 110 | 19:59,00 | 0:39,00 | 1:01,00 | 1:34,00 | 2:23,00 | 2:53,00 | 5:06,00 | 5:41,00 | 7:50,00 | 9:16,00 | 9:54,00 | 11:21,00 | 12:19,00 | 13:12,00 | 14:56,00 | |
| 0:39,00 | 0:22,00 | 0:33,00 | 0:49,00 | 0:30,00 | 2:13,00 | 0:35,00 | 2:09,00 | 1:26,00 | 0:38,00 | 1:27,00 | 0:58,00 | 0:53,00 | 1:44,00 | ||||
| 15:57,00 | 16:35,00 | 17:25,00 | 18:26,00 | 19:49,00 | 20:01,00 | ||||||||||||
| 1:01,00 | 0:38,00 | 0:50,00 | 1:01,00 | 1:23,00 | 0:12,00 | ||||||||||||
| 18 | 103 | 20:25,00 | 0:40,00 | 1:03,00 | 1:33,00 | 2:22,00 | 2:48,00 | 4:52,00 | 5:28,00 | 7:16,00 | 8:50,00 | 9:28,00 | 10:57,00 | 12:05,00 | 13:04,00 | 14:40,00 | |
| 0:40,00 | 0:23,00 | 0:30,00 | 0:49,00 | 0:26,00 | 2:04,00 | 0:36,00 | 1:48,00 | 1:34,00 | 0:38,00 | 1:29,00 | 1:08,00 | 0:59,00 | 1:36,00 | ||||
| 16:29,00 | 17:02,00 | 18:03,00 | 18:58,00 | 20:13,00 | 20:25,00 | ||||||||||||
| 1:49,00 | 0:33,00 | 1:01,00 | 0:55,00 | 1:15,00 | 0:12,00 | ||||||||||||
| 19 | 109 | 20:30,00 | 0:38,00 | 1:01,00 | 1:30,00 | 2:16,00 | 2:43,00 | 4:44,00 | 5:25,00 | 7:42,00 | 9:13,00 | 9:53,00 | 11:12,00 | 12:14,00 | 13:25,00 | 15:03,00 | |
| 0:38,00 | 0:23,00 | 0:29,00 | 0:46,00 | 0:27,00 | 2:01,00 | 0:41,00 | 2:17,00 | 1:31,00 | 0:40,00 | 1:19,00 | 1:02,00 | 1:11,00 | 1:38,00 | ||||
| 16:03,00 | 16:45,00 | 17:39,00 | 18:53,00 | 20:18,00 | 20:31,00 | ||||||||||||
| 1:00,00 | 0:42,00 | 0:54,00 | 1:14,00 | 1:25,00 | 0:13,00 | ||||||||||||
| 104 | ei läht | ||||||||||||||||
| 1.8 km | 15 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika |
|---|
| 1(140) | 2(146) | 3(145) | 4(159) | 5(144) | 6(142) | 7(152) | 8(153) | 9(154) | 10(155) | 11(151) | 12(161) | 13(163) | 14(150) | ||||
| 15(134) | Maali | ||||||||||||||||
| 1 | 587 | 12:14,00 | 24:00:44,00 | 24:01:08,00 | 24:01:51,00 | 24:02:45,00 | 24:03:56,00 | 24:04:44,00 | 24:05:56,00 | 24:06:42,00 | 24:07:19,00 | 24:07:53,00 | 24:08:08,00 | 24:09:00,00 | 24:10:12,00 | 24:10:55,00 | |
| 24:00:44,00 | 0:24,00 | 0:43,00 | 0:54,00 | 1:11,00 | 0:48,00 | 1:12,00 | 0:46,00 | 0:37,00 | 0:34,00 | 0:15,00 | 0:52,00 | 1:12,00 | 0:43,00 | ||||
| 24:12:03,00 | 24:12:16,00 | ||||||||||||||||
| 1:08,00 | 0:13,00 | ||||||||||||||||
| 2 | 593 | 12:24,00 | 0:46,00 | 1:07,00 | 1:50,00 | 2:43,00 | 4:08,00 | 4:56,00 | 6:14,00 | 6:56,00 | 7:38,00 | 8:17,00 | 8:37,00 | 9:31,00 | 10:49,00 | 11:22,00 | |
| 0:46,00 | 0:21,00 | 0:43,00 | 0:53,00 | 1:25,00 | 0:48,00 | 1:18,00 | 0:42,00 | 0:42,00 | 0:39,00 | 0:20,00 | 0:54,00 | 1:18,00 | 0:33,00 | ||||
| 12:15,00 | 12:26,00 | ||||||||||||||||
| 0:53,00 | 0:11,00 | ||||||||||||||||
| 3 | 586 | 12:53,00 | 24:00:46,00 | 24:01:14,00 | 24:01:58,00 | 24:02:53,00 | 24:04:09,00 | 24:05:01,00 | 24:06:25,00 | 24:07:08,00 | 24:07:51,00 | 24:08:27,00 | 24:08:46,00 | 24:09:44,00 | 24:11:05,00 | 24:11:43,00 | |
| 24:00:46,00 | 0:28,00 | 0:44,00 | 0:55,00 | 1:16,00 | 0:52,00 | 1:24,00 | 0:43,00 | 0:43,00 | 0:36,00 | 0:19,00 | 0:58,00 | 1:21,00 | 0:38,00 | ||||
| 24:12:42,00 | 24:12:55,00 | ||||||||||||||||
| 0:59,00 | 0:13,00 | ||||||||||||||||
| 4 | 590 | 13:17,00 | 0:45,00 | 1:17,00 | 2:01,00 | 2:54,00 | 4:09,00 | 5:01,00 | 6:34,00 | 7:15,00 | 8:01,00 | 8:36,00 | 8:52,00 | 9:51,00 | 11:07,00 | 11:59,00 | |
| 0:45,00 | 0:32,00 | 0:44,00 | 0:53,00 | 1:15,00 | 0:52,00 | 1:33,00 | 0:41,00 | 0:46,00 | 0:35,00 | 0:16,00 | 0:59,00 | 1:16,00 | 0:52,00 | ||||
| 13:05,00 | 13:17,00 | ||||||||||||||||
| 1:06,00 | 0:12,00 | ||||||||||||||||
| 5 | 592 | 14:29,00 | 0:49,00 | 1:22,00 | 2:08,00 | 2:59,00 | 4:16,00 | 5:09,00 | 6:34,00 | 7:21,00 | 8:05,00 | 10:02,00 | 10:16,00 | 11:12,00 | 12:38,00 | 13:14,00 | |
| 0:49,00 | 0:33,00 | 0:46,00 | 0:51,00 | 1:17,00 | 0:53,00 | 1:25,00 | 0:47,00 | 0:44,00 | 1:57,00 | 0:14,00 | 0:56,00 | 1:26,00 | 0:36,00 | ||||
| 14:17,00 | 14:30,00 | ||||||||||||||||
| 1:03,00 | 0:13,00 | ||||||||||||||||
| 6 | 591 | 14:55,00 | 1:00,00 | 1:27,00 | 2:26,00 | 3:30,00 | 5:01,00 | 6:04,00 | 7:44,00 | 8:42,00 | 9:28,00 | 10:05,00 | 10:26,00 | 11:30,00 | 12:59,00 | 13:38,00 | |
| 1:00,00 | 0:27,00 | 0:59,00 | 1:04,00 | 1:31,00 | 1:03,00 | 1:40,00 | 0:58,00 | 0:46,00 | 0:37,00 | 0:21,00 | 1:04,00 | 1:29,00 | 0:39,00 | ||||
| 14:42,00 | 14:56,00 | ||||||||||||||||
| 1:04,00 | 0:14,00 | ||||||||||||||||
| 589 | Väärä leima | 0:54,00 | 1:21,00 | 2:02,00 | 2:48,00 | 3:51,00 | 4:35,00 | 5:56,00 | ----- | 6:39,00 | 7:08,00 | 7:23,00 | 8:10,00 | 9:18,00 | 9:50,00 | ||
| 0:54,00 | 0:27,00 | 0:41,00 | 0:46,00 | 1:03,00 | 0:44,00 | 1:21,00 | 0:43,00 | 0:29,00 | 0:15,00 | 0:47,00 | 1:08,00 | 0:32,00 | |||||
| 10:42,00 | 10:54,00 | ||||||||||||||||
| 0:52,00 | 0:12,00 | ||||||||||||||||
| 588 | Väärä leima | 0:53,00 | 1:34,00 | 2:23,00 | 3:16,00 | ----- | ----- | 5:10,00 | 6:00,00 | 6:54,00 | 7:32,00 | 7:48,00 | 9:00,00 | ----- | ----- | ||
| 0:53,00 | 0:41,00 | 0:49,00 | 0:53,00 | 1:54,00 | 0:50,00 | 0:54,00 | 0:38,00 | 0:16,00 | 1:12,00 | ||||||||
| 13:14,00 | 13:26,00 | ||||||||||||||||
| 4:14,00 | 0:12,00 | ||||||||||||||||
| 1.9 km | 14 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika |
|---|
| 1(145) | 2(146) | 3(160) | 4(149) | 5(156) | 6(147) | 7(143) | 8(161) | 9(164) | 10(158) | 11(167) | 12(150) | 13(148) | 14(134) | ||||
| Maali | |||||||||||||||||
| 1 | 582 | 15:16,00 | 1:03,00 | 1:38,00 | 2:25,00 | 4:21,00 | 5:02,00 | 6:40,00 | 7:59,00 | 9:15,00 | 10:59,00 | 12:00,00 | 12:27,00 | 13:12,00 | 14:02,00 | 15:10,00 | |
| 1:03,00 | 0:35,00 | 0:47,00 | 1:56,00 | 0:41,00 | 1:38,00 | 1:19,00 | 1:16,00 | 1:44,00 | 1:01,00 | 0:27,00 | 0:45,00 | 0:50,00 | 1:08,00 | ||||
| 15:20,00 | |||||||||||||||||
| 0:10,00 | |||||||||||||||||
| 2 | 581 | 16:14,00 | 24:01:00,00 | 24:01:33,00 | 24:02:19,00 | 24:03:56,00 | 24:04:35,00 | 24:06:11,00 | 24:08:42,00 | 24:09:59,00 | 24:11:44,00 | 24:12:31,00 | 24:13:02,00 | 24:13:50,00 | 24:15:01,00 | 24:16:08,00 | |
| 24:01:00,00 | 0:33,00 | 0:46,00 | 1:37,00 | 0:39,00 | 1:36,00 | 2:31,00 | 1:17,00 | 1:45,00 | 0:47,00 | 0:31,00 | 0:48,00 | 1:11,00 | 1:07,00 | ||||
| 24:16:19,00 | 24:07:53,00 | ||||||||||||||||
| 0:11,00 | *153 | ||||||||||||||||
| 3 | 585 | 16:35,00 | 1:02,00 | 1:45,00 | 2:35,00 | 4:17,00 | 4:51,00 | 6:26,00 | 8:13,00 | 9:31,00 | 11:04,00 | 12:24,00 | 12:55,00 | 14:34,00 | 15:20,00 | 16:25,00 | |
| 1:02,00 | 0:43,00 | 0:50,00 | 1:42,00 | 0:34,00 | 1:35,00 | 1:47,00 | 1:18,00 | 1:33,00 | 1:20,00 | 0:31,00 | 1:39,00 | 0:46,00 | 1:05,00 | ||||
| 16:36,00 | |||||||||||||||||
| 0:11,00 | |||||||||||||||||
| 4 | 584 | 23:19,00 | 1:27,00 | 2:16,00 | 3:29,00 | 6:08,00 | 6:55,00 | 9:58,00 | 12:05,00 | 14:02,00 | 16:25,00 | 17:43,00 | 18:22,00 | 19:30,00 | 21:12,00 | 23:10,00 | |
| 1:27,00 | 0:49,00 | 1:13,00 | 2:39,00 | 0:47,00 | 3:03,00 | 2:07,00 | 1:57,00 | 2:23,00 | 1:18,00 | 0:39,00 | 1:08,00 | 1:42,00 | 1:58,00 | ||||
| 23:21,00 | |||||||||||||||||
| 0:11,00 | |||||||||||||||||
| 5 | 583 | 28:41,00 | 1:36,00 | 2:23,00 | 3:41,00 | 11:53,00 | 12:30,00 | 15:14,00 | 18:52,00 | 20:43,00 | 22:32,00 | 23:36,00 | 24:22,00 | 25:44,00 | 26:47,00 | 28:30,00 | |
| 1:36,00 | 0:47,00 | 1:18,00 | 8:12,00 | 0:37,00 | 2:44,00 | 3:38,00 | 1:51,00 | 1:49,00 | 1:04,00 | 0:46,00 | 1:22,00 | 1:03,00 | 1:43,00 | ||||
| 28:43,00 | |||||||||||||||||
| 0:13,00 | |||||||||||||||||
| 1.9 km | 16 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika |
|---|
| 1(139) | 2(140) | 3(145) | 4(141) | 5(160) | 6(144) | 7(153) | 8(152) | 9(154) | 10(149) | 11(151) | 12(161) | 13(158) | 14(165) | ||||
| 15(148) | 16(134) | Maali | |||||||||||||||
| 1 | 571 | 12:16,00 | 0:29,00 | 0:51,00 | 1:16,00 | 1:27,00 | 1:49,00 | 2:51,00 | 3:23,00 | 3:58,00 | 4:34,00 | 5:54,00 | 7:01,00 | 7:44,00 | 9:03,00 | 9:45,00 | |
| 0:29,00 | 0:22,00 | 0:25,00 | 0:11,00 | 0:22,00 | 1:02,00 | 0:32,00 | 0:35,00 | 0:36,00 | 1:20,00 | 1:07,00 | 0:43,00 | 1:19,00 | 0:42,00 | ||||
| 11:08,00 | 12:10,00 | 12:21,00 | |||||||||||||||
| 1:23,00 | 1:02,00 | 0:11,00 | |||||||||||||||
| 2 | 575 | 13:14,00 | 0:28,00 | 0:48,00 | 1:14,00 | 1:25,00 | 1:49,00 | 2:59,00 | 3:36,00 | 4:23,00 | 5:00,00 | 6:30,00 | 7:42,00 | 8:31,00 | 9:50,00 | 10:35,00 | |
| 0:28,00 | 0:20,00 | 0:26,00 | 0:11,00 | 0:24,00 | 1:10,00 | 0:37,00 | 0:47,00 | 0:37,00 | 1:30,00 | 1:12,00 | 0:49,00 | 1:19,00 | 0:45,00 | ||||
| 11:50,00 | 13:03,00 | 13:16,00 | |||||||||||||||
| 1:15,00 | 1:13,00 | 0:13,00 | |||||||||||||||
| 3 | 572 | 13:39,00 | 0:34,00 | 0:59,00 | 1:26,00 | 1:37,00 | 2:04,00 | 3:19,00 | 3:59,00 | 4:36,00 | 5:20,00 | 6:53,00 | 8:05,00 | 8:56,00 | 10:21,00 | 11:12,00 | |
| 0:34,00 | 0:25,00 | 0:27,00 | 0:11,00 | 0:27,00 | 1:15,00 | 0:40,00 | 0:37,00 | 0:44,00 | 1:33,00 | 1:12,00 | 0:51,00 | 1:25,00 | 0:51,00 | ||||
| 12:21,00 | 13:30,00 | 13:41,00 | |||||||||||||||
| 1:09,00 | 1:09,00 | 0:11,00 | |||||||||||||||
| 4 | 576 | 13:49,00 | 0:41,00 | 1:01,00 | 1:26,00 | 1:36,00 | 1:59,00 | 3:09,00 | 3:46,00 | 4:21,00 | 5:02,00 | 6:47,00 | 8:01,00 | 8:55,00 | 10:16,00 | 11:02,00 | |
| 0:41,00 | 0:20,00 | 0:25,00 | 0:10,00 | 0:23,00 | 1:10,00 | 0:37,00 | 0:35,00 | 0:41,00 | 1:45,00 | 1:14,00 | 0:54,00 | 1:21,00 | 0:46,00 | ||||
| 12:32,00 | 13:42,00 | 13:52,00 | |||||||||||||||
| 1:30,00 | 1:10,00 | 0:10,00 | |||||||||||||||
| 5 | 578 | 14:16,00 | 0:29,00 | 0:50,00 | 1:18,00 | 1:28,00 | 1:56,00 | 3:05,00 | 3:41,00 | 4:16,00 | 4:57,00 | 6:39,00 | 7:57,00 | 8:50,00 | 10:19,00 | 11:10,00 | |
| 0:29,00 | 0:21,00 | 0:28,00 | 0:10,00 | 0:28,00 | 1:09,00 | 0:36,00 | 0:35,00 | 0:41,00 | 1:42,00 | 1:18,00 | 0:53,00 | 1:29,00 | 0:51,00 | ||||
| 12:41,00 | 14:06,00 | 14:18,00 | |||||||||||||||
| 1:31,00 | 1:25,00 | 0:12,00 | |||||||||||||||
| 6 | 577 | 14:18,00 | 0:34,00 | 0:54,00 | 1:22,00 | 1:32,00 | 2:00,00 | 3:11,00 | 3:44,00 | 4:20,00 | 5:05,00 | 6:41,00 | 8:02,00 | 9:04,00 | 10:32,00 | 11:26,00 | |
| 0:34,00 | 0:20,00 | 0:28,00 | 0:10,00 | 0:28,00 | 1:11,00 | 0:33,00 | 0:36,00 | 0:45,00 | 1:36,00 | 1:21,00 | 1:02,00 | 1:28,00 | 0:54,00 | ||||
| 12:41,00 | 14:07,00 | 14:20,00 | |||||||||||||||
| 1:15,00 | 1:26,00 | 0:13,00 | |||||||||||||||
| 7 | 580 | 14:21,00 | 0:31,00 | 0:55,00 | 1:23,00 | 1:34,00 | 2:04,00 | 3:15,00 | 4:02,00 | 4:39,00 | 5:20,00 | 7:00,00 | 8:12,00 | 9:17,00 | 10:45,00 | 11:36,00 | |
| 0:31,00 | 0:24,00 | 0:28,00 | 0:11,00 | 0:30,00 | 1:11,00 | 0:47,00 | 0:37,00 | 0:41,00 | 1:40,00 | 1:12,00 | 1:05,00 | 1:28,00 | 0:51,00 | ||||
| 12:53,00 | 14:11,00 | 14:22,00 | |||||||||||||||
| 1:17,00 | 1:18,00 | 0:11,00 | |||||||||||||||
| 8 | 579 | 14:59,00 | 0:33,00 | 0:57,00 | 1:26,00 | 1:36,00 | 2:02,00 | 3:11,00 | 3:46,00 | 4:22,00 | 5:03,00 | 6:41,00 | 7:55,00 | 8:53,00 | 10:47,00 | 11:38,00 | |
| 0:33,00 | 0:24,00 | 0:29,00 | 0:10,00 | 0:26,00 | 1:09,00 | 0:35,00 | 0:36,00 | 0:41,00 | 1:38,00 | 1:14,00 | 0:58,00 | 1:54,00 | 0:51,00 | ||||
| 13:30,00 | 14:53,00 | 15:05,00 | |||||||||||||||
| 1:52,00 | 1:23,00 | 0:12,00 | |||||||||||||||
