|   |
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 467 | 8:56 | 0:00 | ||
| 2 | 461 | 10:00 | +1:04 | ||
| 3 | 464 | 10:50 | +1:54 | ||
| 3 | 463 | 10:50 | +1:54 | ||
| 5 | 462 | 10:54 | +1:58 | ||
| 6 | 459 | 12:00 | +3:04 | ||
| 7 | 458 | 12:46 | +3:50 | ||
| 8 | 465 | 14:03 | +5:07 | ||
| 9 | 457 | 14:24 | +5:28 | ||
| 10 | 460 | 14:39 | +5:43 | ||
| 11 | 466 | 14:40 | +5:44 | ||
| 12 | 456 | 16:51 | +7:55 | ||
| 13 | 191 | 18:26 | +9:30 | ||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 189 | 12:08 | 0:00 | ||
| 2 | 188 | 15:30 | +3:22 | ||
| 3 | 180 | 15:37 | +3:29 | ||
| 4 | 185 | 16:13 | +4:05 | ||
| 5 | 190 | 17:15 | +5:07 | ||
| 6 | 184 | 17:26 | +5:18 | ||
| 7 | 187 | 18:54 | +6:46 | ||
| 8 | 186 | 19:54 | +7:46 | ||
| 9 | 182 | 20:48 | +8:40 | ||
| 10 | 181 | 32:01 | +19:53 | ||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 488 | 7:52 | 0:00 | ||
| 2 | 486 | 9:33 | +1:41 | ||
| 3 | 489 | 9:57 | +2:05 | ||
| 4 | 483 | 11:40 | +3:48 | ||
| 5 | 481 | 12:47 | +4:55 | ||
| 6 | 485 | 13:00 | +5:08 | ||
| 7 | 487 | 15:57 | +8:05 | ||
| 8 | 482 | 16:32 | +8:40 | ||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 198 | 7:19 | 0:00 | ||
| 2 | 196 | 9:02 | +1:43 | ||
| 3 | 197 | 10:21 | +3:02 | ||
| 4 | 183 | 11:51 | +4:32 | ||
| 5 | 200 | 11:56 | +4:37 | ||
| 6 | 195 | 15:32 | +8:13 | ||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 232 | 5:41 | 0:00 | ||
| 2 | 221 | 6:52 | +1:11 | ||
| 3 | 224 | 7:04 | +1:23 | ||
| 4 | 229 | 7:13 | +1:32 | ||
| 5 | 233 | 8:02 | +2:21 | ||
| 6 | 222 | 8:20 | +2:39 | ||
| 7 | 230 | 10:11 | +4:30 | ||
| 8 | 219 | 10:12 | +4:31 | ||
| 9 | 227 | 10:16 | +4:35 | ||
| 10 | 223 | 11:03 | +5:22 | ||
| 11 | 231 | 11:29 | +5:48 | ||
| 12 | 225 | 12:25 | +6:44 | ||
| 13 | 218 | 12:34 | +6:53 | ||
| 14 | 228 | 13:13 | +7:32 | ||
| 15 | 226 | 17:16 | +11:35 | ||
| 16 | 220 | 22:43 | +17:02 | ||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 12 | 7:35 | 0:00 | ||
| 2 | 34 | 7:53 | +0:18 | ||
| 3 | 41 | 8:06 | +0:31 | ||
| 4 | 25 | 8:12 | +0:37 | ||
| 5 | 18 | 8:17 | +0:42 | ||
| 6 | 45 | 8:27 | +0:52 | ||
| 7 | 36 | 9:20 | +1:45 | ||
| 8 | 28 | 9:25 | +1:50 | ||
| 9 | 27 | 9:39 | +2:04 | ||
| 10 | 42 | 9:52 | +2:17 | ||
| 11 | 37 | 11:17 | +3:42 | ||
| 12 | 15 | 11:21 | +3:46 | ||
| 13 | 44 | 11:31 | +3:56 | ||
| 14 | 40 | 11:51 | +4:16 | ||
| 15 | 16 | 11:52 | +4:17 | ||
| 16 | 23 | 11:56 | +4:21 | ||
| 17 | 24 | 12:42 | +5:07 | ||
| 18 | 22 | 12:49 | +5:14 | ||
| 19 | 14 | 12:53 | +5:18 | ||
| 19 | 13 | 12:53 | +5:18 | ||
| 21 | 20 | 13:41 | +6:06 | ||
| 22 | 30 | 14:06 | +6:31 | ||
| 23 | 21 | 14:43 | +7:08 | ||
| 24 | 39 | 15:40 | +8:05 | ||
| 25 | 29 | 16:40 | +9:05 | ||
| 26 | 38 | 17:44 | +10:09 | ||
| 27 | 32 | 20:17 | +12:42 | ||
| 28 | 19 | 35:27 | +27:52 | ||
| 29 | 17 | 50:14 | +42:39 | ||
| 1,4 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 210 | 8:14 | 0:00 | ||
| 2 | 213 | 9:54 | +1:40 | ||
| 3 | 207 | 11:35 | +3:21 | ||
| 4 | 216 | 11:44 | +3:30 | ||
| 5 | 214 | 12:06 | +3:52 | ||
| 6 | 209 | 12:17 | +4:03 | ||
| 7 | 215 | 12:39 | +4:25 | ||
| 8 | 208 | 13:47 | +5:33 | ||
| 9 | 211 | 18:06 | +9:52 | ||
| 1,4 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 7 | 10:32 | 0:00 | ||
| 2 | 10 | 11:06 | +0:34 | ||
| 3 | 6 | 11:08 | +0:36 | ||
| 4 | 5 | 11:11 | +0:39 | ||
| 5 | 1 | 12:17 | +1:45 | ||
| 6 | 2 | 12:51 | +2:19 | ||
| 7 | 9 | 15:10 | +4:38 | ||
| 8 | 4 | 15:19 | +4:47 | ||
| 9 | 3 | 18:36 | +8:04 | ||
| 10 | 8 | 24:48 | +14:16 | ||
| 1,1 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 257 | 9:32 | 0:00 | ||
| 2 | 256 | 9:34 | +0:02 | ||
| 1,1 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 71 | 8:26 | 0:00 | ||
| 2 | 70 | 9:12 | +0:46 | ||
| 3 | 68 | 9:59 | +1:33 | ||
| 4 | 72 | 10:52 | +2:26 | ||
| 5 | 74 | 13:53 | +5:27 | ||
| 1,8 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 250 | 11:27 | 0:00 | ||
| 2 | 244 | 11:41 | +0:14 | ||
| 3 | 245 | 12:13 | +0:46 | ||
| 4 | 253 | 12:59 | +1:32 | ||
| 5 | 252 | 13:04 | +1:37 | ||
| 6 | 251 | 13:25 | +1:58 | ||
| 7 | 246 | 13:32 | +2:05 | ||
| 8 | 249 | 13:48 | +2:21 | ||
| 9 | 240 | 14:14 | +2:47 | ||
| 10 | 237 | 14:40 | +3:13 | ||
| 11 | 243 | 15:32 | +4:05 | ||
| 12 | 238 | 16:06 | +4:39 | ||
| 13 | 248 | 16:26 | +4:59 | ||
| 14 | 239 | 17:34 | +6:07 | ||
| 15 | 242 | 17:35 | +6:08 | ||
| 16 | 235 | 18:47 | +7:20 | ||
| 17 | 254 | 18:52 | +7:25 | ||
| 18 | 236 | 19:24 | +7:57 | ||
| 19 | 241 | 19:43 | +8:16 | ||
| 1,8 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 55 | 11:00 | 0:00 | ||
| 2 | 51 | 12:31 | +1:31 | ||
| 3 | 54 | 12:45 | +1:45 | ||
| 4 | 65 | 12:51 | +1:51 | ||
| 5 | 56 | 13:17 | +2:17 | ||
| 6 | 60 | 13:56 | +2:56 | ||
| 6 | 58 | 13:56 | +2:56 | ||
| 8 | 57 | 14:33 | +3:33 | ||
| 9 | 59 | 14:46 | +3:46 | ||
| 10 | 66 | 15:26 | +4:26 | ||
| 11 | 61 | 15:28 | +4:28 | ||
| 12 | 48 | 16:35 | +5:35 | ||
| 13 | 53 | 16:39 | +5:39 | ||
| 14 | 46 | 16:51 | +5:51 | ||
| 15 | 63 | 17:19 | +6:19 | ||
| 16 | 49 | 17:47 | +6:47 | ||
| 17 | 64 | 18:41 | +7:41 | ||
| 18 | 47 | 19:47 | +8:47 | ||
| 19 | 62 | 22:37 | +11:37 | ||
| 20 | 52 | 22:46 | +11:46 | ||
| 21 | 50 | 23:43 | +12:43 | ||
| 1,8 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 272 | 9:56 | 0:00 | ||
| 2 | 264 | 10:20 | +0:24 | ||
| 3 | 269 | 10:43 | +0:47 | ||
| 4 | 274 | 10:57 | +1:01 | ||
| 5 | 263 | 11:47 | +1:51 | ||
| 6 | 273 | 11:48 | +1:52 | ||
| 7 | 270 | 12:16 | +2:20 | ||
| 8 | 268 | 12:42 | +2:46 | ||
| 9 | 265 | 12:44 | +2:48 | ||
| 10 | 266 | 13:13 | +3:17 | ||
| 11 | 267 | 13:31 | +3:35 | ||
| 12 | 259 | 13:38 | +3:42 | ||
| 13 | 262 | 14:38 | +4:42 | ||
| 14 | 261 | 16:42 | +6:46 | ||
| 15 | 260 | 17:31 | +7:35 | ||
| 16 | 271 | 19:31 | +9:35 | ||
| 1,8 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 83 | 10:19 | 0:00 | ||
| 2 | 86 | 11:22 | +1:03 | ||
| 3 | 81 | 11:35 | +1:16 | ||
| 4 | 75 | 11:44 | +1:25 | ||
| 5 | 76 | 12:01 | +1:42 | ||
| 6 | 79 | 12:30 | +2:11 | ||
| 7 | 82 | 12:34 | +2:15 | ||
| 7 | 87 | 12:34 | +2:15 | ||
| 9 | 80 | 12:57 | +2:38 | ||
| 10 | 84 | 14:48 | +4:29 | ||
| 11 | 77 | 15:37 | +5:18 | ||
| 12 | 78 | 15:39 | +5:20 | ||
| 2,1 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 295 | 11:49 | 0:00 | ||
| 2 | 298 | 12:11 | +0:22 | ||
| 3 | 296 | 12:23 | +0:34 | ||
| 4 | 290 | 12:55 | +1:06 | ||
| 5 | 287 | 13:06 | +1:17 | ||
| 6 | 291 | 13:14 | +1:25 | ||
| 7 | 286 | 13:54 | +2:05 | ||
| 8 | 294 | 14:11 | +2:22 | ||
| 9 | 293 | 14:28 | +2:39 | ||
| 10 | 297 | 14:39 | +2:50 | ||
| 11 | 289 | 15:01 | +3:12 | ||
| 12 | 288 | 20:11 | +8:22 | ||
| 2,1 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 94 | 13:41 | 0:00 | ||
| 2 | 91 | 14:20 | +0:39 | ||
| 3 | 90 | 14:54 | +1:13 | ||
| 4 | 95 | 15:14 | +1:33 | ||
| 5 | 98 | 15:20 | +1:39 | ||
| 6 | 93 | 15:29 | +1:48 | ||
| 7 | 88 | 15:45 | +2:04 | ||
| 8 | 92 | 15:50 | +2:09 | ||
| 9 | 99 | 16:19 | +2:38 | ||
| 10 | 89 | 16:32 | +2:51 | ||
| 11 | 96 | 23:03 | +9:22 | ||
| 2,5 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 303 | 13:22 | 0:00 | ||
| 2 | 301 | 14:32 | +1:10 | ||
| 3 | 306 | 15:10 | +1:48 | ||
| 4 | 300 | 15:16 | +1:54 | ||
| 5 | 304 | 16:09 | +2:47 | ||
| 6 | 305 | 17:12 | +3:50 | ||
| 7 | 308 | 22:32 | +9:10 | ||
| 8 | 302 | 23:17 | +9:55 | ||
| 2,5 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 112 | 16:15 | 0:00 | ||
| 2 | 101 | 16:24 | +0:09 | ||
| 3 | 102 | 16:51 | +0:36 | ||
| 4 | 109 | 18:01 | +1:46 | ||
| 5 | 111 | 18:08 | +1:53 | ||
| 6 | 107 | 18:29 | +2:14 | ||
| 7 | 113 | 19:43 | +3:28 | ||
| 8 | 105 | 19:57 | +3:42 | ||
| 9 | 110 | 22:03 | +5:48 | ||
| 10 | 103 | 22:42 | +6:27 | ||
| 11 | 104 | 26:02 | +9:47 | ||
| 12 | 106 | 27:22 | +11:07 | ||
| 13 | 100 | 29:05 | +12:50 | ||
| 2,8 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 319 | 14:26 | 0:00 | ||
| 2 | 324 | 14:41 | +0:15 | ||
| 3 | 346 | 14:56 | +0:30 | ||
| 4 | 323 | 15:20 | +0:54 | ||
| 5 | 341 | 15:37 | +1:11 | ||
| 6 | 345 | 15:50 | +1:24 | ||
| 7 | 332 | 16:23 | +1:57 | ||
| 8 | 327 | 16:32 | +2:06 | ||
| 9 | 348 | 16:47 | +2:21 | ||
| 10 | 344 | 17:10 | +2:44 | ||
| 11 | 336 | 17:21 | +2:55 | ||
| 12 | 325 | 17:26 | +3:00 | ||
| 13 | 318 | 17:39 | +3:13 | ||
| 14 | 335 | 17:50 | +3:24 | ||
| 15 | 329 | 17:56 | +3:30 | ||
| 16 | 320 | 18:10 | +3:44 | ||
| 17 | 331 | 18:23 | +3:57 | ||
| 18 | 333 | 18:28 | +4:02 | ||
| 19 | 330 | 19:10 | +4:44 | ||
| 20 | 321 | 19:46 | +5:20 | ||
| 21 | 334 | 19:47 | +5:21 | ||
| 22 | 339 | 20:34 | +6:08 | ||
| 23 | 347 | 20:35 | +6:09 | ||
| 24 | 337 | 20:37 | +6:11 | ||
| 25 | 322 | 20:43 | +6:17 | ||
| 26 | 317 | 20:57 | +6:31 | ||
| 27 | 343 | 20:59 | +6:33 | ||
| 28 | 338 | 21:04 | +6:38 | ||
| 29 | 342 | 22:01 | +7:35 | ||
| 30 | 326 | 26:19 | +11:53 | ||
| 2,5 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 137 | 13:47 | 0:00 | ||
| 2 | 125 | 14:16 | +0:29 | ||
| 3 | 133 | 14:40 | +0:53 | ||
| 4 | 132 | 15:30 | +1:43 | ||
| 5 | 116 | 15:37 | +1:50 | ||
| 6 | 127 | 15:56 | +2:09 | ||
| 7 | 122 | 16:09 | +2:22 | ||
| 8 | 134 | 16:15 | +2:28 | ||
| 9 | 118 | 16:45 | +2:58 | ||
| 10 | 131 | 17:11 | +3:24 | ||
| 11 | 126 | 17:17 | +3:30 | ||
| 12 | 123 | 17:30 | +3:43 | ||
| 13 | 135 | 17:36 | +3:49 | ||
| 14 | 117 | 17:47 | +4:00 | ||
| 15 | 129 | 18:20 | +4:33 | ||
| 16 | 120 | 18:33 | +4:46 | ||
| 16 | 130 | 18:33 | +4:46 | ||
| 18 | 114 | 18:58 | +5:11 | ||
| 19 | 124 | 19:21 | +5:34 | ||
| 20 | 128 | 22:53 | +9:06 | ||
| 2,5 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 404 | 14:18 | 0:00 | ||
| 2 | 412 | 14:49 | +0:31 | ||
| 3 | 402 | 14:55 | +0:37 | ||
| 4 | 403 | 15:36 | +1:18 | ||
| 5 | 400 | 17:02 | +2:44 | ||
| 6 | 413 | 17:11 | +2:53 | ||
| 6 | 406 | 17:11 | +2:53 | ||
| 8 | 408 | 17:33 | +3:15 | ||
| 9 | 411 | 19:34 | +5:16 | ||
| 10 | 410 | 20:04 | +5:46 | ||
| 11 | 401 | 20:24 | +6:06 | ||
| 12 | 405 | 22:04 | +7:46 | ||
| 13 | 409 | 23:17 | +8:59 | ||
| 14 | 407 | 24:58 | +10:40 | ||
| 2,0 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 152 | 12:17 | 0:00 | ||
| 2 | 147 | 12:35 | +0:18 | ||
| 3 | 143 | 12:40 | +0:23 | ||
| 4 | 144 | 14:47 | +2:30 | ||
| 5 | 139 | 15:04 | +2:47 | ||
| 6 | 148 | 15:22 | +3:05 | ||
| 7 | 145 | 15:49 | +3:32 | ||
| 8 | 150 | 16:04 | +3:47 | ||
| 9 | 140 | 17:20 | +5:03 | ||
| 10 | 149 | 19:04 | +6:47 | ||
| 11 | 142 | 20:19 | +8:02 | ||
| 12 | 146 | 20:24 | +8:07 | ||
| 13 | 141 | 21:49 | +9:32 | ||
| 2,0 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 418 | 11:21 | 0:00 | ||
| 2 | 421 | 11:29 | +0:08 | ||
| 3 | 420 | 11:43 | +0:22 | ||
| 4 | 427 | 12:36 | +1:15 | ||
| 5 | 430 | 12:54 | +1:33 | ||
| 6 | 419 | 13:13 | +1:52 | ||
| 7 | 432 | 13:32 | +2:11 | ||
| 8 | 428 | 13:39 | +2:18 | ||
| 9 | 431 | 13:50 | +2:29 | ||
| 10 | 417 | 14:25 | +3:04 | ||
| 11 | 426 | 15:25 | +4:04 | ||
| 12 | 425 | 15:41 | +4:20 | ||
| 13 | 415 | 15:44 | +4:23 | ||
| 14 | 423 | 16:41 | +5:20 | ||
| 15 | 424 | 20:23 | +9:02 | ||
| 16 | 433 | 20:43 | +9:22 | ||
| 17 | 429 | 22:26 | +11:05 | ||
| 1,8 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 158 | 14:36 | 0:00 | ||
| 2 | 155 | 16:36 | +2:00 | ||
| 3 | 154 | 16:48 | +2:12 | ||
| 4 | 162 | 16:59 | +2:23 | ||
| 5 | 157 | 17:01 | +2:25 | ||
| 6 | 159 | 17:05 | +2:29 | ||
| 7 | 160 | 18:16 | +3:40 | ||
| 8 | 161 | 18:40 | +4:04 | ||
| 9 | 153 | 22:34 | +7:58 | ||
| 1,8 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 435 | 11:45 | 0:00 | ||
| 2 | 452 | 12:13 | +0:28 | ||
| 3 | 436 | 12:40 | +0:55 | ||
| 4 | 446 | 13:02 | +1:17 | ||
| 5 | 443 | 13:23 | +1:38 | ||
| 6 | 442 | 13:34 | +1:49 | ||
| 7 | 440 | 13:43 | +1:58 | ||
| 8 | 454 | 14:09 | +2:24 | ||
| 9 | 445 | 14:24 | +2:39 | ||
| 10 | 450 | 14:29 | +2:44 | ||
| 11 | 448 | 15:15 | +3:30 | ||
| 12 | 437 | 16:03 | +4:18 | ||
| 13 | 453 | 16:07 | +4:22 | ||
| 14 | 438 | 16:30 | +4:45 | ||
| 15 | 451 | 16:35 | +4:50 | ||
| 16 | 447 | 18:05 | +6:20 | ||
| 17 | 449 | 22:19 | +10:34 | ||
| 18 | 444 | 25:53 | +14:08 | ||
| 1,4 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 172 | 12:27 | 0:00 | ||
| 2 | 175 | 13:10 | +0:43 | ||
| 3 | 176 | 14:00 | +1:33 | ||
| 4 | 168 | 14:34 | +2:07 | ||
| 5 | 173 | 15:19 | +2:52 | ||
| 6 | 169 | 15:42 | +3:15 | ||
| 7 | 170 | 16:01 | +3:34 | ||
| 8 | 177 | 16:19 | +3:52 | ||
| 9 | 171 | 16:21 | +3:54 | ||
| 1,4 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 469 | 12:26 | 0:00 | ||
| 2 | 475 | 12:39 | +0:13 | ||
| 3 | 473 | 13:40 | +1:14 | ||
| 4 | 470 | 14:09 | +1:43 | ||
| 5 | 471 | 16:58 | +4:32 | ||
| 6 | 474 | 17:51 | +5:25 | ||
| 7 | 472 | 22:03 | +9:37 | ||
| 1,4 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 193 | 18:57 | 0:00 | ||
| 2 | 192 | 19:01 | +0:04 | ||