|   |
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(166) | 2(172) | 3(173) | 4(174) | 5(175) | 6(176) | 7(134) | Maali | |||||||||||
| 1 | 467 | 8:56 | 2:04 | 3:14 | 6:01 | 6:57 | 7:30 | 8:05 | 8:45 | 8:57 | 0:00 | |||||||
| 2:04 | 1:10 | 2:47 | 0:56 | 0:33 | 0:35 | 0:40 | 0:12 | |||||||||||
| 2 | 461 | 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1:04 | |||||||
| 3 | 464 | 10:50 | 2:12 | 4:08 | 6:55 | 8:29 | 9:16 | 10:04 | 10:41 | 10:50 | +1:54 | |||||||
| 2:12 | 1:56 | 2:47 | 1:34 | 0:47 | 0:48 | 0:37 | 0:09 | |||||||||||
| 3 | 463 | 10:50 | 2:24 | 3:31 | 7:27 | 8:24 | 9:16 | 10:00 | 10:37 | 10:50 | +1:54 | |||||||
| 2:24 | 1:07 | 3:56 | 0:57 | 0:52 | 0:44 | 0:37 | 0:13 | |||||||||||
| 5 | 462 | 10:54 | 2:24 | 4:05 | 6:59 | 8:22 | 9:16 | 10:03 | 10:39 | 10:55 | +1:58 | |||||||
| 2:24 | 1:41 | 2:54 | 1:23 | 0:54 | 0:47 | 0:36 | 0:16 | |||||||||||
| 6 | 459 | 12:00 | 3:00 | 4:33 | 7:45 | 9:13 | 10:00 | 10:52 | 12:06 | 12:27 | +3:04 | |||||||
| 3:00 | 1:33 | 3:12 | 1:28 | 0:47 | 0:52 | 1:14 | 0:21 | |||||||||||
| 7 | 458 | 12:46 | 2:47 | 4:28 | 7:44 | 9:34 | 10:50 | 11:56 | 12:33 | 12:47 | +3:50 | |||||||
| 2:47 | 1:41 | 3:16 | 1:50 | 1:16 | 1:06 | 0:37 | 0:14 | |||||||||||
| 8 | 465 | 14:03 | 2:26 | 4:37 | 9:13 | 11:01 | 11:36 | 12:46 | 13:38 | 14:04 | +5:07 | |||||||
| 2:26 | 2:11 | 4:36 | 1:48 | 0:35 | 1:10 | 0:52 | 0:26 | |||||||||||
| 9 | 457 | 14:24 | 3:21 | 4:49 | 9:22 | 11:02 | 11:57 | 13:07 | 14:04 | 14:24 | +5:28 | |||||||
| 3:21 | 1:28 | 4:33 | 1:40 | 0:55 | 1:10 | 0:57 | 0:20 | |||||||||||
| 10 | 460 | 14:39 | 3:11 | 5:45 | 9:28 | 11:22 | 12:18 | 13:16 | 14:21 | 14:39 | +5:43 | |||||||
| 3:11 | 2:34 | 3:43 | 1:54 | 0:56 | 0:58 | 1:05 | 0:18 | |||||||||||
| 11 | 466 | 14:40 | 3:19 | 5:07 | 9:03 | 10:51 | 12:25 | 13:35 | 14:24 | 14:40 | +5:44 | |||||||
| 3:19 | 1:48 | 3:56 | 1:48 | 1:34 | 1:10 | 0:49 | 0:16 | |||||||||||
| 12 | 456 | 16:51 | 3:53 | 6:57 | 11:39 | 13:15 | 14:29 | 15:40 | 16:36 | 16:52 | +7:55 | |||||||
| 3:53 | 3:04 | 4:42 | 1:36 | 1:14 | 1:11 | 0:56 | 0:16 | |||||||||||
| 13 | 191 | 18:26 | 5:19 | 7:49 | 12:58 | 15:21 | 16:13 | 17:14 | 18:11 | 18:27 | +9:30 | |||||||
| 5:19 | 2:30 | 5:09 | 2:23 | 0:52 | 1:01 | 0:57 | 0:16 | |||||||||||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(166) | 2(172) | 3(173) | 4(174) | 5(175) | 6(176) | 7(134) | Maali | |||||||||||
| 1 | 189 | 12:08 | 2:29 | 4:01 | 7:50 | 9:34 | 10:15 | 11:07 | 11:52 | 12:08 | 0:00 | |||||||
| 2:29 | 1:32 | 3:49 | 1:44 | 0:41 | 0:52 | 0:45 | 0:16 | |||||||||||
| 2 | 188 | 15:30 | 4:07 | 6:14 | 10:59 | 12:29 | 13:36 | 14:32 | 15:16 | 15:31 | +3:22 | |||||||
| 4:07 | 2:07 | 4:45 | 1:30 | 1:07 | 0:56 | 0:44 | 0:15 | |||||||||||
| 3 | 180 | 15:37 | 2:56 | 4:16 | 12:01 | 12:59 | 13:42 | 14:33 | 15:21 | 15:37 | +3:29 | |||||||
| 2:56 | 1:20 | 7:45 | 0:58 | 0:43 | 0:51 | 0:48 | 0:16 | |||||||||||
| 4 | 185 | 16:13 | 4:20 | 6:22 | 10:45 | 12:20 | 13:08 | 14:39 | 15:47 | 16:14 | +4:05 | |||||||
| 4:20 | 2:02 | 4:23 | 1:35 | 0:48 | 1:31 | 1:08 | 0:27 | |||||||||||
| 5 | 190 | 17:15 | 3:57 | 5:58 | 11:23 | 13:11 | 14:22 | 16:09 | 17:01 | 17:16 | +5:07 | |||||||
| 3:57 | 2:01 | 5:25 | 1:48 | 1:11 | 1:47 | 0:52 | 0:15 | |||||||||||
| 6 | 184 | 17:26 | 4:56 | 6:43 | 12:19 | 13:56 | 14:57 | 16:19 | 17:03 | 17:26 | +5:18 | |||||||
| 4:56 | 1:47 | 5:36 | 1:37 | 1:01 | 1:22 | 0:44 | 0:23 | |||||||||||
| 7 | 187 | 18:54 | 4:15 | 6:19 | 12:34 | 14:41 | 15:57 | 17:26 | 18:38 | 18:55 | +6:46 | |||||||
| 4:15 | 2:04 | 6:15 | 2:07 | 1:16 | 1:29 | 1:12 | 0:17 | |||||||||||
| 8 | 186 | 19:54 | 4:23 | 6:52 | 12:37 | 15:04 | 16:26 | 17:52 | 19:26 | 19:54 | +7:46 | |||||||
| 4:23 | 2:29 | 5:45 | 2:27 | 1:22 | 1:26 | 1:34 | 0:28 | |||||||||||
| 9 | 182 | 20:48 | 4:07 | 6:53 | 13:15 | 16:00 | 17:13 | 18:44 | 20:25 | 20:48 | +8:40 | |||||||
| 4:07 | 2:46 | 6:22 | 2:45 | 1:13 | 1:31 | 1:41 | 0:23 | |||||||||||
| 10 | 181 | 32:01 | 7:17 | 13:10 | 22:06 | 26:00 | 27:42 | 30:05 | 31:36 | 32:03 | +19:53 | |||||||
| 7:17 | 5:53 | 8:56 | 3:54 | 1:42 | 2:23 | 1:31 | 0:27 | |||||||||||
| 179 | ei läht | |||||||||||||||||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(166) | 2(172) | 3(173) | 4(174) | 5(175) | 6(176) | 7(134) | Maali | |||||||||||
| 1 | 488 | 7:52 | 2:13 | 3:05 | 5:17 | 6:14 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 7:53 | 0:00 | |||||||
| 2:13 | 0:52 | 2:12 | 0:57 | 0:28 | 0:30 | 0:30 | 0:11 | |||||||||||
| 2 | 486 | 9:33 | 2:27 | 3:44 | 6:05 | 7:21 | 7:54 | 8:43 | 9:24 | 9:33 | +1:41 | |||||||
| 2:27 | 1:17 | 2:21 | 1:16 | 0:33 | 0:49 | 0:41 | 0:09 | |||||||||||
| 3 | 489 | 9:57 | 2:12 | 3:26 | 6:09 | 7:14 | 8:01 | 9:14 | 9:48 | 9:58 | +2:05 | |||||||
| 2:12 | 1:14 | 2:43 | 1:05 | 0:47 | 1:13 | 0:34 | 0:10 | |||||||||||
| 4 | 483 | 11:40 | 2:43 | 4:07 | 7:58 | 9:02 | 9:50 | 10:53 | 11:32 | 11:41 | +3:48 | |||||||
| 2:43 | 1:24 | 3:51 | 1:04 | 0:48 | 1:03 | 0:39 | 0:09 | |||||||||||
| 5 | 481 | 12:47 | 2:50 | 4:11 | 7:49 | 9:34 | 10:33 | 11:53 | 12:36 | 12:47 | +4:55 | |||||||
| 2:50 | 1:21 | 3:38 | 1:45 | 0:59 | 1:20 | 0:43 | 0:11 | |||||||||||
| 6 | 485 | 13:00 | 3:12 | 4:48 | 8:10 | 9:58 | 11:04 | 11:59 | 12:49 | 13:01 | +5:08 | |||||||
| 3:12 | 1:36 | 3:22 | 1:48 | 1:06 | 0:55 | 0:50 | 0:12 | |||||||||||
| 7 | 487 | 15:57 | 3:10 | 5:13 | 10:38 | 12:41 | 13:58 | 15:13 | 15:49 | 15:58 | +8:05 | |||||||
| 3:10 | 2:03 | 5:25 | 2:03 | 1:17 | 1:15 | 0:36 | 0:09 | |||||||||||
| 8 | 482 | 16:32 | 2:47 | 4:52 | 13:29 | 14:24 | 15:08 | 15:44 | 16:20 | 16:32 | +8:40 | |||||||
| 2:47 | 2:05 | 8:37 | 0:55 | 0:44 | 0:36 | 0:36 | 0:12 | |||||||||||
| 480 | ei läht | |||||||||||||||||
| 484 | ei läht | |||||||||||||||||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(166) | 2(172) | 3(173) | 4(174) | 5(175) | 6(176) | 7(134) | Maali | |||||||||||
| 1 | 198 | 7:19 | 1:54 | 2:41 | 4:39 | 5:29 | 6:04 | 6:43 | 7:12 | 7:20 | 0:00 | |||||||
| 1:54 | 0:47 | 1:58 | 0:50 | 0:35 | 0:39 | 0:29 | 0:08 | |||||||||||
| 2 | 196 | 9:02 | 1:52 | 2:52 | 5:34 | 6:46 | 7:31 | 8:18 | 8:54 | 9:03 | +1:43 | |||||||
| 1:52 | 1:00 | 2:42 | 1:12 | 0:45 | 0:47 | 0:36 | 0:09 | |||||||||||
| 3 | 197 | 10:21 | 2:09 | 3:21 | 6:56 | 8:02 | 8:46 | 9:40 | 10:13 | 10:22 | +3:02 | |||||||
| 2:09 | 1:12 | 3:35 | 1:06 | 0:44 | 0:54 | 0:33 | 0:09 | |||||||||||
| 4 | 183 | 11:51 | 2:44 | 4:10 | 7:19 | 8:50 | 9:53 | 10:47 | 11:40 | 11:52 | +4:32 | |||||||
| 2:44 | 1:26 | 3:09 | 1:31 | 1:03 | 0:54 | 0:53 | 0:12 | |||||||||||
| 5 | 200 | 11:56 | 2:34 | 3:49 | 7:36 | 9:01 | 10:00 | 11:12 | 11:47 | 11:56 | +4:37 | |||||||
| 2:34 | 1:15 | 3:47 | 1:25 | 0:59 | 1:12 | 0:35 | 0:09 | |||||||||||
| 6 | 195 | 15:32 | 3:07 | 4:56 | 9:14 | 11:11 | 13:02 | 14:10 | 15:21 | 15:32 | +8:13 | |||||||
| 3:07 | 1:49 | 4:18 | 1:57 | 1:51 | 1:08 | 1:11 | 0:11 | |||||||||||
| 199 | ei läht | |||||||||||||||||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(166) | 2(172) | 3(173) | 4(174) | 5(175) | 6(176) | 7(134) | Maali | |||||||||||
| 1 | 232 | 5:41 | 1:35 | 2:13 | 3:40 | 4:16 | 4:42 | 5:06 | 5:33 | 5:41 | 0:00 | |||||||
| 1:35 | 0:38 | 1:27 | 0:36 | 0:26 | 0:24 | 0:27 | 0:08 | |||||||||||
| 2 | 221 | 6:52 | 1:45 | 2:26 | 4:16 | 5:12 | 5:47 | 6:16 | 6:41 | 6:52 | +1:11 | |||||||
| 1:45 | 0:41 | 1:50 | 0:56 | 0:35 | 0:29 | 0:25 | 0:11 | |||||||||||
| 3 | 224 | 7:04 | 1:43 | 2:39 | 4:28 | 5:22 | 5:51 | 6:32 | 6:57 | 7:04 | +1:23 | |||||||
| 1:43 | 0:56 | 1:49 | 0:54 | 0:29 | 0:41 | 0:25 | 0:07 | |||||||||||
| 4 | 229 | 7:13 | 2:00 | 2:53 | 4:46 | 5:34 | 6:07 | 6:39 | 7:06 | 7:13 | +1:32 | |||||||
| 2:00 | 0:53 | 1:53 | 0:48 | 0:33 | 0:32 | 0:27 | 0:07 | |||||||||||
| 5 | 233 | 8:02 | 2:00 | 3:05 | 4:50 | 5:51 | 6:41 | 7:24 | 7:53 | 8:02 | +2:21 | |||||||
| 2:00 | 1:05 | 1:45 | 1:01 | 0:50 | 0:43 | 0:29 | 0:09 | |||||||||||
| 6 | 222 | 8:20 | 1:57 | 2:52 | 5:37 | 6:36 | 7:17 | 7:44 | 8:11 | 8:20 | +2:39 | |||||||
| 1:57 | 0:55 | 2:45 | 0:59 | 0:41 | 0:27 | 0:27 | 0:09 | |||||||||||
| 7 | 230 | 10:11 | 1:48 | 3:37 | 6:30 | 7:39 | 8:30 | 9:23 | 9:55 | 10:12 | +4:30 | |||||||
| 1:48 | 1:49 | 2:53 | 1:09 | 0:51 | 0:53 | 0:32 | 0:17 | |||||||||||
| 8 | 219 | 10:12 | 24:02:26 | 24:04:14 | 24:06:37 | 24:07:49 | 24:08:34 | 24:09:33 | 24:10:04 | 24:10:12 | +4:31 | |||||||
| 24:02:26 | 1:48 | 2:23 | 1:12 | 0:45 | 0:59 | 0:31 | 0:08 | |||||||||||
| 9 | 227 | 10:16 | 1:53 | 2:55 | 5:46 | 7:06 | 7:53 | 8:47 | 10:08 | 10:16 | +4:35 | |||||||
| 1:53 | 1:02 | 2:51 | 1:20 | 0:47 | 0:54 | 1:21 | 0:08 | |||||||||||
| 10 | 223 | 11:03 | 3:10 | 4:52 | 7:36 | 8:51 | 9:29 | 10:18 | 10:52 | 11:03 | +5:22 | |||||||
| 3:10 | 1:42 | 2:44 | 1:15 | 0:38 | 0:49 | 0:34 | 0:11 | |||||||||||
| 11 | 231 | 11:29 | 3:40 | 5:08 | 8:14 | 9:18 | 9:59 | 10:51 | 11:20 | 11:29 | +5:48 | |||||||
| 3:40 | 1:28 | 3:06 | 1:04 | 0:41 | 0:52 | 0:29 | 0:09 | |||||||||||
| 12 | 225 | 12:25 | 2:31 | 4:31 | 7:00 | 8:35 | 10:18 | 11:42 | 12:16 | 12:25 | +6:44 | |||||||
| 2:31 | 2:00 | 2:29 | 1:35 | 1:43 | 1:24 | 0:34 | 0:09 | |||||||||||
| 13 | 218 | 12:34 | 24:02:46 | 24:03:51 | 24:08:31 | 24:09:34 | 24:10:28 | 24:11:59 | 24:12:25 | 24:12:34 | +6:53 | |||||||
| 24:02:46 | 1:05 | 4:40 | 1:03 | 0:54 | 1:31 | 0:26 | 0:09 | |||||||||||
| 14 | 228 | 13:13 | 3:02 | 4:03 | 9:19 | 10:43 | 11:27 | 12:26 | 13:04 | 13:13 | +7:32 | |||||||
| 3:02 | 1:01 | 5:16 | 1:24 | 0:44 | 0:59 | 0:38 | 0:09 | |||||||||||
| 15 | 226 | 17:16 | 2:32 | 5:28 | 12:24 | 13:54 | 15:10 | 16:28 | 17:02 | 17:15 | +11:35 | |||||||
| 2:32 | 2:56 | 6:56 | 1:30 | 1:16 | 1:18 | 0:34 | 0:13 | |||||||||||
| 16 | 220 | 22:43 | 2:53 | 4:20 | 8:34 | 9:43 | 10:55 | ----- | 12:30 | 12:43 | +17:02 | |||||||
| 2:53 | 1:27 | 4:14 | 1:09 | 1:12 | 1:35 | 0:13 | ||||||||||||
| 0,9 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(166) | 2(172) | 3(173) | 4(174) | 5(175) | 6(176) | 7(134) | Maali | |||||||||||
| 1 | 12 | 7:35 | 24:01:49 | 24:02:39 | 24:04:42 | 24:05:38 | 24:06:20 | 24:06:58 | 24:07:28 | 24:07:35 | 0:00 | |||||||
| 24:01:49 | 0:50 | 2:03 | 0:56 | 0:42 | 0:38 | 0:30 | 0:07 | |||||||||||
| 2 | 34 | 7:53 | 1:54 | 2:54 | 4:57 | 6:04 | 6:45 | 7:25 | 7:46 | 7:54 | +0:18 | |||||||
| 1:54 | 1:00 | 2:03 | 1:07 | 0:41 | 0:40 | 0:21 | 0:08 | |||||||||||
| 3 | 41 | 8:06 | 1:52 | 2:51 | 4:57 | 6:08 | 6:49 | 7:35 | 7:59 | 8:07 | +0:31 | |||||||
| 1:52 | 0:59 | 2:06 | 1:11 | 0:41 | 0:46 | 0:24 | 0:08 | |||||||||||
| 4 | 25 | 8:12 | 1:51 | 3:01 | 4:56 | 6:07 | 6:49 | 7:35 | 8:05 | 8:13 | +0:37 | |||||||
| 1:51 | 1:10 | 1:55 | 1:11 | 0:42 | 0:46 | 0:30 | 0:08 | |||||||||||
| 5 | 18 | 8:17 | 1:47 | 2:53 | 5:05 | 6:16 | 6:53 | 7:41 | 8:09 | 8:18 | +0:42 | |||||||
| 1:47 | 1:06 | 2:12 | 1:11 | 0:37 | 0:48 | 0:28 | 0:09 | |||||||||||
| 6 | 45 | 8:27 | 1:40 | 2:49 | 5:14 | 6:33 | 7:05 | 7:34 | 8:19 | 8:27 | +0:52 | |||||||
| 1:40 | 1:09 | 2:25 | 1:19 | 0:32 | 0:29 | 0:45 | 0:08 | |||||||||||
| 7 | 36 | 9:20 | 2:21 | 3:23 | 6:03 | 7:19 | 7:58 | 8:40 | 9:12 | 9:20 | +1:45 | |||||||
| 2:21 | 1:02 | 2:40 | 1:16 | 0:39 | 0:42 | 0:32 | 0:08 | |||||||||||
| 8 | 28 | 9:25 | 1:57 | 3:06 | 5:35 | 6:42 | 7:22 | 8:42 | 9:15 | 9:24 | +1:50 | |||||||
| 1:57 | 1:09 | 2:29 | 1:07 | 0:40 | 1:20 | 0:33 | 0:09 | |||||||||||
| 9 | 27 | 9:39 | 1:45 | 2:44 | 5:48 | 7:22 | 8:15 | 9:02 | 9:31 | 9:39 | +2:04 | |||||||
| 1:45 | 0:59 | 3:04 | 1:34 | 0:53 | 0:47 | 0:29 | 0:08 | |||||||||||
| 10 | 42 | 9:52 | 2:26 | 4:23 | 6:44 | 7:47 | 8:39 | 9:09 | 9:41 | 9:52 | +2:17 | |||||||
| 2:26 | 1:57 | 2:21 | 1:03 | 0:52 | 0:30 | 0:32 | 0:11 | |||||||||||
| 11 | 37 | 11:17 | 2:16 | 3:22 | 7:26 | 8:31 | 9:43 | 10:39 | 11:08 | 11:17 | +3:42 | |||||||
| 2:16 | 1:06 | 4:04 | 1:05 | 1:12 | 0:56 | 0:29 | 0:09 | |||||||||||
| 12 | 15 | 11:21 | 2:19 | 4:13 | 6:56 | 8:20 | 8:58 | 10:39 | 11:11 | 11:21 | +3:46 | |||||||
| 2:19 | 1:54 | 2:43 | 1:24 | 0:38 | 1:41 | 0:32 | 0:10 | |||||||||||
| 13 | 44 | 11:31 | 3:08 | 4:54 | 7:33 | 8:48 | 9:40 | 10:40 | 11:21 | 11:31 | +3:56 | |||||||
| 3:08 | 1:46 | 2:39 | 1:15 | 0:52 | 1:00 | 0:41 | 0:10 | |||||||||||
| 14 | 40 | 11:51 | 2:44 | 4:16 | 6:39 | 9:19 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 11:52 | 0:59 | 8:08 | +4:16 | |||||
| 2:44 | 1:32 | 2:23 | 2:40 | 1:03 | 0:40 | 0:40 | 0:10 | *139 | *158 | |||||||||
| 15 | 16 | 11:52 | 2:52 | 5:11 | 8:39 | 9:48 | 10:27 | 11:14 | 11:43 | 11:52 | +4:17 | |||||||
| 2:52 | 2:19 | 3:28 | 1:09 | 0:39 | 0:47 | 0:29 | 0:09 | |||||||||||
| 16 | 23 | 11:56 | 2:54 | 4:27 | 7:33 | 9:21 | 10:12 | 11:13 | 11:45 | 11:56 | +4:21 | |||||||
| 2:54 | 1:33 | 3:06 | 1:48 | 0:51 | 1:01 | 0:32 | 0:11 | |||||||||||
| 17 | 24 | 12:42 | 2:27 | 4:32 | 7:26 | 9:16 | 10:41 | 11:54 | 12:32 | 12:43 | +5:07 | |||||||
| 2:27 | 2:05 | 2:54 | 1:50 | 1:25 | 1:13 | 0:38 | 0:11 | |||||||||||
| 18 | 22 | 12:49 | 1:59 | 2:56 | 10:17 | 11:01 | 11:48 | 12:13 | 12:40 | 12:50 | +5:14 | |||||||
| 1:59 | 0:57 | 7:21 | 0:44 | 0:47 | 0:25 | 0:27 | 0:10 | |||||||||||
| 19 | 14 | 12:53 | 2:42 | 3:38 | 7:41 | 9:29 | 11:01 | 12:07 | 12:43 | 12:54 | +5:18 | |||||||
| 2:42 | 0:56 | 4:03 | 1:48 | 1:32 | 1:06 | 0:36 | 0:11 | |||||||||||
| 19 | 13 | 12:53 | 3:03 | 4:51 | 8:29 | 9:53 | 10:59 | 12:05 | 12:41 | 12:53 | +5:18 | |||||||
| 3:03 | 1:48 | 3:38 | 1:24 | 1:06 | 1:06 | 0:36 | 0:12 | |||||||||||
| 21 | 20 | 13:41 | 3:38 | 5:26 | 9:03 | 10:31 | 11:36 | 12:45 | 13:28 | 13:40 | +6:06 | |||||||
| 3:38 | 1:48 | 3:37 | 1:28 | 1:05 | 1:09 | 0:43 | 0:12 | |||||||||||
| 22 | 30 | 14:06 | 2:26 | 3:37 | 10:46 | 11:51 | 12:37 | 13:26 | 13:57 | 14:07 | +6:31 | |||||||
| 2:26 | 1:11 | 7:09 | 1:05 | 0:46 | 0:49 | 0:31 | 0:10 | |||||||||||
| 23 | 21 | 14:43 | 3:11 | 4:07 | 10:25 | 12:10 | 13:08 | 14:02 | 14:35 | 14:43 | +7:08 | |||||||
| 3:11 | 0:56 | 6:18 | 1:45 | 0:58 | 0:54 | 0:33 | 0:08 | |||||||||||
| 24 | 39 | 15:40 | 1:47 | 2:45 | 12:27 | 13:33 | 14:18 | 15:08 | 15:30 | 15:40 | +8:05 | |||||||
| 1:47 | 0:58 | 9:42 | 1:06 | 0:45 | 0:50 | 0:22 | 0:10 | |||||||||||
| 25 | 29 | 16:40 | 2:06 | 3:09 | 13:22 | 14:41 | 15:31 | 16:07 | 16:32 | 16:40 | +9:05 | |||||||
| 2:06 | 1:03 | 10:13 | 1:19 | 0:50 | 0:36 | 0:25 | 0:08 | |||||||||||
| 26 | 38 | 17:44 | 2:49 | 4:09 | 14:39 | 15:42 | 16:32 | 17:06 | 17:33 | 17:43 | +10:09 | |||||||
| 2:49 | 1:20 | 10:30 | 1:03 | 0:50 | 0:34 | 0:27 | 0:10 | |||||||||||
| 27 | 32 | 20:17 | 7:47 | 9:23 | 15:03 | 16:45 | 17:52 | 19:25 | 20:05 | 20:16 | +12:42 | |||||||
| 7:47 | 1:36 | 5:40 | 1:42 | 1:07 | 1:33 | 0:40 | 0:11 | |||||||||||
| 28 | 19 | 35:27 | 17:02 | 19:04 | 21:46 | 23:00 | 23:49 | 24:27 | 25:05 | 25:28 | +27:52 | |||||||
| 17:02 | 2:02 | 2:42 | 1:14 | 0:49 | 0:38 | 0:38 | 0:23 | |||||||||||
| 29 | 17 | 50:14 | 37:45 | 39:27 | 45:09 | 46:52 | 48:04 | 49:28 | 50:01 | 50:15 | 8:40 | +42:39 | ||||||
| 37:45 | 1:42 | 5:42 | 1:43 | 1:12 | 1:24 | 0:33 | 0:14 | *175 | ||||||||||
| 31 | ei läht | |||||||||||||||||
| 33 | ei läht | |||||||||||||||||
| 35 | ei läht | |||||||||||||||||
| 1,4 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(139) | 2(148) | 3(144) | 4(147) | 5(159) | 6(150) | 7(122) | 8(158) | 9(153) | 10(134) | Maali | ||||||||
| 1 | 210 | 8:14 | 0:31 | 0:53 | 2:11 | 2:27 | 3:25 | 4:00 | 5:06 | 6:30 | 7:50 | 8:07 | 8:15 | 0:00 | ||||
| 0:31 | 0:22 | 1:18 | 0:16 | 0:58 | 0:35 | 1:06 | 1:24 | 1:20 | 0:17 | 0:08 | ||||||||
| 2 | 213 | 9:54 | 0:36 | 1:01 | 2:14 | 2:32 | 4:24 | 5:14 | 6:34 | 8:11 | 9:30 | 9:47 | 9:55 | +1:40 | ||||
| 0:36 | 0:25 | 1:13 | 0:18 | 1:52 | 0:50 | 1:20 | 1:37 | 1:19 | 0:17 | 0:08 | ||||||||
| 3 | 207 | 11:35 | 24:00:44 | 24:01:27 | 24:03:13 | 24:03:33 | 24:05:09 | 24:05:58 | 24:07:32 | 24:09:20 | 24:11:09 | 24:11:28 | 24:11:35 | +3:21 | ||||
| 24:00:44 | 0:43 | 1:46 | 0:20 | 1:36 | 0:49 | 1:34 | 1:48 | 1:49 | 0:19 | 0:07 | ||||||||
| 4 | 216 | 11:44 | 0:42 | 1:47 | 3:18 | 3:37 | 4:54 | 5:40 | 7:46 | 9:46 | 11:17 | 11:34 | 11:44 | +3:30 | ||||
| 0:42 | 1:05 | 1:31 | 0:19 | 1:17 | 0:46 | 2:06 | 2:00 | 1:31 | 0:17 | 0:10 | ||||||||
| 5 | 214 | 12:06 | 0:44 | 1:23 | 3:14 | 3:35 | 4:56 | 5:42 | 8:14 | 9:56 | 11:40 | 11:58 | 12:07 | +3:52 | ||||
| 0:44 | 0:39 | 1:51 | 0:21 | 1:21 | 0:46 | 2:32 | 1:42 | 1:44 | 0:18 | 0:09 | ||||||||
| 6 | 209 | 12:17 | 0:43 | 1:23 | 3:14 | 3:44 | 5:16 | 6:07 | 7:57 | 10:01 | 11:45 | 12:08 | 12:18 | +4:03 | ||||
| 0:43 | 0:40 | 1:51 | 0:30 | 1:32 | 0:51 | 1:50 | 2:04 | 1:44 | 0:23 | 0:10 | ||||||||
| 7 | 215 | 12:39 | 0:50 | 1:28 | 3:05 | 3:30 | 5:15 | 6:02 | 8:01 | 10:03 | 12:11 | 12:31 | 12:39 | +4:25 | ||||
| 0:50 | 0:38 | 1:37 | 0:25 | 1:45 | 0:47 | 1:59 | 2:02 | 2:08 | 0:20 | 0:08 | ||||||||
| 8 | 208 | 13:47 | 0:46 | 1:26 | 3:33 | 3:56 | 5:20 | 6:03 | 8:31 | 11:53 | 13:13 | 13:39 | 13:48 | +5:33 | ||||
| 0:46 | 0:40 | 2:07 | 0:23 | 1:24 | 0:43 | 2:28 | 3:22 | 1:20 | 0:26 | 0:09 | ||||||||
| 9 | 211 | 18:06 | 0:56 | 1:58 | 4:06 | 4:47 | 6:58 | 8:30 | 11:12 | 15:05 | 17:34 | 17:57 | 18:06 | +9:52 | ||||
| 0:56 | 1:02 | 2:08 | 0:41 | 2:11 | 1:32 | 2:42 | 3:53 | 2:29 | 0:23 | 0:09 | ||||||||
| 212 | Väärä leima | 0:42 | 1:24 | 4:14 | 4:32 | ----- | 7:21 | 8:36 | 10:18 | 11:42 | 11:58 | 12:05 | +3:51 | |||||
| 0:42 | 0:42 | 2:50 | 0:18 | 2:49 | 1:15 | 1:42 | 1:24 | 0:16 | 0:07 | |||||||||
| 1,4 km |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(139) | 2(148) | 3(144) | 4(147) | 5(159) | 6(150) | 7(122) | 8(158) | 9(153) | 10(134) | Maali | ||||||||
| 1 | 7 | 10:32 | 0:37 | 1:01 | 3:27 | 3:52 | 5:00 | 5:35 | 7:08 | 8:35 | 10:02 | 10:25 | 10:33 | 0:00 | ||||
| 0:37 | 0:24 | 2:26 | 0:25 | 1:08 | 0:35 | 1:33 | 1:27 | 1:27 | 0:23 | 0:08 | ||||||||
| 2 | 10 | 11:06 | 0:47 | 1:21 | 3:01 | 3:29 | 4:44 | 5:23 | 7:03 | 8:51 | 10:39 | 10:59 | 11:07 | +0:34 | ||||
| 0:47 | 0:34 | 1:40 | 0:28 | 1:15 | 0:39 | 1:40 | 1:48 | 1:48 | 0:20 | 0:08 | ||||||||
| 3 | 6 | 11:08 | 0:49 | 1:32 | 2:54 | 3:18 | 4:39 | 5:13 | 6:52 | 8:35 | 10:16 | 10:59 | 11:08 | +0:36 | ||||
| 0:49 | 0:43 | 1:22 | 0:24 | 1:21 | 0:34 | 1:39 | 1:43 | 1:41 | 0:43 | 0:09 | ||||||||
| 4 | 5 | 11:11 | 0:47 | 1:27 | 2:58 | 3:32 | 4:56 | 5:43 | 7:09 | 8:59 | 10:45 | 11:04 | 11:12 | +0:39 | ||||
| 0:47 | 0:40 | 1:31 | 0:34 | 1:24 | 0:47 | 1:26 | 1:50 | 1:46 | 0:19 | 0:08 | ||||||||
