|
1,2 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 8 | 11:35 | 0:00 | ||
2 | 7 | 12:23 | +0:48 | ||
3 | 3 | 13:02 | +1:27 | ||
4 | 10 | 13:13 | +1:38 | ||
5 | 6 | 14:00 | +2:25 | ||
6 | 5 | 15:57 | +4:22 | ||
7 | 13 | 17:49 | +6:14 | ||
8 | 12 | 18:20 | +6:45 | ||
9 | 4 | 19:04 | +7:29 | ||
10 | 9 | 20:29 | +8:54 | ||
11 | 14 | 20:31 | +8:56 | ||
12 | 11 | 21:57 | +10:22 | ||
13 | 2 | 23:06 | +11:31 | ||
14 | 1 | 26:25 | +14:50 | ||
1,2 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 24 | 11:12 | 0:00 | ||
2 | 15 | 13:23 | +2:11 | ||
3 | 22 | 14:50 | +3:38 | ||
4 | 18 | 14:52 | +3:40 | ||
5 | 21 | 15:06 | +3:54 | ||
6 | 26 | 15:14 | +4:02 | ||
7 | 25 | 17:28 | +6:16 | ||
8 | 23 | 17:59 | +6:47 | ||
9 | 20 | 19:04 | +7:52 | ||
10 | 19 | 20:56 | +9:44 | ||
11 | 17 | 27:41 | +16:29 | ||
12 | 16 | 45:31 | +34:19 | ||
1,2 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 28 | 10:34 | 0:00 | ||
2 | 32 | 10:39 | +0:05 | ||
3 | 31 | 12:41 | +2:07 | ||
4 | 27 | 15:25 | +4:51 | ||
5 | 34 | 16:16 | +5:42 | ||
6 | 33 | 20:04 | +9:30 | ||
7 | 30 | 21:24 | +10:50 | ||
8 | 29 | 28:09 | +17:35 | ||
1,2 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 42 | 12:59 | 0:00 | ||
2 | 39 | 13:28 | +0:29 | ||
3 | 37 | 15:10 | +2:11 | ||
4 | 35 | 15:40 | +2:41 | ||
5 | 36 | 16:14 | +3:15 | ||
6 | 38 | 16:49 | +3:50 | ||
7 | 41 | 18:45 | +5:46 | ||
8 | 40 | 20:17 | +7:18 | ||
1,2 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 62 | 9:17 | 0:00 | ||
2 | 47 | 9:20 | +0:03 | ||
3 | 56 | 9:37 | +0:20 | ||
4 | 59 | 10:13 | +0:56 | ||
5 | 58 | 10:16 | +0:59 | ||
6 | 43 | 10:58 | +1:41 | ||
7 | 44 | 11:11 | +1:54 | ||
8 | 53 | 11:12 | +1:55 | ||
9 | 46 | 11:32 | +2:15 | ||
10 | 54 | 11:49 | +2:32 | ||
11 | 51 | 11:56 | +2:39 | ||
12 | 63 | 12:51 | +3:34 | ||
13 | 49 | 13:14 | +3:57 | ||
14 | 60 | 13:36 | +4:19 | ||
15 | 61 | 14:53 | +5:36 | ||
16 | 55 | 17:17 | +8:00 | ||
17 | 57 | 18:22 | +9:05 | ||
18 | 45 | 18:29 | +9:12 | ||
19 | 48 | 19:34 | +10:17 | ||
20 | 52 | 22:24 | +13:07 | ||
21 | 50 | 23:45 | +14:28 | ||
22 | 64 | 24:24 | +15:07 | ||
1,2 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 77 | 9:12 | 0:00 | ||
2 | 93 | 10:33 | +1:21 | ||
3 | 84 | 10:52 | +1:40 | ||
3 | 67 | 10:52 | +1:40 | ||
5 | 82 | 10:55 | +1:43 | ||
6 | 72 | 11:07 | +1:55 | ||
7 | 74 | 11:30 | +2:18 | ||
8 | 95 | 11:37 | +2:25 | ||
9 | 83 | 12:02 | +2:50 | ||
10 | 85 | 12:25 | +3:13 | ||
11 | 81 | 12:59 | +3:47 | ||
12 | 71 | 13:30 | +4:18 | ||
13 | 76 | 13:44 | +4:32 | ||
14 | 91 | 14:04 | +4:52 | ||
15 | 94 | 14:20 | +5:08 | ||
16 | 66 | 14:27 | +5:15 | ||
17 | 87 | 14:39 | +5:27 | ||
18 | 70 | 14:56 | +5:44 | ||
19 | 75 | 15:38 | +6:26 | ||
20 | 65 | 15:44 | +6:32 | ||
21 | 73 | 15:50 | +6:38 | ||
22 | 92 | 17:02 | +7:50 | ||
23 | 69 | 18:07 | +8:55 | ||
24 | 96 | 18:53 | +9:41 | ||
25 | 78 | 19:11 | +9:59 | ||
26 | 86 | 19:58 | +10:46 | ||
27 | 79 | 20:41 | +11:29 | ||
28 | 90 | 22:03 | +12:51 | ||
29 | 80 | 25:18 | +16:06 | ||
30 | 89 | 28:21 | +19:09 | ||
1,3 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 103 | 8:20 | 0:00 | ||
2 | 102 | 10:31 | +2:11 | ||
3 | 98 | 11:36 | +3:16 | ||
4 | 105 | 11:59 | +3:39 | ||
5 | 104 | 12:13 | +3:53 | ||
6 | 107 | 13:05 | +4:45 | ||
7 | 101 | 13:25 | +5:05 | ||
8 | 100 | 14:05 | +5:45 | ||
9 | 97 | 14:58 | +6:38 | ||
10 | 106 | 17:44 | +9:24 | ||
11 | 99 | 21:30 | +13:10 | ||
1,3 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 112 | 8:56 | 0:00 | ||
2 | 109 | 10:03 | +1:07 | ||
3 | 114 | 11:51 | +2:55 | ||
4 | 113 | 12:11 | +3:15 | ||
5 | 111 | 14:17 | +5:21 | ||
6 | 108 | 14:23 | +5:27 | ||
7 | 110 | 18:15 | +9:19 | ||
1,9 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 132 | 12:34 | 0:00 | ||
2 | 138 | 13:03 | +0:29 | ||
3 | 130 | 13:45 | +1:11 | ||
4 | 119 | 13:48 | +1:14 | ||
5 | 137 | 14:05 | +1:31 | ||
6 | 127 | 14:24 | +1:50 | ||
7 | 115 | 14:36 | +2:02 | ||
8 | 135 | 14:43 | +2:09 | ||
9 | 141 | 15:00 | +2:26 | ||
10 | 116 | 15:42 | +3:08 | ||
11 | 139 | 15:44 | +3:10 | ||
12 | 117 | 15:47 | +3:13 | ||
13 | 125 | 17:08 | +4:34 | ||
14 | 123 | 17:38 | +5:04 | ||
15 | 124 | 17:51 | +5:17 | ||
16 | 128 | 18:17 | +5:43 | ||
17 | 120 | 18:18 | +5:44 | ||
18 | 122 | 18:56 | +6:22 | ||
19 | 121 | 19:29 | +6:55 | ||
20 | 129 | 19:41 | +7:07 | ||
21 | 126 | 19:42 | +7:08 | ||
22 | 118 | 20:35 | +8:01 | ||
23 | 140 | 21:40 | +9:06 | ||
24 | 142 | 21:48 | +9:14 | ||
25 | 131 | 21:56 | +9:22 | ||
26 | 134 | 22:38 | +10:04 | ||
27 | 136 | 25:34 | +13:00 | ||
28 | 133 | 45:49 | +33:15 | ||
1,9 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 165 | 11:46 | 0:00 | ||
2 | 155 | 12:37 | +0:51 | ||
3 | 147 | 12:38 | +0:52 | ||
4 | 145 | 13:09 | +1:23 | ||
5 | 159 | 13:52 | +2:06 | ||
6 | 150 | 14:00 | +2:14 | ||
7 | 166 | 14:17 | +2:31 | ||
8 | 169 | 14:43 | +2:57 | ||
8 | 146 | 14:43 | +2:57 | ||
10 | 152 | 15:06 | +3:20 | ||
11 | 156 | 15:33 | +3:47 | ||
12 | 144 | 16:02 | +4:16 | ||
13 | 167 | 16:06 | +4:20 | ||
14 | 149 | 16:26 | +4:40 | ||
15 | 163 | 16:41 | +4:55 | ||
16 | 148 | 17:00 | +5:14 | ||
17 | 168 | 17:05 | +5:19 | ||
18 | 154 | 17:11 | +5:25 | ||
19 | 162 | 17:33 | +5:47 | ||
20 | 390 | 17:41 | +5:55 | ||
21 | 153 | 17:51 | +6:05 | ||
22 | 158 | 18:01 | +6:15 | ||
23 | 157 | 18:38 | +6:52 | ||
24 | 164 | 20:22 | +8:36 | ||
25 | 143 | 20:46 | +9:00 | ||
26 | 160 | 21:53 | +10:07 | ||
27 | 391 | 22:30 | +10:44 | ||
28 | 151 | 22:42 | +10:56 | ||
29 | 161 | 23:48 | +12:02 | ||
1,8 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 171 | 13:15 | 0:00 | ||
2 | 181 | 13:35 | +0:20 | ||
3 | 172 | 14:34 | +1:19 | ||
4 | 176 | 14:40 | +1:25 | ||
4 | 179 | 14:40 | +1:25 | ||
6 | 180 | 14:48 | +1:33 | ||
7 | 175 | 15:33 | +2:18 | ||
8 | 174 | 15:43 | +2:28 | ||
9 | 178 | 17:32 | +4:17 | ||
10 | 173 | 18:53 | +5:38 | ||
11 | 177 | 19:26 | +6:11 | ||
12 | 170 | 20:59 | +7:44 | ||
13 | 182 | 26:08 | +12:53 | ||
1,8 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 190 | 14:16 | 0:00 | ||
2 | 183 | 14:32 | +0:16 | ||
3 | 193 | 14:46 | +0:30 | ||
4 | 185 | 15:40 | +1:24 | ||
5 | 195 | 15:46 | +1:30 | ||
6 | 188 | 16:03 | +1:47 | ||
6 | 187 | 16:03 | +1:47 | ||
8 | 192 | 16:58 | +2:42 | ||
9 | 186 | 17:33 | +3:17 | ||
10 | 184 | 17:36 | +3:20 | ||
11 | 191 | 17:57 | +3:41 | ||
12 | 189 | 18:01 | +3:45 | ||
13 | 194 | 18:50 | +4:34 | ||
2,0 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 209 | 12:16 | 0:00 | ||
2 | 202 | 12:18 | +0:02 | ||
3 | 201 | 13:42 | +1:26 | ||
4 | 212 | 13:46 | +1:30 | ||
5 | 204 | 14:03 | +1:47 | ||
6 | 197 | 14:24 | +2:08 | ||
7 | 200 | 14:40 | +2:24 | ||
8 | 214 | 15:09 | +2:53 | ||
9 | 199 | 15:40 | +3:24 | ||
10 | 198 | 15:57 | +3:41 | ||
11 | 207 | 16:04 | +3:48 | ||
12 | 206 | 16:37 | +4:21 | ||
13 | 205 | 16:56 | +4:40 | ||
14 | 208 | 16:59 | +4:43 | ||
15 | 213 | 19:45 | +7:29 | ||
16 | 210 | 23:55 | +11:39 | ||
1,8 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 223 | 13:14 | 0:00 | ||
2 | 216 | 13:15 | +0:01 | ||
3 | 215 | 13:49 | +0:35 | ||
4 | 217 | 14:31 | +1:17 | ||
5 | 218 | 15:24 | +2:10 | ||
6 | 221 | 16:54 | +3:40 | ||
7 | 222 | 18:01 | +4:47 | ||
8 | 219 | 18:39 | +5:25 | ||
2,1 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 230 | 12:20 | 0:00 | ||
2 | 233 | 12:29 | +0:09 | ||
3 | 236 | 12:42 | +0:22 | ||
4 | 238 | 13:09 | +0:49 | ||
5 | 229 | 13:26 | +1:06 | ||
6 | 227 | 13:30 | +1:10 | ||
7 | 235 | 13:38 | +1:18 | ||
8 | 226 | 13:54 | +1:34 | ||
9 | 224 | 14:09 | +1:49 | ||
10 | 232 | 14:16 | +1:56 | ||
11 | 234 | 14:28 | +2:08 | ||
12 | 225 | 14:55 | +2:35 | ||
13 | 228 | 15:21 | +3:01 | ||
14 | 239 | 16:43 | +4:23 | ||
2,0 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 247 | 14:46 | 0:00 | ||
2 | 242 | 15:05 | +0:19 | ||
3 | 246 | 15:08 | +0:22 | ||
4 | 249 | 15:13 | +0:27 | ||
5 | 243 | 15:45 | +0:59 | ||
6 | 241 | 16:10 | +1:24 | ||
7 | 240 | 16:13 | +1:27 | ||
8 | 245 | 16:49 | +2:03 | ||
9 | 251 | 17:03 | +2:17 | ||
10 | 244 | 18:30 | +3:44 | ||
11 | 250 | 19:21 | +4:35 | ||
2,5 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 255 | 14:47 | 0:00 | ||
2 | 262 | 15:09 | +0:22 | ||
3 | 260 | 15:22 | +0:35 | ||
4 | 252 | 15:30 | +0:43 | ||
5 | 256 | 15:33 | +0:46 | ||
6 | 268 | 15:39 | +0:52 | ||
7 | 270 | 15:42 | +0:55 | ||
8 | 264 | 16:28 | +1:41 | ||
9 | 254 | 16:35 | +1:48 | ||
10 | 257 | 17:19 | +2:32 | ||
11 | 272 | 17:52 | +3:05 | ||
12 | 265 | 18:06 | +3:19 | ||
13 | 267 | 18:32 | +3:45 | ||
14 | 271 | 18:37 | +3:50 | ||
15 | 261 | 19:04 | +4:17 | ||
16 | 258 | 19:05 | +4:18 | ||
17 | 266 | 19:14 | +4:27 | ||
2,1 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 280 | 13:35 | 0:00 | ||
2 | 288 | 13:41 | +0:06 | ||
3 | 282 | 14:11 | +0:36 | ||
4 | 273 | 14:25 | +0:50 | ||
5 | 283 | 14:30 | +0:55 | ||
6 | 289 | 14:37 | +1:02 | ||
7 | 392 | 14:40 | +1:05 | ||
8 | 276 | 14:42 | +1:07 | ||
9 | 284 | 14:46 | +1:11 | ||
10 | 275 | 14:55 | +1:20 | ||
11 | 279 | 15:20 | +1:45 | ||
12 | 277 | 15:22 | +1:47 | ||
13 | 287 | 15:31 | +1:56 | ||
14 | 281 | 16:09 | +2:34 | ||
14 | 274 | 16:09 | +2:34 | ||
16 | 278 | 16:20 | +2:45 | ||
17 | 286 | 23:10 | +9:35 | ||
2,1 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 296 | 12:35 | 0:00 | ||
2 | 311 | 13:19 | +0:44 | ||
2 | 294 | 13:19 | +0:44 | ||
4 | 303 | 13:35 | +1:00 | ||
5 | 309 | 13:43 | +1:08 | ||
6 | 300 | 13:44 | +1:09 | ||
7 | 299 | 13:48 | +1:13 | ||
8 | 308 | 13:56 | +1:21 | ||
9 | 312 | 14:11 | +1:36 | ||
10 | 295 | 14:42 | +2:07 | ||
11 | 307 | 15:01 | +2:26 | ||
12 | 290 | 15:07 | +2:32 | ||
13 | 301 | 15:50 | +3:15 | ||
14 | 313 | 16:09 | +3:34 | ||
15 | 305 | 16:26 | +3:51 | ||
16 | 291 | 17:04 | +4:29 | ||
17 | 297 | 17:11 | +4:36 | ||
18 | 310 | 17:20 | +4:45 | ||
19 | 304 | 20:38 | +8:03 | ||
20 | 306 | 21:39 | +9:04 | ||
2,0 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 319 | 13:56 | 0:00 | ||
2 | 322 | 14:17 | +0:21 | ||
3 | 314 | 14:45 | +0:49 | ||
4 | 316 | 16:03 | +2:07 | ||
5 | 323 | 16:30 | +2:34 | ||
6 | 315 | 16:33 | +2:37 | ||
7 | 320 | 16:57 | +3:01 | ||
8 | 324 | 17:44 | +3:48 | ||
9 | 321 | 17:47 | +3:51 | ||
10 | 318 | 18:28 | +4:32 | ||
11 | 317 | 19:55 | +5:59 | ||
2,0 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 325 | 12:39 | 0:00 | ||
2 | 335 | 13:16 | +0:37 | ||
3 | 326 | 13:18 | +0:39 | ||
4 | 332 | 13:48 | +1:09 | ||
5 | 333 | 14:07 | +1:28 | ||
6 | 331 | 14:46 | +2:07 | ||
7 | 329 | 14:51 | +2:12 | ||
8 | 327 | 15:59 | +3:20 | ||
9 | 330 | 16:15 | +3:36 | ||
10 | 328 | 17:11 | +4:32 | ||
11 | 337 | 17:23 | +4:44 | ||
12 | 334 | 17:46 | +5:07 | ||
13 | 338 | 18:02 | +5:23 | ||
14 | 336 | 18:24 | +5:45 | ||
1,7 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 344 | 12:01 | 0:00 | ||
2 | 345 | 13:17 | +1:16 | ||
3 | 346 | 14:03 | +2:02 | ||
4 | 339 | 14:13 | +2:12 | ||
5 | 347 | 14:28 | +2:27 | ||
6 | 342 | 15:38 | +3:37 | ||
7 | 340 | 17:30 | +5:29 | ||
8 | 341 | 20:48 | +8:47 | ||
1,8 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 357 | 12:48 | 0:00 | ||
2 | 356 | 14:33 | +1:45 | ||
3 | 355 | 14:37 | +1:49 | ||
4 | 361 | 15:09 | +2:21 | ||
5 | 349 | 15:23 | +2:35 | ||
6 | 353 | 15:30 | +2:42 | ||
7 | 352 | 15:35 | +2:47 | ||
8 | 358 | 17:49 | +5:01 | ||
9 | 360 | 19:35 | +6:47 | ||
10 | 348 | 19:55 | +7:07 | ||
11 | 354 | 20:28 | +7:40 | ||
12 | 359 | 21:01 | +8:13 | ||
13 | 350 | 21:57 | +9:09 | ||
1,4 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 369 | 13:22 | 0:00 | ||
2 | 373 | 13:33 | +0:11 | ||
3 | 371 | 13:38 | +0:16 | ||
4 | 367 | 13:48 | +0:26 | ||
5 | 362 | 13:56 | +0:34 | ||
5 | 365 | 13:56 | +0:34 | ||
7 | 372 | 14:12 | +0:50 | ||
8 | 370 | 15:31 | +2:09 | ||
9 | 366 | 16:13 | +2:51 | ||
10 | 364 | 16:35 | +3:13 | ||
11 | 363 | 17:40 | +4:18 | ||
1,4 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 384 | 11:47 | 0:00 | ||
2 | 378 | 13:05 | +1:18 | ||
3 | 380 | 13:08 | +1:21 | ||
4 | 377 | 13:19 | +1:32 | ||
5 | 376 | 13:58 | +2:11 | ||
6 | 375 | 14:25 | +2:38 | ||
7 | 374 | 15:17 | +3:30 | ||
8 | 386 | 17:13 | +5:26 | ||
9 | 383 | 20:21 | +8:34 | ||
10 | 382 | 21:01 | +9:14 | ||
11 | 385 | 29:09 | +17:22 | ||
1,4 km |
Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
---|
1 | 388 | 15:41 | 0:00 | ||
2 | 389 | 18:19 | +2:38 | ||
3 | 387 | 20:38 | +4:57 | ||