|   |
| Lähtö | Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|
|   |
|   |
|   |
| 18:00:00 | 65 | 194648 | |||
| 318 | 206702 | ||||
| 183 | 203125 | ||||
| 385 | 199129 |
| 18:01:00 | 44 | 229043 | |||
| 243 | 196283 | ||||
| 351 | 503232 | ||||
| 372 | 183800 |
| 18:02:00 | 96 | 57714 | |||
| 337 | 196144 | ||||
| 173 | 202020 | ||||
| 387 | 227151 |
| 18:03:00 | 48 | 189889 | |||
| 320 | 182835 | ||||
| 184 | 235706 | ||||
| 386 | 149080 |
| 18:04:00 | 85 | 228996 | |||
| 127 | 184772 | ||||
| 246 | 208408 | ||||
| 361 | 189925 | ||||
| 371 | 231172 |
| 18:05:00 | 58 | 49090 | |||
| 228 | 199981 | ||||
| 326 | 237058 | ||||
| 177 | 222504 | ||||
| 389 | 203197 |
| 18:06:00 | 77 | 209800 | |||
| 290 | 182680 | ||||
| 316 | 226592 | ||||
| 191 | 195243 | ||||
| 379 | 182732 |
| 18:07:00 | 53 | 182482 | |||
| 116 | 114506 | ||||
| 249 | 226377 | ||||
| 356 | 171895 | ||||
| 367 | 220589 |
| 18:08:00 | 94 | 216390 | |||
| 236 | 503474 | ||||
| 335 | 194189 | ||||
| 176 | 203086 | ||||
| 388 | 209175 |
| 18:09:00 | 49 | 229357 | |||
| 292 | 214155 | ||||
| 322 | 161102 | ||||
| 190 | 189332 | ||||
| 377 | 93100 |
| 18:10:00 | 73 | 502907 | |||
| 119 | 177164 | ||||
| 244 | 195360 | ||||
| 350 | 195499 | ||||
| 370 | 190426 |
| 18:11:00 | 63 | 210897 | |||
| 233 | 169848 | ||||
| 331 | 175203 | ||||
| 178 | 203349 | ||||
| 18:12:00 | 90 | 203226 | |||
| 310 | 227749 | ||||
| 321 | 191462 | ||||
| 193 | 229661 | ||||
| 378 | 226600 |
| 18:13:00 | 43 | 238601 | |||
| 134 | 191650 | ||||
| 240 | 214750 | ||||
| 349 | 502737 | ||||
| 373 | 201484 |
| 18:14:00 | 66 | 237373 | |||
| 237 | 194168 | ||||
| 333 | 203256 | ||||
| 175 | 236718 | ||||
| 158 | 201470 |
| 18:15:00 | 54 | 41108 | |||
| 296 | 94991 | ||||
| 324 | 205175 | ||||
| 194 | 205296 | ||||
| 382 | 209109 |
| 18:16:00 | 67 | 221579 | |||
| 135 | 227103 | ||||
| 247 | 193773 | ||||
| 360 | 224628 | ||||
| 364 | 235443 |
| 18:17:00 | 61 | 216469 | |||
| 224 | 501423 | ||||
| 336 | 230612 | ||||
| 182 | 203083 | ||||
| 160 | 196206 |
| 18:18:00 | 70 | 217199 | |||
| 294 | 58797 | ||||
| 317 | 235523 | ||||
| 195 | 159794 | ||||
| 376 | 503290 |
| 18:19:00 | 55 | 221891 | |||
| 140 | 232635 | ||||
| 250 | 203818 | ||||
| 355 | 196699 | ||||
| 368 | 197593 |
| 18:20:00 | 82 | 226643 | |||
| 238 | 182721 | ||||
| 338 | 501056 | ||||
| 180 | 182473 | ||||
| 151 | 207295 |
| 18:21:00 | 57 | 226707 | |||
| 291 | 232725 | ||||
| 315 | 181001 | ||||
| 185 | 208433 | ||||
| 381 | 169550 |
| 18:22:00 | 71 | 504366 | |||
| 118 | 238884 | ||||
| 241 | 214956 | ||||
| 352 | 500667 | ||||
| 362 | 195344 |
| 18:23:00 | 45 | 227007 | |||
| 229 | 220784 | ||||
| 329 | 110873 | ||||
| 179 | 197548 | ||||
| 391 | 203815 |
| 18:24:00 | 95 | 74715 | |||
| 300 | 500922 | ||||
| 319 | 500115 | ||||
| 188 | 82596 | ||||
| 384 | 224599 |
| 18:25:00 | 64 | 230364 | |||
| 133 | 312803 | ||||
| 248 | 501434 | ||||
| 358 | 183448 | ||||
| 369 | 189308 |
| 18:26:00 | 78 | 226967 | |||
| 239 | 192027 | ||||
| 330 | 180295 | ||||
| 171 | 181619 | ||||
| 163 | 500879 |
| 18:27:00 | 52 | 501525 | |||
| 309 | 198974 | ||||
| 323 | 232634 | ||||
| 189 | 191483 | ||||
| 380 | 195419 |
| 18:28:00 | 89 | 210844 | |||
| 120 | 207925 | ||||
| 245 | 195972 | ||||
| 359 | 126786 | ||||
| 363 | 205184 |
| 18:29:00 | 50 | 231127 | |||
| 226 | 223444 | ||||
| 327 | 502841 | ||||
| 170 | 205759 | ||||
| 155 | 196209 |
| 18:30:00 | |||||
| 297 | 488082 | ||||
| 314 | 55933 | ||||
| 187 | 201941 | ||||
| 374 | 207346 |
| 18:31:00 | 46 | 218779 | |||
| 137 | 220694 | ||||
| 242 | 184770 | ||||
| 354 | 501977 | ||||
| 365 | 501911 |
| 18:32:00 | 75 | 189933 | |||
| 234 | 214252 | ||||
| 328 | 215052 | ||||
| 181 | 169042 | ||||
| 166 | 48670 |
| 18:33:00 | 56 | 503257 | |||
| 295 | 215459 | ||||
| 198 | 229193 | ||||
| 192 | 207251 | ||||
| 375 | 232499 |
| 18:34:00 | 72 | 215501 | |||
| 132 | 194271 | ||||
| 251 | 502455 | ||||
| 353 | 183689 | ||||
| 366 | 502004 |
| 18:35:00 | 59 | 216443 | |||
| 227 | 503717 | ||||
| 334 | 65746 | ||||
| 174 | 222062 | ||||
| 147 | 48487 |
| 18:36:00 | 92 | 168024 | |||
| 307 | 176990 | ||||
| 207 | 222358 | ||||
| 186 | 182695 | ||||
| 383 | 217147 |
| 18:37:00 | 47 | 204308 | |||
| 139 | 191595 | ||||
| 271 | 52162 | ||||
| 348 | 181201 |
| 18:38:00 | 91 | 191772 | |||
| 230 | 208150 | ||||
| 332 | 503164 | ||||
| 172 | 207141 | ||||
| 157 | 185139 |
| 18:39:00 | 51 | 236060 | |||
| 306 | 190432 | ||||
| 200 | 202941 | ||||
| 219 | 177383 |
| 18:40:00 | 83 | 207049 | |||
| 128 | 190464 | ||||
| 252 | 502048 | ||||
| 357 | 504218 |
| 18:41:00 | 60 | 190003 | |||
| 225 | 500908 | ||||
| 325 | 227642 | ||||
| 154 | 205327 |
| 18:42:00 | 88 | 230464 | |||
| 311 | 502388 | ||||
| 208 | 236614 | ||||
| 216 | 237034 |
| 18:43:00 | 62 | 237314 | |||
| 123 | 201923 | ||||
| 255 | 191513 | ||||
| 341 | 208293 |
| 18:44:00 | 68 | 97907 | |||
| 235 | 202769 | ||||
| 153 | 502422 |
| 18:45:00 | |||||
| 302 | 222444 | ||||
| 211 | 214087 | ||||
| 217 | 195139 |
| 18:46:00 | 69 | 229039 | |||
| 117 | 182412 | ||||
| 254 | 235308 | ||||
| 342 | 214823 |
| 18:47:00 | 11 | 232439 | |||
| 231 | 502458 | ||||
| 164 | 217179 |
| 18:48:00 | 81 | 226410 | |||
| 299 | 503369 | ||||
| 197 | 161652 | ||||
| 220 | 182905 |
| 18:49:00 | 1 | 190020 | |||
| 138 | 221030 | ||||
| 264 | 190735 | ||||
| 339 | 181121 |
| 18:50:00 | 86 | 45164 | |||
| 232 | 502840 | ||||
| 165 | 503233 |
| 18:51:00 | 2 | 84613 | |||
| 303 | 41511 | ||||
| 202 | 179591 | ||||
| 223 | 184771 |
| 18:52:00 | 84 | 226595 | |||
| 121 | 502021 | ||||
| 267 | 190519 | ||||
| 346 | 201305 |
| 18:53:00 | 5 | 190119 | |||
| 106 | 217149 | ||||
| 162 | 150785 |
| 18:54:00 | 74 | 138215 | |||
| 293 | 214013 | ||||
| 206 | 500449 | ||||
| 218 | 503448 |
| 18:55:00 | 3 | 182726 | |||
| 142 | 202931 | ||||
| 262 | 193533 | ||||
| 345 | 166100 |
| 18:56:00 | 76 | 150705 | |||
| 284 | 215707 | ||||
| 97 | 228982 | ||||
| 143 | 192038 |
| 18:57:00 | 12 | 190452 | |||
| 305 | 500818 | ||||
| 196 | 189934 | ||||
| 221 | 56833 |
| 18:58:00 | 93 | 208228 | |||
| 141 | 237209 | ||||
| 253 | 231157 | ||||
| 343 | 189200 |
| 18:59:00 | 14 | 189949 | |||
| 283 | 190939 | ||||
| 101 | 237344 | ||||
| 150 | 208399 |
| 19:00:00 | 79 | 236175 | |||
| 301 | 214143 | ||||
| 201 | 203950 | ||||
| 222 | 500461 |
| 19:01:00 | 13 | 230300 | |||
| 126 | 177384 | ||||
| 266 | 218520 | ||||
| 340 | 54723 |
| 19:02:00 | 87 | 238509 | |||
| 281 | 184769 | ||||
| 103 | 189959 | ||||
| 169 | 203781 |
| 19:03:00 | 7 | 44535 | |||
| 312 | 207234 | ||||
| 209 | 222299 | ||||
| 215 | 182928 |
| 19:04:00 | 80 | 219049 | |||
| 136 | 235348 | ||||
| 257 | 221622 | ||||
| 347 | 227148 |
| 19:05:00 | 9 | 85029 | |||
| 286 | 503669 | ||||
| 98 | 189903 | ||||
| 159 | 204319 |
| 19:06:00 | 21 | 208045 | |||
| 308 | 222045 | ||||
| 204 | 219045 |
| 19:07:00 | 6 | 189948 | |||
| 125 | 229662 | ||||
| 256 | 221835 | ||||
| 344 | 87878 |
| 19:08:00 | |||||
| 274 | 90205 | ||||
| 104 | 222305 | ||||
| 167 | 228615 |
| 19:09:00 | 4 | 169253 | |||
| 304 | 215400 | ||||
| 199 | 196231 |
| 19:10:00 | 20 | 189952 | |||
| 129 | 183053 | ||||
| 260 | 82867 |
| 19:11:00 | 8 | 190652 | |||
| 276 | 503311 | ||||
| 105 | 200894 | ||||
| 152 | 176935 |
| 19:12:00 | 18 | 214952 | |||
| 313 | 199977 | ||||
| 203 | 229001 |
| 19:13:00 | 10 | 87540 | |||
| 122 | 208224 | ||||
| 261 | 502744 |
| 19:14:00 | 17 | 159730 | |||
| 288 | 208904 | ||||
| 99 | 204235 | ||||
| 144 | 235362 |
| 19:15:00 | |||||
| 210 | 215305 | ||||
| 112 | 201201 |
| 19:16:00 | 22 | 205725 | |||
| 131 | 214129 | ||||
| 265 | 221476 |
| 19:17:00 | 33 | 47801 | |||
| 287 | 199469 | ||||
| 102 | 189999 | ||||
| 161 | 182757 |
| 19:18:00 | 19 | 189937 | |||
| 213 | 214200 | ||||
| 110 | 227760 |
| 19:19:00 | 34 | 237371 | |||
| 130 | 204322 | ||||
| 263 | 223224 |
| 19:20:00 | 25 | 503077 | |||
| 285 | 203050 | ||||
| 107 | 211103 | ||||
| 145 | 501054 |
| 19:21:00 | 28 | 56997 | |||
| 214 | 114617 | ||||
| 113 | 190835 |
| 19:22:00 | 26 | 189785 | |||
| 115 | 183041 | ||||
| 268 | 216505 |
| 19:23:00 | 29 | 189950 | |||
| 282 | 218844 | ||||
| 100 | 218780 | ||||
| 149 | 190518 |
| 19:24:00 | 23 | 189787 | |||
| 212 | 207064 | ||||
| 109 | 204128 |
| 19:25:00 | 31 | 197592 | |||
| 124 | 217443 | ||||
| 270 | 226482 |
| 19:26:00 | 16 | 208023 | |||
| 278 | 215327 | ||||
| 156 | 500076 |
| 19:27:00 | 27 | 169089 | |||
| 205 | 180275 | ||||
| 108 | 238889 |
| 19:28:00 | 24 | 82854 | |||
| 258 | 169567 |
| 19:29:00 | 30 | 222340 | |||
| 277 | 196088 | ||||
| 146 | 176966 |
| 19:30:00 | 15 | 189784 | |||
| 114 | 190203 |
| 19:31:00 | 32 | 232519 | |||
| 269 | 185194 |
| 19:32:00 | 41 | 232724 | |||
| 279 | 235671 | ||||
| 148 | 41151 |
| 19:33:00 | |||||
| 111 | 214884 |
| 19:34:00 | 39 | 220903 | |||
| 259 | 502830 |
| 19:35:00 | 40 | 227971 | |||
| 280 | 195432 | ||||
| 390 | 195394 |
| 19:36:00 | 35 | 190007 |
| 19:37:00 | 42 | 222386 | |||
| 272 | 225844 |
| 19:38:00 | 38 | 190155 | |||
| 275 | 115014 | ||||
| 168 | 210619 |
| 19:39:00 | 36 | 502734 |
| 19:40:00 | 37 | 190021 |
| 19:41:00 | |||||
| 289 | 226701 |
| 19:42:00 |
| 19:43:00 |
| 19:44:00 | 273 | 205849 |
|   |