|   |
| 3,2 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 10 | 13.44 | 0.00 | ||
| 2 | 5 | 14.28 | +0.44 | ||
| 3 | 6 | 14.44 | +1.00 | ||
| 4 | 2 | 14.48 | +1.04 | ||
| 5 | 3 | 17.19 | +3.35 | ||
| 6 | 8 | 17.25 | +3.41 | ||
| 7 | 7 | 23.59 | +10.15 | ||
| 4 | ei läht | ||||
| 2,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 18 | 14.09 | 0.00 | ||
| 2 | 19 | 14.42 | +0.33 | ||
| 3 | 13 | 16.14 | +2.05 | ||
| 4 | 22 | 16.42 | +2.33 | ||
| 5 | 11 | 17.09 | +3.00 | ||
| 6 | 15 | 18.40 | +4.31 | ||
| 7 | 17 | 20.07 | +5.58 | ||
| 8 | 20 | 21.06 | +6.57 | ||
| 9 | 12 | 22.10 | +8.01 | ||
| 10 | 16 | 22.13 | +8.04 | ||
| 11 | 14 | 22.58 | +8.49 | ||
| 2,7 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 25 | 16.06 | 0.00 | ||
| 2 | 27 | 17.32 | +1.26 | ||
| 3 | 29 | 18.21 | +2.15 | ||
| 4 | 24 | 20.41 | +4.35 | ||
| 5 | 28 | 21.20 | +5.14 | ||
| 6 | 30 | 24.03 | +7.57 | ||
| 7 | 26 | 27.55 | +11.49 | ||
| 2,6 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 48 | 13.33 | 0.00 | ||
| 2 | 35 | 13.38 | +0.05 | ||
| 3 | 34 | 14.33 | +1.00 | ||
| 4 | 33 | 15.56 | +2.23 | ||
| 5 | 36 | 16.58 | +3.25 | ||
| 6 | 44 | 17.43 | +4.10 | ||
| 7 | 32 | 18.22 | +4.49 | ||
| 8 | 43 | 18.47 | +5.14 | ||
| 9 | 42 | 19.06 | +5.33 | ||
| 10 | 46 | 22.44 | +9.11 | ||
| 11 | 37 | 23.57 | +10.24 | ||
| 12 | 39 | 25.01 | +11.28 | ||
| 13 | 38 | 25.40 | +12.07 | ||
| 14 | 47 | 26.39 | +13.06 | ||
| 15 | 31 | 1.00.14 | +46.41 | ||
| 40 | hylätty | ||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 52 | 8.18 | 0.00 | ||
| 2 | 53 | 8.55 | +0.37 | ||
| 3 | 59 | 9.28 | +1.10 | ||
| 4 | 54 | 9.44 | +1.26 | ||
| 5 | 57 | 10.16 | +1.58 | ||
| 6 | 51 | 10.30 | +2.12 | ||
| 7 | 60 | 11.21 | +3.03 | ||
| 8 | 56 | 11.25 | +3.07 | ||
| 9 | 50 | 12.19 | +4.01 | ||
| 10 | 61 | 12.23 | +4.05 | ||
| 11 | 55 | 12.55 | +4.37 | ||
| 12 | 49 | 13.17 | +4.59 | ||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 64 | 12.39 | 0.00 | ||
| 2 | 65 | 12.54 | +0.15 | ||
| 3 | 66 | 16.00 | +3.21 | ||
| 4 | 69 | 16.30 | +3.51 | ||
| 5 | 62 | 17.54 | +5.15 | ||
| 6 | 63 | 24.29 | +11.50 | ||
| 7 | 67 | 26.54 | +14.15 | ||
| 70 | hylätty | ||||
| 68 | keskeytti | ||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 75 | 9.39 | 0.00 | ||
| 2 | 72 | 11.07 | +1.28 | ||
| 3 | 78 | 11.13 | +1.34 | ||
| 4 | 73 | 12.15 | +2.36 | ||
| 5 | 77 | 12.22 | +2.43 | ||
| 6 | 76 | 13.18 | +3.39 | ||
| 3,2 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 79 | 22.37 | 0.00 | ||
| 81 | ei läht | ||||
| 2,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 83 | 18.29 | 0.00 | ||
| 2 | 82 | 21.24 | +2.55 | ||
| 2,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 87 | 18.44 | 0.00 | ||
| 2 | 86 | 20.01 | +1.17 | ||
| 3 | 85 | 23.10 | +4.26 | ||
| 89 | ei läht | ||||
| 2,7 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 97 | 15.20 | 0.00 | ||
| 2 | 94 | 15.59 | +0.39 | ||
| 3 | 90 | 16.31 | +1.11 | ||
| 4 | 95 | 16.36 | +1.16 | ||
| 5 | 93 | 18.27 | +3.07 | ||
| 6 | 91 | 20.56 | +5.36 | ||
| 96 | hylätty | ||||
| 92 | hylätty | ||||
| 2,6 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 120 | 15.46 | 0.00 | ||
| 2 | 111 | 15.53 | +0.07 | ||
| 3 | 107 | 16.11 | +0.25 | ||
| 4 | 117 | 17.54 | +2.08 | ||
| 5 | 101 | 18.01 | +2.15 | ||
| 6 | 113 | 18.38 | +2.52 | ||
| 7 | 100 | 18.57 | +3.11 | ||
| 8 | 104 | 19.08 | +3.22 | ||
| 9 | 116 | 19.38 | +3.52 | ||
| 10 | 114 | 22.07 | +6.21 | ||
| 11 | 106 | 23.08 | +7.22 | ||
| 12 | 108 | 23.36 | +7.50 | ||
| 13 | 110 | 26.01 | +10.15 | ||
| 14 | 109 | 27.06 | +11.20 | ||
| 15 | 118 | 30.38 | +14.52 | ||
| 16 | 102 | 31.41 | +15.55 | ||
| 17 | 99 | 35.05 | +19.19 | ||
| 105 | hylätty | ||||
| 103 | hylätty | ||||
| 112 | hylätty | ||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 131 | 6.52 | 0.00 | ||
| 2 | 137 | 8.24 | +1.32 | ||
| 3 | 140 | 10.03 | +3.11 | ||
| 4 | 129 | 10.11 | +3.19 | ||
| 5 | 132 | 10.12 | +3.20 | ||
| 6 | 128 | 10.24 | +3.32 | ||
| 7 | 122 | 10.32 | +3.40 | ||
| 8 | 123 | 10.50 | +3.58 | ||
| 9 | 124 | 11.36 | +4.44 | ||
| 10 | 121 | 11.43 | +4.51 | ||
| 11 | 133 | 11.53 | +5.01 | ||
| 12 | 138 | 12.06 | +5.14 | ||
| 13 | 125 | 12.15 | +5.23 | ||
| 14 | 126 | 12.27 | +5.35 | ||
| 15 | 134 | 12.39 | +5.47 | ||
| 16 | 136 | 12.40 | +5.48 | ||
| 17 | 139 | 13.59 | +7.07 | ||
| 18 | 127 | 14.33 | +7.41 | ||
| 19 | 141 | 15.46 | +8.54 | ||
| 20 | 135 | 15.53 | +9.01 | ||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 143 | 11.37 | 0.00 | ||
| 2 | 151 | 11.45 | +0.08 | ||
| 3 | 146 | 12.29 | +0.52 | ||
| 4 | 150 | 14.12 | +2.35 | ||
| 5 | 149 | 15.36 | +3.59 | ||
| 6 | 152 | 16.58 | +5.21 | ||
| 7 | 145 | 19.19 | +7.42 | ||
| 8 | 147 | 22.52 | +11.15 | ||
| 9 | 153 | 26.13 | +14.36 | ||
| 10 | 144 | 45.31 | +33.54 | ||
| 11 | 142 | 47.30 | +35.53 | ||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 157 | 12.37 | 0.00 | ||
| 2 | 164 | 13.06 | +0.29 | ||
| 3 | 159 | 13.13 | +0.36 | ||
| 4 | 156 | 13.41 | +1.04 | ||
| 5 | 154 | 13.59 | +1.22 | ||
| 6 | 158 | 14.39 | +2.02 | ||
| 7 | 155 | 15.25 | +2.48 | ||
| 8 | 160 | 15.38 | +3.01 | ||
| 9 | 163 | 17.54 | +5.17 | ||
| 10 | 161 | 22.39 | +10.02 | ||
| 166 | ei läht | ||||
| 165 | ei läht | ||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 172 | 10.21 | 0.00 | ||
| 2 | 173 | 12.32 | +2.11 | ||
| 3 | 169 | 13.47 | +3.26 | ||
| 4 | 174 | 13.49 | +3.28 | ||
| 5 | 178 | 14.21 | +4.00 | ||
| 6 | 183 | 15.47 | +5.26 | ||
| 7 | 176 | 16.17 | +5.56 | ||
| 8 | 167 | 17.25 | +7.04 | ||
| 9 | 177 | 17.56 | +7.35 | ||
| 10 | 182 | 17.57 | +7.36 | ||
| 11 | 170 | 19.23 | +9.02 | ||
| 12 | 181 | 24.04 | +13.43 | ||
| 13 | 175 | 25.10 | +14.49 | ||
| 14 | 168 | 25.35 | +15.14 | ||
| 179 | ei läht | ||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 193 | 11.28 | 0.00 | ||
| 2 | 192 | 12.31 | +1.03 | ||
| 3 | 190 | 12.43 | +1.15 | ||
| 4 | 188 | 13.14 | +1.46 | ||
| 5 | 191 | 14.25 | +2.57 | ||
| 6 | 187 | 14.33 | +3.05 | ||
| 7 | 185 | 16.17 | +4.49 | ||
| 8 | 184 | 19.41 | +8.13 | ||
| 9 | 186 | 24.13 | +12.45 | ||