|   |
| 3,2 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(140) | 2(141) | 3(161) | 4(156) | 5(155) | 6(147) | 7(149) | 8(152) | 9(151) | 10(150) | 11(167) | 12(139) | 13(158) | 14(146) | 15(148) | 16(134) | Maali | |||||
| 1 | 10 | 13.44 | 0.38 | 1.36 | 3.32 | 4.23 | 4.42 | 5.34 | 7.16 | 7.36 | 8.08 | 8.19 | 11.05 | 11.28 | 11.46 | 12.28 | 13.17 | 13.39 | 13.44 | 0.00 | |
| 0.38 | 0.58 | 1.56 | 0.51 | 0.19 | 0.52 | 1.42 | 0.20 | 0.32 | 0.11 | 2.46 | 0.23 | 0.18 | 0.42 | 0.49 | 0.22 | 0.05 | |||||
| 2 | 5 | 14.28 | 0.40 | 1.36 | 3.32 | 4.22 | 4.43 | 5.29 | 7.09 | 7.32 | 8.13 | 8.26 | 11.34 | 11.58 | 12.17 | 13.09 | 14.01 | 14.23 | 14.28 | +0.44 | |
| 0.40 | 0.56 | 1.56 | 0.50 | 0.21 | 0.46 | 1.40 | 0.23 | 0.41 | 0.13 | 3.08 | 0.24 | 0.19 | 0.52 | 0.52 | 0.22 | 0.05 | |||||
| 3 | 6 | 14.44 | 0.31 | 1.17 | 3.07 | 3.55 | 4.21 | 5.07 | 7.47 | 8.08 | 8.38 | 9.05 | 11.53 | 12.19 | 12.37 | 13.18 | 14.13 | 14.38 | 14.44 | +1.00 | |
| 0.31 | 0.46 | 1.50 | 0.48 | 0.26 | 0.46 | 2.40 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 2.48 | 0.26 | 0.18 | 0.41 | 0.55 | 0.25 | 0.06 | |||||
| 4 | 2 | 14.48 | 0.39 | 1.49 | 3.44 | 4.39 | 5.00 | 5.53 | 7.42 | 8.04 | 8.39 | 8.51 | 11.50 | 12.13 | 12.34 | 13.21 | 14.17 | 14.42 | 14.48 | +1.04 | |
| 0.39 | 1.10 | 1.55 | 0.55 | 0.21 | 0.53 | 1.49 | 0.22 | 0.35 | 0.12 | 2.59 | 0.23 | 0.21 | 0.47 | 0.56 | 0.25 | 0.06 | |||||
| 5 | 3 | 17.19 | 0.44 | 1.54 | 4.14 | 5.13 | 5.40 | 6.42 | 8.48 | 9.13 | 9.58 | 10.14 | 13.54 | 14.23 | 14.46 | 15.40 | 16.42 | 17.14 | 17.20 | +3.35 | |
| 0.44 | 1.10 | 2.20 | 0.59 | 0.27 | 1.02 | 2.06 | 0.25 | 0.45 | 0.16 | 3.40 | 0.29 | 0.23 | 0.54 | 1.02 | 0.32 | 0.06 | |||||
| 6 | 8 | 17.25 | 0.40 | 1.49 | 4.12 | 5.18 | 5.42 | 6.45 | 9.00 | 9.33 | 10.11 | 10.26 | 13.51 | 14.17 | 14.41 | 15.35 | 16.47 | 17.20 | 17.26 | +3.41 | |
| 0.40 | 1.09 | 2.23 | 1.06 | 0.24 | 1.03 | 2.15 | 0.33 | 0.38 | 0.15 | 3.25 | 0.26 | 0.24 | 0.54 | 1.12 | 0.33 | 0.06 | |||||
| 7 | 7 | 23.59 | 1.10 | 2.16 | 5.22 | 6.37 | 7.13 | 8.28 | 13.27 | 13.53 | 14.59 | 15.19 | 19.44 | 20.36 | 21.04 | 22.04 | 23.20 | 23.53 | 23.59 | +10.15 | |
| 1.10 | 1.06 | 3.06 | 1.15 | 0.36 | 1.15 | 4.59 | 0.26 | 1.06 | 0.20 | 4.25 | 0.52 | 0.28 | 1.00 | 1.16 | 0.33 | 0.06 | |||||
| 4 | ei läht | ||||||||||||||||||||
| 2,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(167) | 2(159) | 3(141) | 4(144) | 5(143) | 6(154) | 7(150) | 8(151) | 9(149) | 10(168) | 11(156) | 12(146) | 13(148) | 14(134) | Maali | |||||||
| 1 | 18 | 14.09 | 0.31 | 1.09 | 1.50 | 4.12 | 4.51 | 5.22 | 7.10 | 7.22 | 8.08 | 9.53 | 11.18 | 12.34 | 13.33 | 14.02 | 14.09 | 0.00 | |||
| 0.31 | 0.38 | 0.41 | 2.22 | 0.39 | 0.31 | 1.48 | 0.12 | 0.46 | 1.45 | 1.25 | 1.16 | 0.59 | 0.29 | 0.07 | |||||||
| 2 | 19 | 14.42 | 0.35 | 1.21 | 2.20 | 4.36 | 5.20 | 5.50 | 8.00 | 8.17 | 9.01 | 10.44 | 11.52 | 13.21 | 14.11 | 14.35 | 14.42 | +0.33 | |||
| 0.35 | 0.46 | 0.59 | 2.16 | 0.44 | 0.30 | 2.10 | 0.17 | 0.44 | 1.43 | 1.08 | 1.29 | 0.50 | 0.24 | 0.07 | |||||||
| 3 | 13 | 16.14 | 0.32 | 1.17 | 2.10 | 5.31 | 6.19 | 7.10 | 9.20 | 9.32 | 10.19 | 12.09 | 13.27 | 14.45 | 15.42 | 16.09 | 16.14 | +2.05 | |||
| 0.32 | 0.45 | 0.53 | 3.21 | 0.48 | 0.51 | 2.10 | 0.12 | 0.47 | 1.50 | 1.18 | 1.18 | 0.57 | 0.27 | 0.05 | |||||||
| 4 | 22 | 16.42 | 0.35 | 2.05 | 3.05 | 5.31 | 6.18 | 6.52 | 9.09 | 9.23 | 10.13 | 12.17 | 13.48 | 15.06 | 16.04 | 16.34 | 16.42 | +2.33 | |||
| 0.35 | 1.30 | 1.00 | 2.26 | 0.47 | 0.34 | 2.17 | 0.14 | 0.50 | 2.04 | 1.31 | 1.18 | 0.58 | 0.30 | 0.08 | |||||||
| 5 | 11 | 17.09 | 0.49 | 1.30 | 2.11 | 4.42 | 5.28 | 6.19 | 9.27 | 9.41 | 10.27 | 12.52 | 14.14 | 15.34 | 16.32 | 17.03 | 17.09 | +3.00 | |||
| 0.49 | 0.41 | 0.41 | 2.31 | 0.46 | 0.51 | 3.08 | 0.14 | 0.46 | 2.25 | 1.22 | 1.20 | 0.58 | 0.31 | 0.06 | |||||||
| 6 | 15 | 18.40 | 1.08 | 2.03 | 3.06 | 6.11 | 7.03 | 7.48 | 10.41 | 10.56 | 11.50 | 14.00 | 15.30 | 16.58 | 18.04 | 18.34 | 18.41 | +4.31 | |||
| 1.08 | 0.55 | 1.03 | 3.05 | 0.52 | 0.45 | 2.53 | 0.15 | 0.54 | 2.10 | 1.30 | 1.28 | 1.06 | 0.30 | 0.07 | |||||||
| 7 | 17 | 20.07 | 0.49 | 1.58 | 2.52 | 6.11 | 7.09 | 7.49 | 10.41 | 10.57 | 11.59 | 14.33 | 16.39 | 18.15 | 19.26 | 20.01 | 20.08 | +5.58 | |||
| 0.49 | 1.09 | 0.54 | 3.19 | 0.58 | 0.40 | 2.52 | 0.16 | 1.02 | 2.34 | 2.06 | 1.36 | 1.11 | 0.35 | 0.07 | |||||||
| 8 | 20 | 21.06 | 0.40 | 2.25 | 3.20 | 6.58 | 7.51 | 8.37 | 11.13 | 11.28 | 12.35 | 15.39 | 17.17 | 19.04 | 20.24 | 21.00 | 21.07 | 1.12 | +6.57 | ||
| 0.40 | 1.45 | 0.55 | 3.38 | 0.53 | 0.46 | 2.36 | 0.15 | 1.07 | 3.04 | 1.38 | 1.47 | 1.20 | 0.36 | 0.07 | *146 | ||||||
| 9 | 12 | 22.10 | 0.46 | 1.41 | 3.01 | 7.20 | 8.15 | 10.40 | 13.44 | 14.01 | 14.52 | 17.12 | 18.46 | 20.24 | 21.31 | 22.03 | 22.10 | +8.01 | |||
| 0.46 | 0.55 | 1.20 | 4.19 | 0.55 | 2.25 | 3.04 | 0.17 | 0.51 | 2.20 | 1.34 | 1.38 | 1.07 | 0.32 | 0.07 | |||||||
| 10 | 16 | 22.13 | 0.45 | 2.01 | 3.01 | 6.16 | 6.57 | 8.00 | 11.05 | 11.19 | 13.25 | 16.02 | 18.13 | 20.11 | 21.34 | 22.07 | 22.13 | 9.51 | +8.04 | ||
| 0.45 | 1.16 | 1.00 | 3.15 | 0.41 | 1.03 | 3.05 | 0.14 | 2.06 | 2.37 | 2.11 | 1.58 | 1.23 | 0.33 | 0.06 | *149 | ||||||
| 11 | 14 | 22.58 | 0.46 | 2.58 | 4.14 | 8.26 | 9.31 | 10.23 | 13.13 | 13.34 | 14.36 | 17.48 | 19.33 | 21.04 | 22.19 | 22.51 | 22.58 | +8.49 | |||
| 0.46 | 2.12 | 1.16 | 4.12 | 1.05 | 0.52 | 2.50 | 0.21 | 1.02 | 3.12 | 1.45 | 1.31 | 1.15 | 0.32 | 0.07 | |||||||
| 2,7 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(157) | 2(140) | 3(159) | 4(141) | 5(163) | 6(152) | 7(150) | 8(151) | 9(153) | 10(161) | 11(156) | 12(146) | 13(148) | 14(134) | Maali | |||||||
| 1 | 25 | 16.06 | 0.38 | 1.10 | 1.34 | 2.24 | 3.40 | 7.02 | 7.50 | 8.06 | 9.06 | 11.38 | 12.46 | 14.18 | 15.23 | 15.59 | 16.06 | 0.00 | |||
| 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.50 | 1.16 | 3.22 | 0.48 | 0.16 | 1.00 | 2.32 | 1.08 | 1.32 | 1.05 | 0.36 | 0.07 | |||||||
| 2 | 27 | 17.32 | 0.57 | 1.34 | 2.02 | 2.58 | 4.43 | 7.57 | 8.43 | 8.58 | 9.54 | 11.52 | 13.05 | 14.30 | 16.52 | 17.25 | 17.32 | 7.15 | +1.26 | ||
| 0.57 | 0.37 | 0.28 | 0.56 | 1.45 | 3.14 | 0.46 | 0.15 | 0.56 | 1.58 | 1.13 | 1.25 | 2.22 | 0.33 | 0.07 | *153 | ||||||
| 3 | 29 | 18.21 | 1.53 | 2.31 | 2.56 | 3.47 | 5.10 | 11.09 | ----- | ----- | ----- | 13.44 | 14.55 | 16.30 | 17.41 | 18.13 | 18.21 | 8.17 | +2.15 | ||
| 1.53 | 0.38 | 0.25 | 0.51 | 1.23 | 5.59 | 2.35 | 1.11 | 1.35 | 1.11 | 0.32 | 0.08 | *153 | |||||||||
| 10.13 | 10.30 | ||||||||||||||||||||
| *150 | *151 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 20.41 | 0.54 | 1.44 | 2.16 | 3.42 | 5.23 | 9.36 | 10.33 | 10.53 | 12.00 | 14.38 | 16.08 | 18.25 | 19.54 | 20.34 | 20.41 | 8.34 | +4.35 | ||
| 0.54 | 0.50 | 0.32 | 1.26 | 1.41 | 4.13 | 0.57 | 0.20 | 1.07 | 2.38 | 1.30 | 2.17 | 1.29 | 0.40 | 0.07 | *153 | ||||||
| 5 | 28 | 21.20 | 0.56 | 1.46 | 2.19 | 3.31 | 5.23 | 10.04 | 11.10 | 11.32 | 12.45 | 15.11 | 16.47 | 19.02 | 20.29 | 21.11 | 21.21 | +5.14 | |||
| 0.56 | 0.50 | 0.33 | 1.12 | 1.52 | 4.41 | 1.06 | 0.22 | 1.13 | 2.26 | 1.36 | 2.15 | 1.27 | 0.42 | 0.10 | |||||||
| 6 | 30 | 24.03 | 2.16 | 3.15 | 3.44 | 4.50 | 6.34 | 13.03 | 14.20 | 14.41 | 15.44 | 18.30 | 19.56 | 21.47 | 23.25 | 23.56 | 24.03 | +7.57 | |||
| 2.16 | 0.59 | 0.29 | 1.06 | 1.44 | 6.29 | 1.17 | 0.21 | 1.03 | 2.46 | 1.26 | 1.51 | 1.38 | 0.31 | 0.07 | |||||||
| 7 | 26 | 27.55 | 1.00 | 1.51 | 2.27 | 3.49 | 5.28 | 12.28 | 13.16 | 13.42 | 14.35 | 22.29 | 24.23 | 26.05 | 27.22 | 27.49 | 27.56 | +11.49 | |||
| 1.00 | 0.51 | 0.36 | 1.22 | 1.39 | 7.00 | 0.48 | 0.26 | 0.53 | 7.54 | 1.54 | 1.42 | 1.17 | 0.27 | 0.07 | |||||||
| 2,6 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(139) | 2(140) | 3(141) | 4(163) | 5(149) | 6(152) | 7(153) | 8(143) | 9(144) | 10(147) | 11(146) | 12(167) | 13(148) | 14(134) | Maali | |||||||
| 1 | 48 | 13.33 | 0.33 | 1.05 | 2.09 | 3.20 | 5.44 | 6.12 | 6.38 | 8.05 | 8.51 | 10.19 | 11.47 | 12.16 | 12.58 | 13.27 | 13.34 | 0.00 | |||
| 0.33 | 0.32 | 1.04 | 1.11 | 2.24 | 0.28 | 0.26 | 1.27 | 0.46 | 1.28 | 1.28 | 0.29 | 0.42 | 0.29 | 0.07 | |||||||
| 2 | 35 | 13.38 | 0.33 | 1.02 | 2.07 | 3.26 | 5.53 | 6.16 | 6.43 | 7.56 | 8.39 | 10.06 | 11.36 | 12.02 | 13.04 | 13.31 | 13.38 | +0.05 | |||
| 0.33 | 0.29 | 1.05 | 1.19 | 2.27 | 0.23 | 0.27 | 1.13 | 0.43 | 1.27 | 1.30 | 0.26 | 1.02 | 0.27 | 0.07 | |||||||
| 3 | 34 | 14.33 | 0.36 | 1.19 | 2.27 | 3.42 | 6.21 | 6.48 | 7.16 | 8.48 | 9.42 | 11.14 | 12.43 | 13.13 | 13.58 | 14.28 | 14.34 | +1.00 | |||
| 0.36 | 0.43 | 1.08 | 1.15 | 2.39 | 0.27 | 0.28 | 1.32 | 0.54 | 1.32 | 1.29 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.06 | |||||||
| 4 | 33 | 15.56 | 24.00.39 | 24.01.33 | 24.03.01 | 24.04.26 | 24.07.23 | 24.07.49 | 24.08.18 | 24.09.50 | 24.10.44 | 24.12.20 | 24.13.55 | 24.14.25 | 24.15.11 | 24.15.47 | 24.15.56 | 24.13.40 | +2.23 | ||
| 24.00.39 | 0.54 | 1.28 | 1.25 | 2.57 | 0.26 | 0.29 | 1.32 | 0.54 | 1.36 | 1.35 | 0.30 | 0.46 | 0.36 | 0.09 | *173 | ||||||
| 5 | 36 | 16.58 | 0.37 | 2.16 | 3.28 | 4.44 | 8.04 | 8.30 | 9.13 | 10.38 | 11.48 | 13.19 | 14.57 | 15.23 | 16.21 | 16.50 | 16.58 | +3.25 | |||
| 0.37 | 1.39 | 1.12 | 1.16 | 3.20 | 0.26 | 0.43 | 1.25 | 1.10 | 1.31 | 1.38 | 0.26 | 0.58 | 0.29 | 0.08 | |||||||
| 6 | 44 | 17.43 | 0.37 | 2.06 | 3.28 | 4.57 | 8.04 | 8.36 | 9.08 | 11.00 | 12.18 | 13.59 | 15.37 | 16.14 | 17.04 | 17.36 | 17.43 | +4.10 | |||
| 0.37 | 1.29 | 1.22 | 1.29 | 3.07 | 0.32 | 0.32 | 1.52 | 1.18 | 1.41 | 1.38 | 0.37 | 0.50 | 0.32 | 0.07 | |||||||
| 7 | 32 | 18.22 | 24.00.43 | 24.01.19 | 24.03.20 | 24.04.58 | 24.08.10 | 24.08.46 | 24.09.21 | 24.10.58 | 24.11.50 | 24.13.49 | 24.16.00 | 24.16.44 | 24.17.38 | 24.18.15 | 24.18.22 | +4.49 | |||
| 24.00.43 | 0.36 | 2.01 | 1.38 | 3.12 | 0.36 | 0.35 | 1.37 | 0.52 | 1.59 | 2.11 | 0.44 | 0.54 | 0.37 | 0.07 | |||||||
| 8 | 43 | 18.47 | 1.41 | 3.07 | 4.26 | 6.02 | 9.02 | 9.37 | 10.09 | 11.58 | 13.13 | 14.48 | 16.39 | 17.12 | 18.05 | 18.37 | 18.46 | +5.14 | |||
| 1.41 | 1.26 | 1.19 | 1.36 | 3.00 | 0.35 | 0.32 | 1.49 | 1.15 | 1.35 | 1.51 | 0.33 | 0.53 | 0.32 | 0.09 | |||||||
| 9 | 42 | 19.06 | 0.45 | 1.36 | 3.13 | 5.11 | 9.25 | 10.05 | 10.33 | 12.25 | 13.33 | 15.20 | 17.02 | 17.35 | 18.31 | 18.59 | 19.06 | +5.33 | |||
| 0.45 | 0.51 | 1.37 | 1.58 | 4.14 | 0.40 | 0.28 | 1.52 | 1.08 | 1.47 | 1.42 | 0.33 | 0.56 | 0.28 | 0.07 | |||||||
| 10 | 46 | 22.44 | 0.46 | 2.10 | 3.32 | 5.45 | 9.15 | 9.57 | 10.31 | 12.49 | 14.30 | 16.41 | 19.05 | 19.53 | 22.00 | 22.36 | 22.43 | +9.11 | |||
| 0.46 | 1.24 | 1.22 | 2.13 | 3.30 | 0.42 | 0.34 | 2.18 | 1.41 | 2.11 | 2.24 | 0.48 | 2.07 | 0.36 | 0.07 | |||||||
| 11 | 37 | 23.57 | 1.02 | 1.50 | 3.22 | 5.15 | 9.11 | 10.29 | 11.04 | 13.59 | 15.29 | 17.30 | 19.39 | 20.30 | 23.16 | 23.50 | 23.57 | +10.24 | |||
| 1.02 | 0.48 | 1.32 | 1.53 | 3.56 | 1.18 | 0.35 | 2.55 | 1.30 | 2.01 | 2.09 | 0.51 | 2.46 | 0.34 | 0.07 | |||||||
| 12 | 39 | 25.01 | 1.03 | 2.53 | 4.34 | 6.26 | 13.23 | 14.03 | 14.53 | 16.46 | 18.06 | 20.23 | 22.27 | 23.03 | 24.01 | 24.53 | 25.01 | +11.28 | |||
| 1.03 | 1.50 | 1.41 | 1.52 | 6.57 | 0.40 | 0.50 | 1.53 | 1.20 | 2.17 | 2.04 | 0.36 | 0.58 | 0.52 | 0.08 | |||||||
| 13 | 38 | 25.40 | 1.34 | 2.26 | 3.53 | 5.44 | 13.28 | 14.11 | 14.55 | 18.00 | 19.19 | 21.16 | 23.12 | 23.54 | 24.57 | 25.34 | 25.40 | +12.07 | |||
| 1.34 | 0.52 | 1.27 | 1.51 | 7.44 | 0.43 | 0.44 | 3.05 | 1.19 | 1.57 | 1.56 | 0.42 | 1.03 | 0.37 | 0.06 | |||||||
| 14 | 47 | 26.39 | 0.53 | 1.39 | 3.05 | 4.32 | 12.42 | 13.04 | 13.34 | 19.57 | 20.59 | 22.32 | 24.23 | 24.58 | 26.06 | 26.32 | 26.38 | +13.06 | |||
| 0.53 | 0.46 | 1.26 | 1.27 | 8.10 | 0.22 | 0.30 | 6.23 | 1.02 | 1.33 | 1.51 | 0.35 | 1.08 | 0.26 | 0.06 | |||||||
| 15 | 31 | 1.00.14 | 24.09.38 | 24.10.30 | 24.12.44 | 24.15.34 | 24.30.14 | 24.36.24 | 24.37.58 | 24.44.01 | 24.48.28 | 24.52.05 | 24.54.42 | 24.55.47 | 24.59.15 | 24.59.59 | 25.00.14 | +46.41 | |||
| 24.09.38 | 0.52 | 2.14 | 2.50 | 14.40 | 6.10 | 1.34 | 6.03 | 4.27 | 3.37 | 2.37 | 1.05 | 3.28 | 0.44 | 0.15 | |||||||
| 40 | hylätty | 5.33 | 6.18 | 7.34 | 9.02 | 12.33 | ----- | 14.14 | 16.20 | 17.24 | 19.21 | 21.08 | 21.48 | 23.03 | 23.34 | 23.42 | +10.08 | ||||
| 5.33 | 0.45 | 1.16 | 1.28 | 3.31 | 1.41 | 2.06 | 1.04 | 1.57 | 1.47 | 0.40 | 1.15 | 0.31 | 0.08 | ||||||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(171) | 2(172) | 3(173) | 4(175) | 5(176) | 6(134) | Maali | |||||||||||||||
| 1 | 52 | 8.18 | 1.04 | 2.15 | 3.27 | 5.56 | 7.13 | 8.12 | 8.18 | 0.00 | |||||||||||
| 1.04 | 1.11 | 1.12 | 2.29 | 1.17 | 0.59 | 0.06 | |||||||||||||||
| 2 | 53 | 8.55 | 1.02 | 2.10 | 3.51 | 6.29 | 7.52 | 8.48 | 8.56 | +0.37 | |||||||||||
| 1.02 | 1.08 | 1.41 | 2.38 | 1.23 | 0.56 | 0.08 | |||||||||||||||
| 3 | 59 | 9.28 | 1.22 | 2.35 | 4.03 | 6.49 | 8.26 | 9.21 | 9.29 | +1.10 | |||||||||||
| 1.22 | 1.13 | 1.28 | 2.46 | 1.37 | 0.55 | 0.08 | |||||||||||||||
| 4 | 54 | 9.44 | 1.09 | 2.18 | 3.54 | 6.52 | 8.34 | 9.38 | 9.45 | +1.26 | |||||||||||
| 1.09 | 1.09 | 1.36 | 2.58 | 1.42 | 1.04 | 0.07 | |||||||||||||||
| 5 | 57 | 10.16 | 1.25 | 2.33 | 4.06 | 7.27 | 9.11 | 10.10 | 10.17 | +1.58 | |||||||||||
| 1.25 | 1.08 | 1.33 | 3.21 | 1.44 | 0.59 | 0.07 | |||||||||||||||
| 6 | 51 | 10.30 | 24.01.32 | 24.02.51 | 24.04.28 | 24.07.37 | 24.09.10 | 24.10.22 | 24.10.30 | +2.12 | |||||||||||
| 24.01.32 | 1.19 | 1.37 | 3.09 | 1.33 | 1.12 | 0.08 | |||||||||||||||
| 7 | 60 | 11.21 | 1.19 | 3.01 | 4.57 | 8.05 | 10.04 | 11.12 | 11.21 | +3.03 | |||||||||||
| 1.19 | 1.42 | 1.56 | 3.08 | 1.59 | 1.08 | 0.09 | |||||||||||||||
| 8 | 56 | 11.25 | 1.45 | 3.10 | 5.10 | 8.34 | 10.18 | 11.17 | 11.26 | +3.07 | |||||||||||
| 1.45 | 1.25 | 2.00 | 3.24 | 1.44 | 0.59 | 0.09 | |||||||||||||||
| 9 | 50 | 12.19 | 24.02.07 | 24.04.04 | 24.05.31 | 24.09.09 | 24.10.54 | 24.12.03 | 24.12.20 | +4.01 | |||||||||||
| 24.02.07 | 1.57 | 1.27 | 3.38 | 1.45 | 1.09 | 0.17 | |||||||||||||||
| 10 | 61 | 12.23 | 1.46 | 3.45 | 5.27 | 9.20 | 11.07 | 12.15 | 12.23 | +4.05 | |||||||||||
| 1.46 | 1.59 | 1.42 | 3.53 | 1.47 | 1.08 | 0.08 | |||||||||||||||
| 11 | 55 | 12.55 | 3.36 | 4.41 | 6.15 | 9.44 | 11.42 | 12.47 | 12.56 | +4.37 | |||||||||||
| 3.36 | 1.05 | 1.34 | 3.29 | 1.58 | 1.05 | 0.09 | |||||||||||||||
| 12 | 49 | 13.17 | 24.01.38 | 24.03.58 | 24.06.26 | 24.10.03 | 24.11.53 | 24.13.11 | 24.13.17 | +4.59 | |||||||||||
| 24.01.38 | 2.20 | 2.28 | 3.37 | 1.50 | 1.18 | 0.06 | |||||||||||||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(139) | 2(140) | 3(164) | 4(158) | 5(146) | 6(163) | 7(154) | 8(161) | 9(156) | 10(148) | 11(134) | Maali | ||||||||||
| 1 | 64 | 12.39 | 0.45 | 1.30 | 2.41 | 3.45 | 4.43 | 5.10 | 8.42 | 9.57 | 11.07 | 12.04 | 12.34 | 12.40 | 0.00 | ||||||
| 0.45 | 0.45 | 1.11 | 1.04 | 0.58 | 0.27 | 3.32 | 1.15 | 1.10 | 0.57 | 0.30 | 0.06 | ||||||||||
| 2 | 65 | 12.54 | 0.42 | 1.27 | 2.33 | 3.33 | 4.35 | 4.58 | 8.20 | 9.57 | 11.17 | 12.13 | 12.48 | 12.54 | +0.15 | ||||||
| 0.42 | 0.45 | 1.06 | 1.00 | 1.02 | 0.23 | 3.22 | 1.37 | 1.20 | 0.56 | 0.35 | 0.06 | ||||||||||
| 3 | 66 | 16.00 | 1.01 | 1.47 | 3.24 | 4.27 | 5.37 | 6.08 | 11.03 | 12.54 | 14.28 | 15.20 | 15.53 | 16.00 | 3.28 | +3.21 | |||||
| 1.01 | 0.46 | 1.37 | 1.03 | 1.10 | 0.31 | 4.55 | 1.51 | 1.34 | 0.52 | 0.33 | 0.07 | *99 | |||||||||
| 4 | 69 | 16.30 | 0.46 | 1.56 | 3.16 | 4.20 | 5.38 | 6.11 | 11.41 | 13.37 | 14.51 | 15.55 | 16.24 | 16.31 | +3.51 | ||||||
| 0.46 | 1.10 | 1.20 | 1.04 | 1.18 | 0.33 | 5.30 | 1.56 | 1.14 | 1.04 | 0.29 | 0.07 | ||||||||||
| 5 | 62 | 17.54 | 1.06 | 2.29 | 4.01 | 5.10 | 6.46 | 7.15 | 12.23 | 14.23 | 16.09 | 17.15 | 17.47 | 17.54 | +5.15 | ||||||
| 1.06 | 1.23 | 1.32 | 1.09 | 1.36 | 0.29 | 5.08 | 2.00 | 1.46 | 1.06 | 0.32 | 0.07 | ||||||||||
| 6 | 63 | 24.29 | 1.47 | 2.34 | 3.51 | 4.53 | 6.09 | 6.47 | 17.38 | 20.15 | 22.03 | 23.36 | 24.21 | 24.29 | +11.50 | ||||||
| 1.47 | 0.47 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 0.38 | 10.51 | 2.37 | 1.48 | 1.33 | 0.45 | 0.08 | ||||||||||
| 7 | 67 | 26.54 | 1.38 | 2.53 | 4.37 | 6.29 | 8.48 | 9.23 | 19.01 | 22.04 | 24.14 | 25.55 | 26.45 | 26.54 | +14.15 | ||||||
| 1.38 | 1.15 | 1.44 | 1.52 | 2.19 | 0.35 | 9.38 | 3.03 | 2.10 | 1.41 | 0.50 | 0.09 | ||||||||||
| 70 | hylätty | 1.12 | 2.43 | 3.57 | 5.54 | 6.57 | 7.38 | 21.57 | 23.45 | 25.10 | 26.02 | 26.28 | 26.35 | +13.56 | |||||||
| 1.12 | 1.31 | 1.14 | 1.57 | 1.03 | 0.41 | 14.19 | 1.48 | 1.25 | 0.52 | 0.26 | 0.07 | ||||||||||
| 68 | keskeytti | 0.43 | 1.45 | 2.59 | 4.07 | 5.21 | 7.53 | 26.22 | ----- | ----- | ----- | 43.27 | 43.48 | 5.46 | +31.09 | ||||||
| 0.43 | 1.02 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 2.32 | 18.29 | 17.05 | 0.21 | *173 | ||||||||||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(171) | 2(172) | 3(173) | 4(175) | 5(176) | 6(134) | Maali | |||||||||||||||
| 1 | 75 | 9.39 | 1.09 | 2.35 | 4.04 | 7.10 | 8.29 | 9.32 | 9.39 | 0.00 | |||||||||||
| 1.09 | 1.26 | 1.29 | 3.06 | 1.19 | 1.03 | 0.07 | |||||||||||||||
| 2 | 72 | 11.07 | 1.16 | 2.33 | 4.38 | 8.03 | 9.47 | 10.59 | 11.08 | +1.28 | |||||||||||
| 1.16 | 1.17 | 2.05 | 3.25 | 1.44 | 1.12 | 0.09 | |||||||||||||||
| 3 | 78 | 11.13 | 1.37 | 3.22 | 4.54 | 7.57 | 9.53 | 11.05 | 11.14 | +1.34 | |||||||||||
| 1.37 | 1.45 | 1.32 | 3.03 | 1.56 | 1.12 | 0.09 | |||||||||||||||
| 4 | 73 | 12.15 | 1.46 | 3.17 | 5.06 | 8.55 | 10.40 | 12.05 | 12.16 | +2.36 | |||||||||||
| 1.46 | 1.31 | 1.49 | 3.49 | 1.45 | 1.25 | 0.11 | |||||||||||||||
| 5 | 77 | 12.22 | 1.50 | 3.26 | 6.04 | 9.06 | 11.15 | 12.14 | 12.22 | +2.43 | |||||||||||
| 1.50 | 1.36 | 2.38 | 3.02 | 2.09 | 0.59 | 0.08 | |||||||||||||||
| 6 | 76 | 13.18 | 2.06 | 4.04 | 6.17 | 9.59 | 11.54 | 13.08 | 13.18 | +3.39 | |||||||||||
| 2.06 | 1.58 | 2.13 | 3.42 | 1.55 | 1.14 | 0.10 | |||||||||||||||
| 3,2 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(140) | 2(141) | 3(161) | 4(156) | 5(155) | 6(147) | 7(149) | 8(152) | 9(151) | 10(150) | 11(167) | 12(139) | 13(158) | 14(146) | 15(148) | 16(134) | Maali | |||||
| 1 | 79 | 22.37 | 24.01.15 | 24.02.21 | 24.07.16 | 24.08.29 | 24.08.55 | 24.10.08 | 24.12.33 | 24.13.10 | 24.14.00 | 24.14.19 | 24.18.38 | 24.19.21 | 24.19.45 | 24.20.43 | 24.22.00 | 24.22.31 | 24.22.37 | 0.00 | |
