|   |
| Lähtö | Lnro | Korttinro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|
|   |
|   |
|   |
| 14.00.00 | 79 | 505930 | |||
| 31 | 114510 | ||||
| 49 | 241512 |
| 14.01.00 | 80 | ||||
| 32 | 182412 | ||||
| 50 | 190652 |
| 14.02.00 | 81 | 201164 | |||
| 33 | 189999 | ||||
| 51 | 237349 |
| 14.03.00 | 2 | 219045 | |||
| 34 | 183041 | ||||
| 52 | 229357 |
| 14.04.00 | 3 | 196231 | |||
| 35 | 204322 | ||||
| 53 | 41687 |
| 14.05.00 | 4 | 190002 | |||
| 36 | 218780 | ||||
| 54 | 229043 |
| 14.06.00 | 5 | 505492 | |||
| 37 | 202905 | ||||
| 55 | 190003 |
| 14.07.00 | 6 | 502458 | |||
| 38 | 232635 | ||||
| 56 | 504974 |
| 14.08.00 | 7 | 180275 | |||
| 39 | 220247 | ||||
| 57 | 216469 |
| 14.09.00 | 8 | 214087 | |||
| 40 | 218779 | ||||
| 58 |
| 14.10.00 | 9 | ||||
| 41 | |||||
| 59 | 237314 |
| 14.11.00 | 10 | 503209 | |||
| 42 | 502021 | ||||
| 60 | 222340 |
| 14.12.00 | 82 | 177383 | |||
| 43 | 189949 | ||||
| 61 | 46650 |
| 14.13.00 | 83 | 215651 | |||
| 44 | 215557 | ||||
| 121 | 229039 |
| 14.14.00 | 84 | ||||
| 45 | |||||
| 122 | 237023 |
| 14.15.00 | 11 | 207141 | |||
| 46 | 205135 | ||||
| 123 | 226967 |
| 14.16.00 | 12 | 205759 | |||
| 47 | 85570 | ||||
| 124 | 217490 |
| 14.17.00 | 13 | 501958 | |||
| 48 | 194271 | ||||
| 125 | 222386 |
| 14.18.00 | 14 | 222062 | |||
| 99 | 217199 | ||||
| 126 | 57714 |
| 14.19.00 | 15 | 236205 | |||
| 100 | 191966 | ||||
| 127 | 230336 |
| 14.20.00 | 16 | 202020 | |||
| 101 | 176935 | ||||
| 128 | 216160 |
| 14.21.00 | 17 | 222263 | |||
| 102 | 97907 | ||||
| 129 | 190453 |
| 14.22.00 | 18 | 169042 | |||
| 103 | 207295 | ||||
| 130 |
| 14.23.00 | 19 | 230880 | |||
| 104 | 190566 | ||||
| 131 | 221264 |
| 14.24.00 | 20 | 182473 | |||
| 105 | 196206 | ||||
| 132 | 230343 |
| 14.25.00 | 21 | ||||
| 106 | 74715 | ||||
| 133 | 225818 |
| 14.26.00 | 22 | 197548 | |||
| 107 | 205327 | ||||
| 134 | 229007 |
| 14.27.00 | 85 | 207251 | |||
| 108 | 226643 | ||||
| 135 | 194648 |
| 14.28.00 | 86 | 182695 | |||
| 109 | 230464 | ||||
| 136 | 209214 |
| 14.29.00 | 87 | 189332 | |||
| 110 | 58214 | ||||
| 137 | 226595 |
| 14.30.00 | 88 | ||||
| 111 | 201201 | ||||
| 138 | 193848 |
| 14.31.00 | 89 | 504751 | |||
| 112 | 502907 | ||||
| 139 | 215334 |
| 14.32.00 | 23 | ||||
| 113 | 190518 | ||||
| 140 | 227760 |
| 14.33.00 | 24 | 229662 | |||
| 114 | 226410 | ||||
| 141 | 190019 |
| 14.34.00 | 25 | 220694 | |||
| 115 | |||||
| 72 | 191965 |
| 14.35.00 | 26 | 201923 | |||
| 116 | 217179 | ||||
| 73 | 189942 |
| 14.36.00 | 27 | 227103 | |||
| 117 | 209800 | ||||
| 74 |
| 14.37.00 | 28 | 191650 | |||
| 118 | 228996 | ||||
| 75 | 221638 |
| 14.38.00 | 29 | 237209 | |||
| 119 | |||||
| 76 | 241257 |
| 14.39.00 | 30 | 177384 | |||
| 120 | 504642 | ||||
| 77 | 45553 |
| 14.40.00 | 90 | 228615 | |||
| 62 | 230364 | ||||
| 78 | 506556 |
| 14.41.00 | 91 | 195394 | |||
| 63 | 237344 | ||||
| 154 | 503758 |
| 14.42.00 | 92 | 182757 | |||
| 64 | 503257 | ||||
| 155 | 236691 |
| 14.43.00 | 93 | 223446 | |||
| 65 | 216443 | ||||
| 156 | 244502 |
| 14.44.00 | 94 | 208399 | |||
| 66 | 49090 | ||||
| 157 | 190020 |
| 14.45.00 | 95 | 196209 | |||
| 67 | 236060 | ||||
| 158 | 42170 |
| 14.46.00 | 96 | 203815 | |||
| 68 | 235468 | ||||
| 159 | 189950 |
| 14.47.00 | 97 | 204319 | |||
| 69 | 501525 | ||||
| 160 | 505545 |
| 14.48.00 | 98 | ||||
| 70 | 214883 | ||||
| 161 | 159730 |
| 14.49.00 | 71 | ||||
| 162 |
| 14.50.00 | 142 | 202619 | |||
| 163 | 59993 |
| 14.51.00 | 143 | 190203 | |||
| 164 | 189785 |
| 14.52.00 | 144 | 215331 | |||
| 165 | 502734 |
| 14.53.00 | 145 | 207049 | |||
| 166 | 220939 |
| 14.54.00 | 146 | 214884 | |||
| 167 | 216481 |
| 14.55.00 | 147 | 236175 | |||
| 168 | 243584 |
| 14.56.00 | 148 | ||||
| 169 | 226633 |
| 14.57.00 | 149 | 215501 | |||
| 170 | 214955 |
| 14.58.00 | 150 | 150705 | |||
| 171 |
| 14.59.00 | 151 | 505758 | |||
| 172 | 182726 |
| 15.00.00 | 152 | 221579 | |||
| 173 | 207030 |
| 15.01.00 | 153 | 190835 | |||
| 174 | 500879 |
| 15.02.00 | 175 | 241258 |
| 15.03.00 | 176 | 189890 |
| 15.04.00 | 177 | 241699 |
| 15.05.00 | 178 | 230300 |
| 15.06.00 | 179 | 206687 |
| 15.07.00 | 180 |
| 15.08.00 | 181 | 190519 |
| 15.09.00 | 182 | 190565 |
| 15.10.00 | 183 | 506160 |
| 15.11.00 | 184 | 189790 |
| 15.12.00 | 185 | 244982 |
| 15.13.00 | 186 | 208023 |
| 15.14.00 | 187 | 189787 |
| 15.15.00 | 188 | 189933 |
| 15.16.00 | 189 |
| 15.17.00 | 190 | 189783 |
| 15.18.00 | 191 | 237369 |
| 15.19.00 | 192 | 214952 |
| 15.20.00 | 193 | 208045 |
|   |