|   |
| 90001 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 25 | 220694 | 8 | 14.34.00 | ||
| 2 | 38 | 232635 | 18 | 14.07.00 | ||
| 3 | 36 | 218780 | 18 | 14.05.00 | ||
| 4 | 53 | 41687 | 13 | 14.04.00 | ||
| 5 | 64 | 503257 | 10 | 14.42.00 | ||
| 6 | 62 | 230364 | 10 | 14.40.00 | ||
| 7 | 67 | 236060 | 10 | 14.45.00 | ||
| 8 | 95 | 196209 | 9 | 14.45.00 | ||
| 9 | 133 | 225818 | 21 | 14.25.00 | ||
| 10 | 172 | 182726 | 17 | 14.59.00 | ||
| 11 | 177 | 241699 | 17 | 15.04.00 | ||
| 12 | 183 | 506160 | 17 | 15.10.00 | ||
| 90002 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 11 | 207141 | 12 | 14.15.00 | ||
| 2 | 61 | 46650 | 13 | 14.12.00 | ||
| 3 | 72 | 191965 | 7 | 14.34.00 | ||
| 4 | 96 | 203815 | 9 | 14.46.00 | ||
| 5 | 91 | 195394 | 9 | 14.41.00 | ||
| 6 | 94 | 208399 | 9 | 14.44.00 | ||
| 7 | 118 | 228996 | 22 | 14.37.00 | ||
| 8 | 102 | 97907 | 22 | 14.21.00 | ||
| 9 | 108 | 226643 | 22 | 14.27.00 | ||
| 10 | 114 | 226410 | 22 | 14.33.00 | ||
| 11 | 100 | 191966 | 22 | 14.19.00 | ||
| 12 | 112 | 502907 | 22 | 14.31.00 | ||
| 13 | 125 | 222386 | 21 | 14.17.00 | ||
| 14 | 139 | 215334 | 21 | 14.31.00 | ||
| 15 | 135 | 194648 | 21 | 14.27.00 | ||
| 16 | 137 | 226595 | 21 | 14.29.00 | ||
| 17 | 149 | 215501 | 12 | 14.57.00 | ||
| 18 | 154 | 503758 | 13 | 14.41.00 | ||
| 19 | 156 | 244502 | 13 | 14.43.00 | ||
| 20 | 165 | 502734 | 13 | 14.52.00 | ||
| 21 | 163 | 59993 | 13 | 14.50.00 | ||
| 22 | 169 | 226633 | 17 | 14.56.00 | ||
| 23 | 191 | 237369 | 10 | 15.18.00 | ||
| 90003 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 47 | 85570 | 18 | 14.16.00 | ||
| 2 | 79 | 505930 | 3 | 14.00.00 | ||
| 3 | 124 | 217490 | 21 | 14.16.00 | ||
| 4 | 121 | 229039 | 21 | 14.13.00 | ||
| 5 | 153 | 190835 | 12 | 15.01.00 | ||
| 6 | 185 | 244982 | 10 | 15.12.00 | ||
| 90004 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 10 | 503209 | 9 | 14.11.00 | ||
| 2 | 2 | 219045 | 9 | 14.03.00 | ||
| 3 | 6 | 502458 | 9 | 14.07.00 | ||
| 4 | 8 | 214087 | 9 | 14.09.00 | ||
| 5 | 12 | 205759 | 12 | 14.16.00 | ||
| 6 | 42 | 502021 | 18 | 14.11.00 | ||
| 7 | 32 | 182412 | 18 | 14.01.00 | ||
| 8 | 60 | 222340 | 13 | 14.11.00 | ||
| 9 | 55 | 190003 | 13 | 14.06.00 | ||
| 10 | 68 | 235468 | 10 | 14.46.00 | ||
| 11 | 65 | 216443 | 10 | 14.43.00 | ||
| 12 | 70 | 214883 | 10 | 14.48.00 | ||
| 13 | 109 | 230464 | 22 | 14.28.00 | ||
| 14 | 104 | 190566 | 22 | 14.23.00 | ||
| 15 | 111 | 201201 | 22 | 14.30.00 | ||
| 16 | 113 | 190518 | 22 | 14.32.00 | ||
| 17 | 117 | 209800 | 22 | 14.36.00 | ||
| 18 | 181 | 190519 | 17 | 15.08.00 | ||
| 19 | 168 | 243584 | 17 | 14.55.00 | ||
| 90005 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 7 | 180275 | 9 | 14.08.00 | ||
| 2 | 4 | 190002 | 9 | 14.05.00 | ||
| 3 | 29 | 237209 | 8 | 14.38.00 | ||
| 4 | 39 | 220247 | 18 | 14.08.00 | ||
| 5 | 44 | 215557 | 18 | 14.13.00 | ||
| 6 | 33 | 189999 | 18 | 14.02.00 | ||
| 7 | 51 | 237349 | 13 | 14.02.00 | ||
| 8 | 110 | 58214 | 22 | 14.29.00 | ||
| 9 | 151 | 505758 | 12 | 14.59.00 | ||
| 10 | 144 | 215331 | 12 | 14.52.00 | ||
| 11 | 142 | 202619 | 12 | 14.50.00 | ||
| 12 | 187 | 189787 | 10 | 15.14.00 | ||
| 90006 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 22 | 197548 | 12 | 14.26.00 | ||
| 2 | 30 | 177384 | 8 | 14.39.00 | ||
| 3 | 40 | 218779 | 18 | 14.09.00 | ||
| 4 | 35 | 204322 | 18 | 14.04.00 | ||
| 5 | 50 | 190652 | 13 | 14.01.00 | ||
| 6 | 78 | 506556 | 7 | 14.40.00 | ||
| 7 | 73 | 189942 | 7 | 14.35.00 | ||
| 8 | 97 | 204319 | 9 | 14.47.00 | ||
| 9 | 92 | 182757 | 9 | 14.42.00 | ||
| 10 | 103 | 207295 | 22 | 14.22.00 | ||
| 11 | 129 | 190453 | 21 | 14.21.00 | ||
| 12 | 141 | 190019 | 21 | 14.33.00 | ||
| 13 | 152 | 221579 | 12 | 15.00.00 | ||
| 14 | 147 | 236175 | 12 | 14.55.00 | ||
| 15 | 150 | 150705 | 12 | 14.58.00 | ||
| 16 | 145 | 207049 | 12 | 14.53.00 | ||
| 17 | 161 | 159730 | 13 | 14.48.00 | ||
| 18 | 157 | 190020 | 13 | 14.44.00 | ||
| 19 | 159 | 189950 | 13 | 14.46.00 | ||
| 20 | 164 | 189785 | 13 | 14.51.00 | ||
| 21 | 182 | 190565 | 17 | 15.09.00 | ||
| 22 | 174 | 500879 | 17 | 15.01.00 | ||
| 23 | 176 | 189890 | 17 | 15.03.00 | ||
| 24 | 184 | 189790 | 10 | 15.11.00 | ||
| 25 | 190 | 189783 | 10 | 15.17.00 | ||
| 26 | 188 | 189933 | 10 | 15.15.00 | ||
| 27 | 186 | 208023 | 10 | 15.13.00 | ||
| 28 | 193 | 208045 | 10 | 15.20.00 | ||
| 90007 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 28 | 191650 | 8 | 14.37.00 | ||
| 2 | 59 | 237314 | 13 | 14.10.00 | ||
| 3 | 54 | 229043 | 13 | 14.05.00 | ||
| 4 | 52 | 229357 | 13 | 14.03.00 | ||
| 5 | 66 | 49090 | 10 | 14.44.00 | ||
| 6 | 86 | 182695 | 5 | 14.28.00 | ||
| 7 | 107 | 205327 | 22 | 14.26.00 | ||
| 8 | 122 | 237023 | 21 | 14.14.00 | ||
| 9 | 131 | 221264 | 21 | 14.23.00 | ||
| 10 | 160 | 505545 | 13 | 14.47.00 | ||
| 11 | 178 | 230300 | 17 | 15.05.00 | ||
| 90008 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 77 | 45553 | 7 | 14.39.00 | ||
| 2 | 75 | 221638 | 7 | 14.37.00 | ||
| 3 | 138 | 193848 | 21 | 14.30.00 | ||
| 4 | 126 | 57714 | 21 | 14.18.00 | ||
| 5 | 128 | 216160 | 21 | 14.20.00 | ||
| 6 | 158 | 42170 | 13 | 14.45.00 | ||
| 7 | 155 | 236691 | 13 | 14.42.00 | ||
| 8 | 167 | 216481 | 17 | 14.54.00 | ||
| 9 | 173 | 207030 | 17 | 15.00.00 | ||
| 90009 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 81 | 201164 | 3 | 14.02.00 | ||
| 90010 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 3 | 196231 | 9 | 14.04.00 | ||
| 2 | 13 | 501958 | 12 | 14.17.00 | ||
| 3 | 16 | 202020 | 12 | 14.20.00 | ||
| 4 | 46 | 205135 | 18 | 14.15.00 | ||
| 5 | 34 | 183041 | 18 | 14.03.00 | ||
| 6 | 48 | 194271 | 18 | 14.17.00 | ||
| 7 | 57 | 216469 | 13 | 14.08.00 | ||
| 8 | 85 | 207251 | 5 | 14.27.00 | ||
| 9 | 87 | 189332 | 5 | 14.29.00 | ||
| 10 | 89 | 504751 | 5 | 14.31.00 | ||
| 11 | 90 | 228615 | 9 | 14.40.00 | ||
| 12 | 120 | 504642 | 22 | 14.39.00 | ||
| 13 | 105 | 196206 | 22 | 14.24.00 | ||
| 14 | 132 | 230343 | 21 | 14.24.00 | ||
| 15 | 127 | 230336 | 21 | 14.19.00 | ||
| 16 | 136 | 209214 | 21 | 14.28.00 | ||
| 17 | 123 | 226967 | 21 | 14.15.00 | ||
| 18 | 134 | 229007 | 21 | 14.26.00 | ||
| 19 | 146 | 214884 | 12 | 14.54.00 | ||
| 90011 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 166 | 220939 | 13 | 14.53.00 | ||
| 2 | 179 | 206687 | 17 | 15.06.00 | ||
| 90012 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 19 | 230880 | 12 | 14.23.00 | ||
| 2 | 27 | 227103 | 8 | 14.36.00 | ||
| 3 | 31 | 114510 | 18 | 14.00.00 | ||
| 4 | 116 | 217179 | 22 | 14.35.00 | ||
| 5 | 99 | 217199 | 22 | 14.18.00 | ||
| 90013 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 43 | 189949 | 18 | 14.12.00 | ||
| 90014 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 18 | 169042 | 12 | 14.22.00 | ||
| 2 | 24 | 229662 | 8 | 14.33.00 | ||
| 3 | 26 | 201923 | 8 | 14.35.00 | ||
| 4 | 63 | 237344 | 10 | 14.41.00 | ||
| 5 | 69 | 501525 | 10 | 14.47.00 | ||
| 6 | 140 | 227760 | 21 | 14.32.00 | ||
| 7 | 143 | 190203 | 12 | 14.51.00 | ||
| 90015 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 20 | 182473 | 12 | 14.24.00 | ||
| 2 | 82 | 177383 | 3 | 14.12.00 | ||
| 3 | 101 | 176935 | 22 | 14.20.00 | ||
| 4 | 106 | 74715 | 22 | 14.25.00 | ||
| 90016 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 15 | 236205 | 12 | 14.19.00 | ||
| 2 | 49 | 241512 | 13 | 14.00.00 | ||
| 90017 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 14 | 222062 | 12 | 14.18.00 | ||
| 90018 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 76 | 241257 | 7 | 14.38.00 | ||
| 2 | 175 | 241258 | 17 | 15.02.00 | ||
| 90019 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 56 | 504974 | 13 | 14.07.00 | ||
| 2 | 83 | 215651 | 3 | 14.13.00 | ||
| 3 | 93 | 223446 | 9 | 14.43.00 | ||
| 90020 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 17 | 222263 | 12 | 14.21.00 | ||
| 2 | 37 | 202905 | 18 | 14.06.00 | ||
| 90021 |
| Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
|---|
| 1 | 5 | 505492 | 9 | 14.06.00 | ||