Tulokset 05.08.2018 Lasimäkisprint kuntorastit
Kunto A 3.0 km
Kunto B 2.0 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Timo Saarinen VaHa 13.08
2. Tuomas Tölli 13.35 +27
3. Jussi Korhonen HauSi 15.07 +1.59
4. Petteri Vigren 15.08 +2.00
5. Ilmari Aho 15.45 +2.37
6. Jari Kleemola 16.36 +3.28
7. Satu Karhu 17.38 +4.30
8. Mari Schutskoff 17.47 +4.39
9. Tomi Korhonen HyRa 18.07 +4.59
10. Jarmo Aho K 19.13 +6.05
11. Mari Rintanen 19.36 +6.28
12. Jorma Varkila K 20.20 +7.12
13. Antti Erämaja K 20.24 +7.16
14. Jukka Aaltonen K 20.31 +7.23
15. Jukka Alajoutsi 20.50 +7.42
16. Pekka Liukkala HauSi 21.14 +8.06
17. PapinsaariKari 21.29 +8.21
18. Ismo Raitanen 23.22 +10.14
19. Tanja Kalari 25.04 +11.56
20. Aarni Kaukokari 25.29 +12.21
21. Tuija Järvinen K 30.24 +17.16
22. S. Seppo 30.54 +17.46
23. Sirpa Papinsaari 30.59 +17.51
Hyl Hanna-Maija Koski Hylätty
Hyl Martijn Söderström Hylätty
Kunto A 3.0 km
Kunto B 2.0 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. P. Kleemola Jari 09.52
2. Tiina Virtanen 18.28 +8.36
3. Elli Punto 20.56 +11.04
4. Tuomo Gustafson 22.11 +12.19
Hyl Jari Järvinen HlT Hylätty