|   |
| 2,8 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 6 | 13.11 | 0.00 | ||
| 2 | 7 | 13.51 | +0.40 | ||
| 3 | 11 | 14.18 | +1.07 | ||
| 4 | 5 | 14.25 | +1.14 | ||
| 5 | 12 | 15.14 | +2.03 | ||
| 6 | 10 | 15.23 | +2.12 | ||
| 7 | 4 | 16.10 | +2.59 | ||
| 8 | 9 | 18.37 | +5.26 | ||
| 9 | 8 | 19.21 | +6.10 | ||
| 2,5 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 17 | 13.21 | 0.00 | ||
| 2 | 18 | 14.28 | +1.07 | ||
| 3 | 14 | 16.08 | +2.47 | ||
| 4 | 19 | 18.04 | +4.43 | ||
| 5 | 13 | 24.17 | +10.56 | ||
| 6 | 20 | 26.51 | +13.30 | ||
| 21 | hylätty | ||||
| 16 | ei läht | ||||
| 15 | ei läht | ||||
| 2,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 26 | 14.07 | 0.00 | ||
| 2 | 36 | 14.40 | +0.33 | ||
| 3 | 24 | 16.22 | +2.15 | ||
| 4 | 31 | 16.27 | +2.20 | ||
| 5 | 22 | 16.43 | +2.36 | ||
| 6 | 34 | 16.55 | +2.48 | ||
| 7 | 23 | 17.03 | +2.56 | ||
| 8 | 27 | 17.14 | +3.07 | ||
| 9 | 30 | 17.31 | +3.24 | ||
| 10 | 29 | 17.39 | +3.32 | ||
| 11 | 33 | 19.41 | +5.34 | ||
| 12 | 32 | 27.47 | +13.40 | ||
| 13 | 28 | 31.24 | +17.17 | ||
| 35 | hylätty | ||||
| 25 | ei läht | ||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 37 | 11.11 | 0.00 | ||
| 2 | 42 | 12.28 | +1.17 | ||
| 3 | 38 | 13.05 | +1.54 | ||
| 4 | 43 | 14.12 | +3.01 | ||
| 5 | 44 | 15.07 | +3.56 | ||
| 6 | 41 | 16.19 | +5.08 | ||
| 7 | 40 | 17.19 | +6.08 | ||
| 39 | hylätty | ||||
| 1,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 47 | 8.53 | 0.00 | ||
| 2 | 45 | 12.24 | +3.31 | ||
| 3 | 51 | 13.42 | +4.49 | ||
| 4 | 53 | 14.32 | +5.39 | ||
| 5 | 54 | 15.28 | +6.35 | ||
| 6 | 52 | 16.08 | +7.15 | ||
| 7 | 49 | 16.45 | +7.52 | ||
| 8 | 48 | 19.50 | +10.57 | ||
| 9 | 46 | 23.23 | +14.30 | ||
| 10 | 50 | 27.07 | +18.14 | ||
| 1,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 57 | 9.50 | 0.00 | ||
| 2 | 59 | 11.51 | +2.01 | ||
| 3 | 55 | 11.57 | +2.07 | ||
| 4 | 62 | 12.22 | +2.32 | ||
| 5 | 56 | 12.42 | +2.52 | ||
| 6 | 65 | 13.13 | +3.23 | ||
| 7 | 60 | 14.32 | +4.42 | ||
| 8 | 63 | 15.49 | +5.59 | ||
| 9 | 66 | 17.29 | +7.39 | ||
| 10 | 64 | 17.45 | +7.55 | ||
| 11 | 58 | 19.13 | +9.23 | ||
| 12 | 61 | 24.16 | +14.26 | ||
| 1,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 74 | 10.32 | 0.00 | ||
| 2 | 77 | 11.00 | +0.28 | ||
| 3 | 72 | 12.16 | +1.44 | ||
| 4 | 70 | 14.05 | +3.33 | ||
| 5 | 68 | 16.20 | +5.48 | ||
| 6 | 82 | 16.38 | +6.06 | ||
| 7 | 76 | 16.59 | +6.27 | ||
| 8 | 79 | 17.01 | +6.29 | ||
| 9 | 80 | 17.43 | +7.11 | ||
| 10 | 69 | 17.53 | +7.21 | ||
| 11 | 78 | 19.35 | +9.03 | ||
| 12 | 67 | 20.53 | +10.21 | ||
| 13 | 71 | 25.09 | +14.37 | ||
| 14 | 73 | 27.15 | +16.43 | ||
| 15 | 75 | 27.35 | +17.03 | ||
| 16 | 81 | 30.21 | +19.49 | ||
| 2,5 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 86 | 12.14 | 0.00 | ||
| 2 | 84 | 13.04 | +0.50 | ||
| 3 | 85 | 13.20 | +1.06 | ||
| 4 | 88 | 14.22 | +2.08 | ||
| 5 | 83 | 14.39 | +2.25 | ||
| 6 | 90 | 15.37 | +3.23 | ||
| 7 | 87 | 17.30 | +5.16 | ||
| 8 | 89 | 20.35 | +8.21 | ||
| 2,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 97 | 12.26 | 0.00 | ||
| 2 | 91 | 13.20 | +0.54 | ||
| 3 | 92 | 14.25 | +1.59 | ||
| 4 | 96 | 15.43 | +3.17 | ||
| 5 | 93 | 15.57 | +3.31 | ||
| 6 | 95 | 16.58 | +4.32 | ||
| 7 | 98 | 18.00 | +5.34 | ||
| 8 | 94 | 18.43 | +6.17 | ||
| 99 | ei läht | ||||
| 2,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 109 | 11.54 | 0.00 | ||
| 2 | 105 | 13.45 | +1.51 | ||
| 3 | 100 | 13.48 | +1.54 | ||
| 4 | 106 | 14.45 | +2.51 | ||
| 5 | 112 | 15.26 | +3.32 | ||
| 6 | 119 | 15.46 | +3.52 | ||
| 7 | 113 | 16.02 | +4.08 | ||
| 8 | 116 | 16.07 | +4.13 | ||
| 9 | 110 | 16.22 | +4.28 | ||
| 10 | 107 | 16.31 | +4.37 | ||
| 11 | 115 | 16.57 | +5.03 | ||
| 12 | 103 | 18.04 | +6.10 | ||
| 13 | 114 | 18.14 | +6.20 | ||
| 14 | 122 | 19.11 | +7.17 | ||
| 15 | 117 | 19.17 | +7.23 | ||
| 16 | 121 | 19.43 | +7.49 | ||
| 17 | 101 | 19.53 | +7.59 | ||
| 18 | 102 | 20.07 | +8.13 | ||
| 19 | 118 | 22.55 | +11.01 | ||
| 20 | 120 | 22.59 | +11.05 | ||
| 21 | 111 | 25.44 | +13.50 | ||
| 104 | keskeytti | ||||
| 108 | ei läht | ||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 132 | 12.12 | 0.00 | ||
| 2 | 126 | 12.17 | +0.05 | ||
| 3 | 133 | 12.50 | +0.38 | ||
| 4 | 134 | 14.01 | +1.49 | ||
| 5 | 130 | 14.16 | +2.04 | ||
| 6 | 131 | 14.51 | +2.39 | ||
| 7 | 124 | 15.00 | +2.48 | ||
| 8 | 123 | 15.11 | +2.59 | ||
| 9 | 128 | 16.27 | +4.15 | ||
| 10 | 129 | 16.43 | +4.31 | ||
| 11 | 127 | 16.54 | +4.42 | ||
| 125 | ei läht | ||||
| 1,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 146 | 10.04 | 0.00 | ||
| 2 | 137 | 11.38 | +1.34 | ||
| 3 | 145 | 12.28 | +2.24 | ||
| 4 | 135 | 13.21 | +3.17 | ||
| 5 | 144 | 13.24 | +3.20 | ||
| 6 | 142 | 14.36 | +4.32 | ||
| 7 | 147 | 14.40 | +4.36 | ||
| 8 | 140 | 14.45 | +4.41 | ||
| 9 | 141 | 15.12 | +5.08 | ||
| 10 | 139 | 15.37 | +5.33 | ||
| 11 | 148 | 15.46 | +5.42 | ||
| 12 | 143 | 16.36 | +6.32 | ||
| 13 | 138 | 16.48 | +6.44 | ||
| 14 | 136 | 17.14 | +7.10 | ||
| 15 | 149 | 17.32 | +7.28 | ||
| 1,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 154 | 11.31 | 0.00 | ||
| 2 | 160 | 13.19 | +1.48 | ||
| 3 | 153 | 14.48 | +3.17 | ||
| 4 | 151 | 15.05 | +3.34 | ||
| 5 | 159 | 15.20 | +3.49 | ||
| 6 | 156 | 16.03 | +4.32 | ||
| 7 | 163 | 17.27 | +5.56 | ||
| 8 | 164 | 17.33 | +6.02 | ||
| 9 | 161 | 17.57 | +6.26 | ||
| 10 | 157 | 19.35 | +8.04 | ||
| 11 | 162 | 20.47 | +9.16 | ||
| 12 | 155 | 20.48 | +9.17 | ||
| 13 | 152 | 22.32 | +11.01 | ||
| 150 | ei läht | ||||
| 158 | ei läht | ||||
| 1,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 172 | 14.40 | 0.00 | ||
| 2 | 174 | 15.37 | +0.57 | ||
| 3 | 170 | 15.59 | +1.19 | ||
| 4 | 173 | 17.13 | +2.33 | ||
| 5 | 171 | 19.05 | +4.25 | ||
| 6 | 166 | 25.13 | +10.33 | ||
| 7 | 165 | 26.39 | +11.59 | ||
| 8 | 168 | 27.45 | +13.05 | ||
| 9 | 167 | 30.15 | +15.35 | ||
| 10 | 169 | 31.32 | +16.52 | ||