|   |
| 2,8 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(161) | 2(154) | 3(148) | 4(144) | 5(143) | 6(141) | 7(140) | 8(167) | 9(147) | 10(150) | 11(159) | 12(157) | 13(160) | 14(164) | 15(155) | 16(151) | 17(146) | |||||
| 18(145) | 19(134) | Maali | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 13.11 | 0.39 | 1.15 | 2.03 | 3.18 | 3.46 | 5.01 | 5.47 | 6.20 | 6.51 | 7.34 | 8.19 | 8.55 | 9.31 | 9.51 | 10.39 | 11.01 | 12.10 | 0.00 | |
| 0.39 | 0.36 | 0.48 | 1.15 | 0.28 | 1.15 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.48 | 0.22 | 1.09 | |||||
| 12.44 | 13.00 | 13.11 | |||||||||||||||||||
| 0.34 | 0.16 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 13.51 | 0.31 | 1.02 | 1.41 | 3.01 | 3.45 | 4.48 | 5.36 | 6.13 | 6.43 | 7.28 | 8.23 | 9.01 | 9.39 | 10.01 | 10.59 | 11.24 | 12.44 | +0.40 | |
| 0.31 | 0.31 | 0.39 | 1.20 | 0.44 | 1.03 | 0.48 | 0.37 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 0.22 | 0.58 | 0.25 | 1.20 | |||||
| 13.23 | 13.40 | 13.51 | |||||||||||||||||||
| 0.39 | 0.17 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 14.18 | 0.33 | 1.03 | 1.49 | 3.08 | 3.37 | 4.41 | 5.31 | 6.08 | 6.39 | 7.26 | 8.25 | 9.06 | 9.58 | 10.21 | 11.20 | 11.48 | 13.13 | +1.07 | |
| 0.33 | 0.30 | 0.46 | 1.19 | 0.29 | 1.04 | 0.50 | 0.37 | 0.31 | 0.47 | 0.59 | 0.41 | 0.52 | 0.23 | 0.59 | 0.28 | 1.25 | |||||
| 13.51 | 14.08 | 14.18 | |||||||||||||||||||
| 0.38 | 0.17 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 14.25 | 1.04 | 1.41 | 2.28 | 3.53 | 4.21 | 5.28 | 6.20 | 6.55 | 7.27 | 8.14 | 8.58 | 9.37 | 10.24 | 10.46 | 11.36 | 12.00 | 13.21 | +1.14 | |
| 1.04 | 0.37 | 0.47 | 1.25 | 0.28 | 1.07 | 0.52 | 0.35 | 0.32 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.47 | 0.22 | 0.50 | 0.24 | 1.21 | |||||
| 13.54 | 14.11 | 14.25 | |||||||||||||||||||
| 0.33 | 0.17 | 0.14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 15.14 | 2.14 | 2.43 | 3.21 | 4.49 | 5.15 | 6.17 | 7.08 | 7.41 | 8.08 | 8.53 | 10.01 | 10.37 | 11.27 | 11.46 | 12.36 | 13.02 | 14.18 | +2.03 | |
| 2.14 | 0.29 | 0.38 | 1.28 | 0.26 | 1.02 | 0.51 | 0.33 | 0.27 | 0.45 | 1.08 | 0.36 | 0.50 | 0.19 | 0.50 | 0.26 | 1.16 | |||||
| 14.50 | 15.05 | 15.14 | |||||||||||||||||||
| 0.32 | 0.15 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 15.23 | 1.36 | 2.05 | 2.47 | 4.11 | 4.39 | 5.43 | 6.33 | 7.11 | 7.42 | 8.28 | 9.23 | 10.07 | 11.01 | 11.26 | 12.26 | 12.57 | 14.18 | +2.12 | |
| 1.36 | 0.29 | 0.42 | 1.24 | 0.28 | 1.04 | 0.50 | 0.38 | 0.31 | 0.46 | 0.55 | 0.44 | 0.54 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 1.21 | |||||
| 14.56 | 15.12 | 15.23 | |||||||||||||||||||
| 0.38 | 0.16 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 16.10 | 0.31 | 1.24 | 2.06 | 3.42 | 4.17 | 5.33 | 6.32 | 7.18 | 8.00 | 8.58 | 9.55 | 10.41 | 11.29 | 11.52 | 12.57 | 13.29 | 15.03 | +2.59 | |
| 0.31 | 0.53 | 0.42 | 1.36 | 0.35 | 1.16 | 0.59 | 0.46 | 0.42 | 0.58 | 0.57 | 0.46 | 0.48 | 0.23 | 1.05 | 0.32 | 1.34 | |||||
| 15.40 | 15.59 | 16.10 | |||||||||||||||||||
| 0.37 | 0.19 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 18.37 | 0.37 | 1.24 | 2.12 | 4.02 | 4.45 | 6.10 | 7.22 | 8.11 | 8.54 | 10.06 | 11.21 | 12.11 | 13.10 | 13.36 | 14.49 | 15.22 | 17.16 | +5.26 | |
| 0.37 | 0.47 | 0.48 | 1.50 | 0.43 | 1.25 | 1.12 | 0.49 | 0.43 | 1.12 | 1.15 | 0.50 | 0.59 | 0.26 | 1.13 | 0.33 | 1.54 | |||||
| 18.11 | 18.26 | 18.37 | |||||||||||||||||||
| 0.55 | 0.15 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 19.21 | 0.57 | 1.32 | 2.39 | 4.18 | 4.58 | 6.16 | 7.08 | 7.50 | 8.35 | 9.42 | 10.54 | 11.48 | 13.08 | 13.43 | 15.03 | 15.46 | 17.48 | +6.10 | |
| 0.57 | 0.35 | 1.07 | 1.39 | 0.40 | 1.18 | 0.52 | 0.42 | 0.45 | 1.07 | 1.12 | 0.54 | 1.20 | 0.35 | 1.20 | 0.43 | 2.02 | |||||
| 18.40 | 19.05 | 19.21 | |||||||||||||||||||
| 0.52 | 0.25 | 0.16 | |||||||||||||||||||
| 2,5 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(163) | 2(145) | 3(144) | 4(143) | 5(140) | 6(141) | 7(142) | 8(147) | 9(150) | 10(149) | 11(158) | 12(164) | 13(155) | 14(151) | 15(146) | 16(145) | 17(134) | |||||
| Maali | |||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13.21 | 0.33 | 0.58 | 2.28 | 3.05 | 4.29 | 5.20 | 5.48 | 6.21 | 7.14 | 8.16 | 8.49 | 9.17 | 10.14 | 10.41 | 12.17 | 12.56 | 13.12 | 0.00 | |
| 0.33 | 0.25 | 1.30 | 0.37 | 1.24 | 0.51 | 0.28 | 0.33 | 0.53 | 1.02 | 0.33 | 0.28 | 0.57 | 0.27 | 1.36 | 0.39 | 0.16 | |||||
| 13.21 | |||||||||||||||||||||
| 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 14.28 | 0.36 | 1.03 | 2.23 | 2.56 | 4.14 | 5.03 | 5.36 | 6.09 | 6.57 | 8.25 | 8.59 | 9.45 | 11.21 | 11.43 | 13.18 | 14.05 | 14.18 | +1.07 | |
| 0.36 | 0.27 | 1.20 | 0.33 | 1.18 | 0.49 | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 1.28 | 0.34 | 0.46 | 1.36 | 0.22 | 1.35 | 0.47 | 0.13 | |||||
| 14.28 | |||||||||||||||||||||
| 0.10 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 16.08 | 24.00.35 | 24.01.03 | 24.02.56 | 24.03.53 | 24.05.32 | 24.06.32 | 24.07.09 | 24.07.45 | 24.08.41 | 24.10.09 | 24.10.47 | 24.11.37 | 24.12.48 | 24.13.18 | 24.14.52 | 24.15.37 | 24.15.56 | +2.47 | |
| 24.00.35 | 0.28 | 1.53 | 0.57 | 1.39 | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.56 | 1.28 | 0.38 | 0.50 | 1.11 | 0.30 | 1.34 | 0.45 | 0.19 | |||||
| 24.16.08 | |||||||||||||||||||||
| 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 18.04 | 0.34 | 1.03 | 2.45 | 3.29 | 5.12 | 6.22 | 6.58 | 7.39 | 8.39 | 9.56 | 10.33 | 11.12 | 13.39 | 14.48 | 16.43 | 17.34 | 17.52 | +4.43 | |
| 0.34 | 0.29 | 1.42 | 0.44 | 1.43 | 1.10 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 1.17 | 0.37 | 0.39 | 2.27 | 1.09 | 1.55 | 0.51 | 0.18 | |||||
| 18.04 | 12.39 | ||||||||||||||||||||
| 0.12 | *154 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 24.17 | 24.00.43 | 24.01.26 | 24.04.08 | 24.04.52 | 24.07.36 | 24.08.59 | 24.10.02 | 24.10.55 | 24.12.30 | 24.15.06 | 24.16.11 | 24.17.20 | 24.19.01 | 24.19.40 | 24.22.32 | 24.23.45 | 24.24.04 | +10.56 | |
| 24.00.43 | 0.43 | 2.42 | 0.44 | 2.44 | 1.23 | 1.03 | 0.53 | 1.35 | 2.36 | 1.05 | 1.09 | 1.41 | 0.39 | 2.52 | 1.13 | 0.19 | |||||
| 24.24.17 | |||||||||||||||||||||
| 0.13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 26.51 | 1.55 | 2.26 | 5.10 | 6.44 | 8.31 | 10.08 | 11.00 | 11.47 | 13.17 | 18.15 | 18.58 | 20.02 | 21.56 | 22.31 | 25.29 | 26.17 | 26.39 | +13.30 | |
| 1.55 | 0.31 | 2.44 | 1.34 | 1.47 | 1.37 | 0.52 | 0.47 | 1.30 | 4.58 | 0.43 | 1.04 | 1.54 | 0.35 | 2.58 | 0.48 | 0.22 | |||||
| 26.51 | |||||||||||||||||||||
| 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 21 | hylätty | ----- | 16.53 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17.06 | +3.54 | ||
| 16.53 | 0.13 | ||||||||||||||||||||
| 17.15 | 1.22 | 1.57 | 2.47 | 4.32 | 5.06 | 6.32 | 7.33 | 8.14 | 8.55 | 10.01 | 11.03 | 11.51 | 12.44 | 13.16 | 14.24 | ||||||
| 0.09 | *161 | *154 | *148 | *144 | *143 | *141 | *140 | *167 | *147 | *150 | *159 | *157 | *160 | *164 | *155 | ||||||
| 14.56 | 16.20 | ||||||||||||||||||||
| *175 | *146 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ei läht | ||||||||||||||||||||
| 15 | ei läht | ||||||||||||||||||||
| 2,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(145) | 2(160) | 3(144) | 4(143) | 5(141) | 6(167) | 7(147) | 8(150) | 9(149) | 10(158) | 11(155) | 12(151) | 13(157) | 14(154) | 15(134) | Maali | ||||||
| 1 | 26 | 14.07 | 1.01 | 2.24 | 3.06 | 3.44 | 5.01 | 5.30 | 6.04 | 6.56 | 8.06 | 8.43 | 10.12 | 10.39 | 12.28 | 13.33 | 13.56 | 14.07 | 0.00 | ||
| 1.01 | 1.23 | 0.42 | 0.38 | 1.17 | 0.29 | 0.34 | 0.52 | 1.10 | 0.37 | 1.29 | 0.27 | 1.49 | 1.05 | 0.23 | 0.11 | ||||||
| 2 | 36 | 14.40 | 1.06 | 3.03 | 3.43 | 4.30 | 5.38 | 6.13 | 6.51 | 7.50 | 9.05 | 9.39 | 11.20 | 11.49 | 13.12 | 14.08 | 14.29 | 14.40 | +0.33 | ||
| 1.06 | 1.57 | 0.40 | 0.47 | 1.08 | 0.35 | 0.38 | 0.59 | 1.15 | 0.34 | 1.41 | 0.29 | 1.23 | 0.56 | 0.21 | 0.11 | ||||||
| 3 | 24 | 16.22 | 0.59 | 2.16 | 3.03 | 3.48 | 5.11 | 5.47 | 6.22 | 7.26 | 9.06 | 9.44 | 12.14 | 12.42 | 14.30 | 15.48 | 16.11 | 16.22 | +2.15 | ||
| 0.59 | 1.17 | 0.47 | 0.45 | 1.23 | 0.36 | 0.35 | 1.04 | 1.40 | 0.38 | 2.30 | 0.28 | 1.48 | 1.18 | 0.23 | 0.11 | ||||||
| 4 | 31 | 16.27 | 1.06 | 3.42 | 4.35 | 5.11 | 6.30 | 7.09 | 7.46 | 8.51 | 10.22 | 10.54 | 12.45 | 13.14 | 14.48 | 15.58 | 16.17 | 16.27 | +2.20 | ||
| 1.06 | 2.36 | 0.53 | 0.36 | 1.19 | 0.39 | 0.37 | 1.05 | 1.31 | 0.32 | 1.51 | 0.29 | 1.34 | 1.10 | 0.19 | 0.10 | ||||||
| 5 | 22 | 16.43 | 1.56 | 3.28 | 4.17 | 5.00 | 6.23 | 6.58 | 7.35 | 8.37 | 10.01 | 10.42 | 12.30 | 13.03 | 14.59 | 16.11 | 16.33 | 16.43 | +2.36 | ||
| 1.56 | 1.32 | 0.49 | 0.43 | 1.23 | 0.35 | 0.37 | 1.02 | 1.24 | 0.41 | 1.48 | 0.33 | 1.56 | 1.12 | 0.22 | 0.10 | ||||||
| 6 | 34 | 16.55 | 1.05 | 2.38 | 3.29 | 4.18 | 6.44 | 7.25 | 8.09 | 9.13 | 10.43 | 11.17 | 13.22 | 13.51 | 15.15 | 16.18 | 16.44 | 16.55 | +2.48 | ||
| 1.05 | 1.33 | 0.51 | 0.49 | 2.26 | 0.41 | 0.44 | 1.04 | 1.30 | 0.34 | 2.05 | 0.29 | 1.24 | 1.03 | 0.26 | 0.11 | ||||||
| 7 | 23 | 17.03 | 4.07 | 5.29 | 6.07 | 6.44 | 8.02 | 8.31 | 9.01 | 9.52 | 11.08 | 11.41 | 13.12 | 13.40 | 15.27 | 16.34 | 16.54 | 17.03 | +2.56 | ||
| 4.07 | 1.22 | 0.38 | 0.37 | 1.18 | 0.29 | 0.30 | 0.51 | 1.16 | 0.33 | 1.31 | 0.28 | 1.47 | 1.07 | 0.20 | 0.09 | ||||||
| 8 | 27 | 17.14 | 1.31 | 3.01 | 3.57 | 5.18 | 6.46 | 7.25 | 8.04 | 9.01 | 10.22 | 11.08 | 12.59 | 13.40 | 15.24 | 16.45 | 17.04 | 17.14 | +3.07 | ||
| 1.31 | 1.30 | 0.56 | 1.21 | 1.28 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 1.21 | 0.46 | 1.51 | 0.41 | 1.44 | 1.21 | 0.19 | 0.10 | ||||||
| 9 | 30 | 17.31 | 3.14 | 4.48 | 5.34 | 6.26 | 7.47 | 8.19 | 8.57 | 9.56 | 11.34 | 12.11 | 13.43 | 14.15 | 15.45 | 16.54 | 17.17 | 17.31 | +3.24 | ||
| 3.14 | 1.34 | 0.46 | 0.52 | 1.21 | 0.32 | 0.38 | 0.59 | 1.38 | 0.37 | 1.32 | 0.32 | 1.30 | 1.09 | 0.23 | 0.14 | ||||||
| 10 | 29 | 17.39 | 1.56 | 3.34 | 4.37 | 5.19 | 6.48 | 7.27 | 7.58 | 8.56 | 11.09 | 11.46 | 13.43 | 14.17 | 15.54 | 17.03 | 17.29 | 17.39 | +3.32 | ||
| 1.56 | 1.38 | 1.03 | 0.42 | 1.29 | 0.39 | 0.31 | 0.58 | 2.13 | 0.37 | 1.57 | 0.34 | 1.37 | 1.09 | 0.26 | 0.10 | ||||||
| 11 | 33 | 19.41 | 1.33 | 4.00 | 5.05 | 5.54 | 7.46 | 8.31 | 9.16 | 10.33 | 12.13 | 12.49 | 15.24 | 15.55 | 17.37 | 19.03 | 19.25 | 19.41 | +5.34 | ||
| 1.33 | 2.27 | 1.05 | 0.49 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.17 | 1.40 | 0.36 | 2.35 | 0.31 | 1.42 | 1.26 | 0.22 | 0.16 | ||||||
| 12 | 32 | 27.47 | 8.29 | 10.24 | 11.27 | 12.16 | 13.37 | 14.10 | 14.49 | 15.47 | 19.18 | 19.45 | 22.15 | 23.09 | 25.54 | 27.16 | 27.36 | 27.47 | +13.40 | ||
| 8.29 | 1.55 | 1.03 | 0.49 | 1.21 | 0.33 | 0.39 | 0.58 | 3.31 | 0.27 | 2.30 | 0.54 | 2.45 | 1.22 | 0.20 | 0.11 | ||||||
| 13 | 28 | 31.24 | 3.13 | 7.58 | 9.35 | 11.02 | 13.00 | 13.41 | 14.30 | 16.21 | 18.48 | 19.49 | 24.53 | 26.04 | 28.43 | 30.33 | 31.09 | 31.24 | +17.17 | ||
| 3.13 | 4.45 | 1.37 | 1.27 | 1.58 | 0.41 | 0.49 | 1.51 | 2.27 | 1.01 | 5.04 | 1.11 | 2.39 | 1.50 | 0.36 | 0.15 | ||||||
| 35 | hylätty | 4.22 | 6.33 | 7.40 | 8.36 | 10.11 | 11.05 | 11.53 | 12.54 | ----- | 15.00 | 17.15 | 17.59 | 19.46 | 21.09 | 21.36 | 21.45 | +7.38 | |||
| 4.22 | 2.11 | 1.07 | 0.56 | 1.35 | 0.54 | 0.48 | 1.01 | 2.06 | 2.15 | 0.44 | 1.47 | 1.23 | 0.27 | 0.09 | |||||||
| 14.27 | |||||||||||||||||||||
| *157 | |||||||||||||||||||||
| 25 | ei läht | ||||||||||||||||||||
| 1,9 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(163) | 2(145) | 3(148) | 4(158) | 5(164) | 6(160) | 7(144) | 8(141) | 9(140) | 10(147) | 11(151) | 12(152) | 13(154) | 14(134) | Maali | |||||||
| 1 | 37 | 11.11 | 0.31 | 0.59 | 1.37 | 2.33 | 3.05 | 3.30 | 4.17 | 5.36 | 6.32 | 7.36 | 8.36 | 9.14 | 10.37 | 11.00 | 11.11 | 0.00 | |||
| 0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.56 | 0.32 | 0.25 | 0.47 | 1.19 | 0.56 | 1.04 | 1.00 | 0.38 | 1.23 | 0.23 | 0.11 | |||||||
| 2 | 42 | 12.28 | 0.34 | 1.05 | 1.47 | 2.47 | 3.22 | 3.56 | 4.42 | 5.53 | 6.57 | 8.13 | 9.28 | 10.18 | 11.57 | 12.19 | 12.28 | +1.17 | |||
| 0.34 | 0.31 | 0.42 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.46 | 1.11 | 1.04 | 1.16 | 1.15 | 0.50 | 1.39 | 0.22 | 0.09 | |||||||
| 3 | 38 | 13.05 | 0.34 | 1.06 | 2.11 | 3.11 | 3.51 | 4.30 | 5.19 | 6.27 | 7.29 | 8.46 | 10.13 | 10.55 | 12.29 | 12.54 | 13.05 | +1.54 | |||
| 0.34 | 0.32 | 1.05 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.49 | 1.08 | 1.02 | 1.17 | 1.27 | 0.42 | 1.34 | 0.25 | 0.11 | |||||||
| 4 | 43 | 14.12 | 0.35 | 1.12 | 2.06 | 3.15 | 3.56 | 4.33 | 5.16 | 6.31 | 7.23 | 8.24 | 9.48 | 10.37 | 13.41 | 14.02 | 14.12 | 5.44 | +3.01 | ||
| 0.35 | 0.37 | 0.54 | 1.09 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 1.15 | 0.52 | 1.01 | 1.24 | 0.49 | 3.04 | 0.21 | 0.10 | *147 | ||||||
| 5 | 44 | 15.07 | 0.50 | 1.36 | 3.12 | 4.30 | 5.08 | 5.44 | 6.50 | 8.22 | 9.26 | 10.35 | 12.03 | 12.50 | 14.31 | 14.56 | 15.07 | +3.56 | |||
| 0.50 | 0.46 | 1.36 | 1.18 | 0.38 | 0.36 | 1.06 | 1.32 | 1.04 | 1.09 | 1.28 | 0.47 | 1.41 | 0.25 | 0.11 | |||||||
| 6 | 41 | 16.19 | 4.46 | 5.26 | 6.20 | 7.13 | 7.47 | 8.21 | 9.13 | 10.14 | 11.09 | 12.21 | 13.36 | 14.23 | 15.49 | 16.08 | 16.19 | +5.08 | |||
| 4.46 | 0.40 | 0.54 | 0.53 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 1.01 | 0.55 | 1.12 | 1.15 | 0.47 | 1.26 | 0.19 | 0.11 | |||||||
| 7 | 40 | 17.19 | 0.38 | 1.27 | 4.07 | 5.17 | 6.04 | 6.59 | 8.08 | 9.16 | 10.14 | 11.42 | 13.37 | 14.19 | 16.47 | 17.09 | 17.19 | +6.08 | |||
| 0.38 | 0.49 | 2.40 | 1.10 | 0.47 | 0.55 | 1.09 | 1.08 | 0.58 | 1.28 | 1.55 | 0.42 | 2.28 | 0.22 | 0.10 | |||||||
| 39 | hylätty | 5.19 | 6.03 | 8.26 | 10.21 | ----- | 11.01 | 11.55 | 13.13 | 14.34 | 16.05 | 17.52 | 19.08 | 21.16 | 21.54 | 22.09 | +10.58 | ||||
| 5.19 | 0.44 | 2.23 | 1.55 | 0.40 | 0.54 | 1.18 | 1.21 | 1.31 | 1.47 | 1.16 | 2.08 | 0.38 | 0.15 | ||||||||
| 1,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(171) | 2(172) | 3(173) | 4(174) | 5(175) | 6(176) | 7(134) | Maali | ||||||||||||||
| 1 | 47 | 8.53 | 24.00.48 | 24.01.26 | 24.02.43 | 24.04.30 | 24.07.20 | 24.08.15 | 24.08.43 | 24.08.53 | 0.00 | ||||||||||
| 24.00.48 | 0.38 | 1.17 | 1.47 | 2.50 | 0.55 | 0.28 | 0.10 | ||||||||||||||
| 2 | 45 | 12.24 | 24.01.16 | 24.02.41 | 24.04.42 | 24.07.03 | 24.10.20 | 24.11.38 | 24.12.11 | 24.12.24 | +3.31 | ||||||||||
| 24.01.16 | 1.25 | 2.01 | 2.21 | 3.17 | 1.18 | 0.33 | 0.13 | ||||||||||||||
| 3 | 51 | 13.42 | 1.07 | 6.02 | 7.08 | 9.27 | 12.06 | 13.03 | 13.33 | 13.42 | +4.49 | ||||||||||
| 1.07 | 4.55 | 1.06 | 2.19 | 2.39 | 0.57 | 0.30 | 0.09 | ||||||||||||||
| 4 | 53 | 14.32 | 1.12 | 2.18 | 5.55 | 8.37 | 12.21 | 13.43 | 14.20 | 14.32 | +5.39 | ||||||||||
| 1.12 | 1.06 | 3.37 | 2.42 | 3.44 | 1.22 | 0.37 | 0.12 | ||||||||||||||
| 5 | 54 | 15.28 | 1.21 | 6.02 | 7.48 | 10.05 | 13.20 | 14.36 | 15.15 | 15.28 | +6.35 | ||||||||||
| 1.21 | 4.41 | 1.46 | 2.17 | 3.15 | 1.16 | 0.39 | 0.13 | ||||||||||||||
| 6 | 52 | 16.08 | 2.18 | 3.20 | 6.33 | 9.33 | 13.38 | 15.04 | 15.54 | 16.08 | +7.15 | ||||||||||
| 2.18 | 1.02 | 3.13 | 3.00 | 4.05 | 1.26 | 0.50 | 0.14 | ||||||||||||||
| 7 | 49 | 16.45 | 0.50 | 4.26 | 9.59 | 12.17 | 14.59 | 16.01 | 16.33 | 16.45 | +7.52 | ||||||||||
| 0.50 | 3.36 | 5.33 | 2.18 | 2.42 | 1.02 | 0.32 | 0.12 | ||||||||||||||
| 8 | 48 | 19.50 | 1.30 | 5.47 | 9.00 | 13.14 | 17.20 | 18.49 | 19.35 | 19.50 | +10.57 | ||||||||||
| 1.30 | 4.17 | 3.13 | 4.14 | 4.06 | 1.29 | 0.46 | 0.15 | ||||||||||||||
| 9 | 46 | 23.23 | 24.01.27 | 24.03.28 | 24.08.34 | 24.16.59 | 24.21.14 | 24.22.28 | 24.23.08 | 24.23.23 | +14.30 | ||||||||||
| 24.01.27 | 2.01 | 5.06 | 8.25 | 4.15 | 1.14 | 0.40 | 0.15 | ||||||||||||||
| 10 | 50 | 27.07 | 7.53 | 9.29 | 12.45 | 19.16 | 25.03 | 26.14 | 26.55 | 27.07 | +18.14 | ||||||||||
| 7.53 | 1.36 | 3.16 | 6.31 | 5.47 | 1.11 | 0.41 | 0.12 | ||||||||||||||
| 1,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(171) | 2(172) | 3(173) | 4(174) | 5(175) | 6(176) | 7(134) | Maali | ||||||||||||||
| 1 | 57 | 9.50 | 1.01 | 1.44 | 3.10 | 5.19 | 8.03 | 9.03 | 9.38 | 9.50 | 0.00 | ||||||||||
| 1.01 | 0.43 | 1.26 | 2.09 | 2.44 | 1.00 | 0.35 | 0.12 | ||||||||||||||
| 2 | 59 | 11.51 | 1.04 | 2.04 | 3.43 | 6.31 | 9.40 | 10.48 | 11.35 | 11.51 | +2.01 | ||||||||||
| 1.04 | 1.00 | 1.39 | 2.48 | 3.09 | 1.08 | 0.47 | 0.16 | ||||||||||||||
| 3 | 55 | 11.57 | 1.46 | 2.55 | 5.12 | 7.21 | 10.06 | 11.09 | 11.42 | 11.57 | +2.07 | ||||||||||
| 1.46 | 1.09 | 2.17 | 2.09 | 2.45 | 1.03 | 0.33 | 0.15 | ||||||||||||||
| 4 | 62 | 12.22 | 1.02 | 2.02 | 3.48 | 6.51 | 10.10 | 11.25 | 12.08 | 12.22 | +2.32 | ||||||||||
| 1.02 | 1.00 | 1.46 | 3.03 | 3.19 | 1.15 | 0.43 | 0.14 | ||||||||||||||
| 5 | 56 | 12.42 | 1.14 | 2.27 | 4.50 | 7.35 | 10.29 | 11.45 | 12.29 | 12.42 | +2.52 | ||||||||||
| 1.14 | 1.13 | 2.23 | 2.45 | 2.54 | 1.16 | 0.44 | 0.13 | ||||||||||||||
| 6 | 65 | 13.13 | 1.06 | 4.10 | 6.06 | 8.28 | 11.10 | 12.19 | 13.00 | 13.13 | +3.23 | ||||||||||
| 1.06 | 3.04 | 1.56 | 2.22 | 2.42 | 1.09 | 0.41 | 0.13 | ||||||||||||||
| 7 | 60 | 14.32 | 1.38 | 2.44 | 4.16 | 8.03 | 12.30 | 13.31 | 14.17 | 14.32 | +4.42 | ||||||||||
| 1.38 | 1.06 | 1.32 | 3.47 | 4.27 | 1.01 | 0.46 | 0.15 | ||||||||||||||
| 8 | 63 | 15.49 | 1.46 | 3.14 | 5.24 | 10.17 | 13.48 | 14.54 | 15.34 | 15.49 | +5.59 | ||||||||||
| 1.46 | 1.28 | 2.10 | 4.53 | 3.31 | 1.06 | 0.40 | 0.15 | ||||||||||||||
| 9 | 66 | 17.29 | 1.39 | 6.00 | 8.05 | 11.19 | 15.01 | 16.26 | 17.13 | 17.29 | +7.39 | ||||||||||
| 1.39 | 4.21 | 2.05 | 3.14 | 3.42 | 1.25 | 0.47 | 0.16 | ||||||||||||||
| 10 | 64 | 17.45 | 1.18 | 2.25 | 6.30 | 9.52 | 14.07 | 16.47 | 17.32 | 17.45 | +7.55 | ||||||||||
| 1.18 | 1.07 | 4.05 | 3.22 | 4.15 | 2.40 | 0.45 | 0.13 | ||||||||||||||
| 11 | 58 | 19.13 | 1.48 | 3.34 | 6.33 | 10.37 | 15.56 | 17.50 | 18.54 | 19.13 | +9.23 | ||||||||||
| 1.48 | 1.46 | 2.59 | 4.04 | 5.19 | 1.54 | 1.04 | 0.19 | ||||||||||||||
| 12 | 61 | 24.16 | 1.38 | 2.59 | 5.57 | 12.47 | 18.27 | 22.15 | 23.50 | 24.16 | +14.26 | ||||||||||
| 1.38 | 1.21 | 2.58 | 6.50 | 5.40 | 3.48 | 1.35 | 0.26 | ||||||||||||||
| 1,3 km 0 m |
| Sij | Lnro | Nimi | Aika | Ero |
|---|
| 1(171) | 2(172) | 3(173) | 4(174) | 5(175) | 6(176) | 7(134) | Maali | ||||||||||||||
| 1 | 74 | 10.32 | 1.00 | 1.41 | 3.17 | 5.44 | 8.41 | 9.43 | 10.21 | 10.32 | 0.00 | ||||||||||
| 1.00 | 0.41 | 1.36 | 2.27 | 2.57 | 1.02 | 0.38 | 0.11 | ||||||||||||||
| 2 | 77 | 11.00 | 1.05 | 1.55 | 3.28 | 6.05 | 9.00 | 10.02 | 10.43 | 11.00 | +0.28 | ||||||||||
